DFB Pokal · 2. Runde
1. FC Köln
FCK1:4
Endstand HZ 1:2
Bayern München
BAY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCK | 1 | 1 | 1 |
| BAY | 2 | 4 | 4 |
- 3' Said El Mala Gelbe Karte
- 31' R. Ache Tor · Vorlage I. Johannesson
- 36' L. Diaz Tor
- 38' H. Kane Tor
- 45'+2 Luis Díaz Gelbe Karte
- 62' S. Gnabry Wechsel · L. Goretzka
- 64' H. Kane Tor · Vorlage J. Kimmich
- 65' M. Bulter Wechsel · C. Ozkacar
- 65' S. El Mala Wechsel · D. Huseinbasic
- 72' M. Olise Tor · Vorlage L. Diaz
- 75' T. Krauss Wechsel · F. Kainz
- 77' M. Olise Wechsel · L. Karl
- 79' I. Johannesson Wechsel · L. Maina
- 79' J. Kaminski Wechsel · L. Waldschmidt
- 85' Dayot Upamecano Gelbe Karte
- 87' H. Kane Wechsel · N. Jackson
- 87' J. Stanisic Wechsel · S. Boey
- 88' L. Diaz Wechsel · R. Guerreiro
1. FC Köln 3-4-3
Bayern München 4-2-3-1
1. FC Köln 3-4-3
Bank
Trainer: Lukas Kwasniok
Bayern München 4-2-3-1
Bank
Trainer: Vincent Jean Mpoy Kompany
1. FC Köln
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Krauß | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5,6 | Nein | 75 |
| Marvin Schwäbe | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Kristoffer Lund | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | – | 32 | 7,3 | Nein | 90 |
| Eric Martel | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5,7 | Nein | 90 |
| Sebastian Sebulonsen | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | – | 28 | 6,5 | Nein | 90 |
| Denis Huseinbašić | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 8 | 6,3 | Nein | 25 |
| Florian Kainz | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 11 | 6,7 | Nein | 15 |
| Marius Bülter | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 30 | 7,7 | Nein | 65 |
| Linton Maina | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 37 | 6,7 | Nein | 11 |
| Dominique Heintz | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Luca Waldschmidt | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 11 |
| Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 20 | 6,6 | Ja | 90 |
| Ragnar Ache | 0 | 0 | 13 | 26 | 3 | 3 | 9 | 7,5 | Nein | 90 |
| Jakub Kamiński | 0 | 0 | 3 | 5 | – | – | 16 | 6,3 | Nein | 79 |
| Said El Mala | 0 | 1 | 2 | 6 | – | 1 | 13 | 6,2 | Nein | 65 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 18 | 6,5 | Nein | 79 |
| Joel Schmied | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – | 2 | 5,9 | Nein | 90 |
| Cenk Özkaçar | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 39 | 6,2 | Nein | 25 |
| Jusuf Gazibegović | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Alessio Castro-Montes | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
Bayern München
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayot Upamecano | 0 | 1 | 8 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6,6 | Nein | 90 |
| Konrad Laimer | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7,2 | Nein | 90 |
| Josip Stanišić | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 44 | 6,3 | Nein | 87 |
| Harry Kane | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8,9 | Nein | 87 |
| Michael Olise | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 17 | 8 | Nein | 77 |
| Jonas Urbig | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 40 | 7,6 | Nein | 90 |
| Sacha Boey | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | 6,7 | Nein | 8 |
| Luis Díaz | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | – | 14 | 7,7 | Nein | 88 |
| Nicolas Jackson | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | 6,3 | Nein | 8 |
| Min-jae Kim | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Tom Bischof | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | – | Nein | – |
| Aleksandar Pavlović | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 45 | 6,9 | Nein | 90 |
| Leon Klanac | 0 | 0 | – | – | – | – | 48 | – | Nein | – |
| Lennart Karl | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 6,2 | Nein | 13 |
| Wisdom Mike | 0 | 0 | – | – | – | – | 36 | – | Nein | – |
| Sven Ulreich | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | – | Nein | – |
| Joshua Kimmich | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7,6 | Ja | 90 |
| Serge Gnabry | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 7 | 6,5 | Nein | 62 |
| Leon Goretzka | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6,7 | Nein | 28 |
| Raphaël Guerreiro | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 22 | – | Nein | 2 |
| Jonathan Tah | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7,3 | Nein | 90 |
Überblick
40%
Ballbesitz
60%
7
54%
Schüsse aufs Tor
9
56%
248
74%
Angekommene Pässe
447
85%
49
49%
Gewonnene Zweikämpfe
50
51%
6
Ecken
5
5
Paraden
6
12
Fouls
14
6.50
Ø Spielerbewertung
7.10
Schüsse
13
Torschüsse
16
7
54%
Aufs Tor
9
56%
3
Neben das Tor
5
3
Geblockt
2
11
Im Strafraum
15
2
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
10
Schlüsselpässe
13
6
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
336
Pässe
525
248
74%
Angekommene Pässe
447
85%
88
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
49
49%
Gewonnene Zweikämpfe
50
51%
6
43%
Erfolgreiche Dribblings
6
60%
13
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
9
Tacklings
17
7
Abgefangene Bälle
6
2
Geblockte Schüsse
3
6
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
5
Paraden
6
9
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
4
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
14
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 29, 2025, 8:45 PM
- Wettbewerb
- DFB Pokal
- Runde
- 2. Runde
- Saison
- 2025
- Spielort
- RheinEnergieStadion, Cologne
- Status
- Beendet
