Bundesliga · 3. Spieltag
Borussia Mönchengladbach
BOR0:4
Endstand HZ 0:2
Werder Bremen
WER| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BOR | 0 | 0 | 0 |
| WER | 2 | 4 | 4 |
- 15' S. Mbangula Tor · Vorlage Y. Sugawara
- 26' J. Stage Tor · Vorlage S. Mbangula
- 38' Shuto Machino Gelbe Karte
- 60' L. Ullrich Wechsel · L. Netz
- 60' P. Sander Wechsel · Y. Engelhardt
- 60' R. Hack Wechsel · H. Tabakovic
- 63' J. Stage Wechsel · L. Bittencourt
- 74' F. C. Chiarodia Wechsel · K. Stoger
- 74' G. Reyna Wechsel · G. Ranos
- 74' R. Schmid Elfmetertor
- 75' S. Mbangula Wechsel · J. Njinmah
- 75' R. Schmid Wechsel · V. Boniface
- 81' J. Njinmah Tor · Vorlage V. Boniface
- 83' C. Puertas Wechsel · P. Covic
- 83' M. Friedl Wechsel · S. Alvero
Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1
Werder Bremen 4-2-3-1
Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1
Bank
Trainer: Eugen Polanski
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Borussia Mönchengladbach
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuto Machino | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6,9 | Nein | 90 |
| Giovanni Reyna | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | – | 13 | 6,6 | Nein | 74 |
| Luca Netz | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 20 | 5,9 | Nein | 30 |
| Yannik Engelhardt | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6,9 | Nein | 30 |
| Rocco Reitz | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6,3 | Ja | 90 |
| Franck Honorat | 0 | 0 | 1 | 9 | – | 1 | 9 | 6 | Nein | 90 |
| Marvin Friedrich | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | Nein | – |
| Philipp Sander | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 1 | 16 | 6,3 | Nein | 60 |
| Kevin Stöger | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 7 | 6,7 | Nein | 16 |
| Moritz Nicolas | 0 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 | Nein | 90 |
| Jonas Omlin | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Nico Elvedi | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5,9 | Nein | 90 |
| Jens Castrop | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| Grant-Leon Ranos | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 28 | 6,3 | Nein | 16 |
| Haris Tabaković | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 15 | 6,3 | Nein | 30 |
| Kevin Diks | 0 | 0 | 6 | 10 | – | 1 | 4 | 5,9 | Nein | 90 |
| Fabio Chiarodia | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 1 | 2 | 6,7 | Nein | 74 |
| Lukas Ullrich | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 1 | 26 | 6,2 | Nein | 60 |
| Joseph Scally | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | – | Nein | – |
| Robin Hack | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | Nein | 60 |
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7,7 | Nein | 63 | MF |
| Karl Hein | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | – | – | – | 11 | 7,5 | Nein | 15 | ST |
| Skelly Alvero | 0 | 0 | – | – | – | 28 | 6,7 | Nein | 12 | MF |
| Marco Friedl | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 32 | 7,7 | Ja | 83 | AB |
| Felix Agu | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 27 | 8,7 | Nein | 90 | AB |
| Isaac Schmidt | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | AB |
| Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 3 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 30 | 7,2 | Nein | 90 | TW |
| Keke Topp | 0 | 0 | – | – | – | 9 | – | Nein | – | ST |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 4 | 10 | – | 7 | 8,7 | Nein | 75 | MF |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 14 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
| Victor Okoh Boniface | 0 | 0 | – | 2 | – | 44 | 6,6 | Nein | 15 | ST |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 31 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Mick Schmetgens | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 24 | 6,7 | Nein | 12 | MF |
| Cameron Puertas | 0 | 0 | 8 | 11 | – | 18 | 6,9 | Nein | 83 | MF |
| Marco Grüll | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 17 | 6,7 | Nein | 90 | ST |
| Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6,9 | Nein | 27 | MF |
| Romano Schmid | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 | 6,9 | Nein | 75 | MF |
Überblick
1.48
Erwartete Tore (xG)
2.09
55%
Ballbesitz
45%
3
16%
Schüsse aufs Tor
7
58%
430
85%
Angekommene Pässe
350
82%
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
9
Ecken
4
3
Paraden
2
12
Fouls
9
6.31
Ø Spielerbewertung
7.29
Schüsse
19
Torschüsse
12
3
16%
Aufs Tor
7
58%
9
Neben das Tor
4
7
Geblockt
1
10
Im Strafraum
9
9
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.48
Erwartete Tore (xG)
2.09
0
Tore
4
0.08
xG pro Schuss
0.17
Angriff
13
Schlüsselpässe
10
9
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
1
0
Abseits
1
Pässe
508
Pässe
428
430
85%
Angekommene Pässe
350
82%
78
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
7
41%
Erfolgreiche Dribblings
7
47%
7
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
20
Tacklings
25
7
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
7
7
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
2
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
4
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
9
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- September 14, 2025, 5:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Borussia-Park, Monchengladbach
- Status
- Beendet
