Premier League · 23. Spieltag
Bournemouth
BOU5:0
Endstand HZ 1:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BOU | 1 | 5 | 5 |
| NOT | 0 | 0 | 0 |
- -5' Ramón Sosa Gelbe Karte
- -5' Morato Gelbe Karte
- 9' J. Kluivert Tor · Vorlage T. Adams
- 15' Lewis Cook Gelbe Karte
- 46' R. Yates Wechsel · N. Domínguez
- 55' D. Ouattara Tor · Vorlage J. Kluivert
- 59' Justin Kluivert Tor zurückgenommen
- 61' D. Ouattara Tor · Vorlage T. Adams
- 64' Jota Silva Gelbe Karte
- 66' Jota Silva Wechsel · Morato
- 66' N. Williams Wechsel · Álex Moreno
- 79' O. Aina Wechsel · R. Sosa
- 79' M. Gibbs-White Wechsel · T. Awoniyi
- 80' D. Brooks Wechsel · M. Tavernier
- 87' D. Ouattara Tor
- 88' J. Kluivert Wechsel · D. Jebbison
- 90'+1 A. Semenyo Tor · Vorlage M. Tavernier
- 90'+2 D. Ouattara Wechsel · Z. Silcott-Duberry
- 90'+3 Illia Zabarnyi Gelbe Karte
Bournemouth 4-2-3-1
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bournemouth 4-2-3-1
Bank
Trainer: Andoni Iraola
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bank
Trainer: Nuno Espírito Santo
Bournemouth
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Tyler Adams | 0 | 0 | 7 | 10 | – | 12 | 8,3 | Nein | 90 | MF |
| Illia Zabarnyi | 0 | 1 | 7 | 9 | – | 27 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Mark Travers | 0 | 0 | – | – | – | 42 | – | Nein | – | TW |
| David Brooks | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7,2 | Nein | 80 | MF |
| Lewis Cook | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Marcus Tavernier | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16 | 7,3 | Nein | 10 | MF |
| Antoine Semenyo | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 24 | 8,2 | Nein | 90 | MF |
| Miloš Kerkez | 0 | 0 | 2 | 9 | – | 3 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8,2 | Nein | 90 | TW |
| Dango Ouattara | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 11 | 9,3 | Nein | 89 | ST |
| Daniel Jebbison | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6,6 | Nein | 11 | ST |
| Zain Silcott-Duberry | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 43 | – | Nein | 1 | ST |
| Matai Akinmboni | 0 | 0 | – | – | – | 45 | – | Nein | – | AB |
| Dean Huijsen | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7,7 | Nein | 90 | AB |
| Daniel Adu-Adjei | 0 | 0 | – | – | – | 44 | – | Nein | – | ST |
| Maxwell Kinsey-Wellings | 0 | 0 | – | – | – | 48 | – | Nein | – | AB |
| Ben Winterburn | 0 | 0 | – | – | – | 47 | – | Nein | – | MF |
| Remy Rees-Dottin | 0 | 0 | – | – | – | 51 | – | Nein | – | ST |
| Justin Kluivert | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 19 | 8,5 | Nein | 88 | MF |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Neco Williams | 0 | 0 | 7 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elliot Anderson | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jota Silva | 0 | 1 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Willy Boly | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 22 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ramón Sosa | 0 | 1 | 24 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 34 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nikola Milenković | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Matz Sels | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Nein | 5 | 0 | 0 | – |
| James Ward-Prowse | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Murillo | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Álex Moreno | 0 | 0 | 19 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morato | 0 | 1 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
1.69
Erwartete Tore (xG)
0.98
51%
Ballbesitz
49%
10
63%
Schüsse aufs Tor
4
22%
288
80%
Angekommene Pässe
253
75%
54
53%
Gewonnene Zweikämpfe
48
47%
3
Ecken
9
4
Paraden
5
9
Fouls
12
7.66
Ø Spielerbewertung
6.44
Schüsse
16
Torschüsse
18
10
63%
Aufs Tor
4
22%
3
Neben das Tor
9
3
Geblockt
5
11
Im Strafraum
11
5
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
1.69
Erwartete Tore (xG)
0.98
5
Tore
0
0.11
xG pro Schuss
0.05
Angriff
9
Schlüsselpässe
12
3
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
358
Pässe
338
288
80%
Angekommene Pässe
253
75%
70
Fehlpässe
85
Zweikämpfe
54
53%
Gewonnene Zweikämpfe
48
47%
11
79%
Erfolgreiche Dribblings
8
57%
12
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
22
Tacklings
11
9
Abgefangene Bälle
5
5
Geblockte Schüsse
3
8
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
4
Paraden
5
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
10
0
Gegentore
5
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
12
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 25, 2025, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 23. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset
- Status
- Beendet
