Championship · 33. Spieltag
Bournemouth
BOU1:0
Endstand HZ 0:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BOU | 0 | 1 | 1 |
| NOT | 0 | 0 | 0 |
- 59' J. Lerma Wechsel · K. Moore
- 82' Scott McKenna Gelbe Karte
- 83' K. Moore Tor · Vorlage P. Billing
- 84' S. Cook Wechsel · J. Lolley
- 84' P. Zinckernagel Wechsel · A. Mighten
- 84' J. Colback Wechsel · R. Laryea
- 88' R. Christie Wechsel · B. Pearson
- 89' J. Anthony Wechsel · C. Mepham
- 90'+1 Djed Spence Gelbe Karte
- 90'+6 Mark Travers Gelbe Karte
- 90'+8 Dominic Solanke Gelbe Karte
Bournemouth 4-2-3-1
Nottingham Forest 3-4-1-2
Bournemouth 4-2-3-1
Bank
Trainer: S. Parker
Nottingham Forest 3-4-1-2
Bank
Trainer: S. Cooper
Bournemouth
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | Nein | 88 | MF |
| Nathaniel Phillips | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 2 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Ethan Laird | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Mark Travers | 0 | 1 | – | – | – | 42 | 7,3 | Nein | 90 | TW |
| Chris Mepham | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 6 | 6,3 | Nein | 10 | AB |
| Adam Smith | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Lewis Cook | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Dominic Solanke | 0 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 6 | Nein | 90 | ST |
| Freddie Woodman | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Robbie Brady | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | MF |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7,2 | Ja | 90 | AB |
| Ben Pearson | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 22 | 6,7 | Nein | 11 | MF |
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 32 | 7 | Nein | 89 | MF |
| Kieffer Moore | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 | 7,3 | Nein | 31 | ST |
| Jordan Zemura | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 33 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Siriki Dembélé | 0 | 0 | – | – | – | 37 | – | Nein | – | MF |
| Jefferson Lerma | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 8 | 6,6 | Nein | 59 | MF |
| Philip Billing | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 29 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6,7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Alex Mighten | 0 | 0 | 2 | – | 17 | 6,5 | Nein | 14 | ST | Ja |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 12 | – | 4 | 7,3 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Xande Silva | 0 | 0 | – | – | 19 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Steve Cook | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | 6,9 | Nein | 84 | AB | Nein |
| Sam Surridge | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 6,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Djed Spence | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Tobias Figueiredo | 0 | 0 | – | – | 3 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Jack Colback | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 15 | 2 | 22 | 6,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Joe Lolley | 0 | 0 | 2 | – | 23 | 6,5 | Nein | 15 | ST | Ja |
| Brice Samba | 0 | 0 | 1 | – | 30 | 7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Philip Zinckernagel | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 6,7 | Nein | 85 | ST | Nein |
| Cafú | 0 | 0 | – | – | 18 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Scott McKenna | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Richie Laryea | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 6,6 | Nein | 15 | AB | Ja |
| Ethan Horvath | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| James Garner | 0 | 0 | 3 | – | 37 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
Überblick
59%
Ballbesitz
41%
3
27%
Schüsse aufs Tor
2
29%
297
71%
Angekommene Pässe
178
61%
60
60%
Gewonnene Zweikämpfe
40
40%
4
Ecken
3
2
Paraden
2
7
Fouls
14
6.97
Ø Spielerbewertung
6.75
Schüsse
11
Torschüsse
7
3
27%
Aufs Tor
2
29%
4
Neben das Tor
4
4
Geblockt
1
8
Im Strafraum
5
3
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
10
Schlüsselpässe
5
4
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
5
Pässe
416
Pässe
290
297
71%
Angekommene Pässe
178
61%
119
Fehlpässe
112
Zweikämpfe
60
60%
Gewonnene Zweikämpfe
40
40%
6
33%
Erfolgreiche Dribblings
2
25%
14
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
16
Tacklings
22
9
Abgefangene Bälle
16
1
Geblockte Schüsse
4
2
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
2
Paraden
2
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
14
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- May 3, 2022, 8:00 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 33. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset
- Status
- Beendet
