Premier League · 16. Spieltag
Brighton
BRI1:3
Endstand HZ 0:2
Crystal Palace
CRY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRI | 0 | 1 | 1 |
| CRY | 2 | 3 | 3 |
- 27' T. Chalobah Tor · Vorlage I. Sarr
- 33' I. Sarr Tor · Vorlage T. Mitchell
- 45'+1 Lewis Dunk Gelbe Karte
- 45'+4 Marc Guéhi Gelbe Karte
- 46' T. Lamptey Wechsel · J. Enciso
- 51' Daniel Muñoz Gelbe Karte
- 60' E. Eze Wechsel · D. Kamada
- 60' J. Mateta Wechsel · E. Nketiah
- 69' Dean Henderson Gelbe Karte
- 72' Y. Ayari Wechsel · B. Gruda
- 72' Y. Minteh Wechsel · S. Adingra
- 72' G. Rutter Wechsel · E. Ferguson
- 79' Ismaïla Sarr Gelbe Karte
- 82' I. Sarr Tor · Vorlage E. Nketiah
- 85' W. Hughes Wechsel · C. Doucouré
- 85' T. Mitchell Wechsel · N. Clyne
- 87' M. Guéhi Eigentor
- 88' C. Baleba Wechsel · M. Wieffer
- 90'+2 I. Sarr Wechsel · J. Devenny
Brighton 4-2-3-1
Crystal Palace 3-4-2-1
Brighton 4-2-3-1
Bank
Trainer: F. Hürzeler
Crystal Palace 3-4-2-1
Bank
Trainer: O. Glasner
Brighton
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 90 | 9 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 43 | 2 |
| Kaoru Mitoma | 90 | 22 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 4 |
| Bart Verbruggen | 90 | 1 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 3 | 0 | 29 | – |
| Evan Ferguson | 18 | 28 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tariq Lamptey | 45 | 2 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | – |
| Jason Steele | – | 23 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Lewis Dunk | 90 | 5 | AB | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 110 | – |
| Yasin Ayari | 72 | 26 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 2 |
| Simon Adingra | 18 | 11 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | – |
| Brajan Gruda | 18 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | – |
| Ruairi McConville | – | 44 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Carlos Baleba | 88 | 20 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 1 |
| Yankuba Minteh | 72 | 17 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 9 | – |
| Jan Paul van Hecke | 90 | 29 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 93 | 1 |
| Jakub Moder | – | 15 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pervis Estupiñán | 90 | 30 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 77 | 1 |
| Julio Enciso | 45 | 10 | MF | 7,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Igor Júlio | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Georginio Rutter | 72 | 14 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | – |
| Mats Wieffer | 2 | 27 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 12 | – |
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Muñoz | 90 | 12 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Edward Nketiah | 30 | 9 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Tyrick Mitchell | 85 | 3 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 1 | 23 | 2 |
| Will Hughes | 85 | 19 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Jeffrey Schlupp | – | 15 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nathaniel Clyne | 10 | 17 | AB | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Dean Henderson | 90 | 1 | TW | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 37 | – |
| Eberechi Eze | 60 | 10 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Trevoh Chalobah | 90 | 27 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 32 | – |
| Maxence Lacroix | 90 | 5 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | – |
| Ismaïla Sarr | 89 | 7 | ST | 9,7 | Nein | Nein | 0 | 1 | 21 | 2 |
| Jefferson Lerma | 90 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | – |
| Jean-Philippe Mateta | 60 | 14 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | – |
| Daichi Kamada | 30 | 18 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Justin Devenny | 1 | 55 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Cheick Doucouré | 10 | 28 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | – |
| Asher Agbinone | – | 64 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Caleb Kporha | – | 58 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Matt Turner | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marc Guéhi | 90 | 6 | AB | 5,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 38 | – |
Überblick
1.00
Erwartete Tore (xG)
2.31
65%
Ballbesitz
35%
5
29%
Schüsse aufs Tor
5
38%
503
88%
Angekommene Pässe
225
74%
64
53%
Gewonnene Zweikämpfe
56
47%
8
Ecken
5
2
Paraden
5
11
Fouls
15
6.78
Ø Spielerbewertung
6.99
Schüsse
17
Torschüsse
13
5
29%
Aufs Tor
5
38%
4
Neben das Tor
5
8
Geblockt
3
9
Im Strafraum
11
8
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1.00
Erwartete Tore (xG)
2.31
1
Tore
3
0.06
xG pro Schuss
0.18
Angriff
13
Schlüsselpässe
12
8
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
570
Pässe
306
503
88%
Angekommene Pässe
225
74%
67
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
64
53%
Gewonnene Zweikämpfe
56
47%
16
55%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
13
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
22
Tacklings
25
5
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
8
5
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
2
Paraden
5
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
15
1
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 15, 2024, 3:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 16. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- American Express Stadium, Falmer, East Sussex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
21 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2024
Brighton
26 Tore
6Siege
9Remis
6Siege
Crystal Palace
25 Tore
Zuletzt gewann Brighton
- 2,4
- Tore pro Spiel
- 14/21
- Beide Teams treffen
- 9/21
- Über 2,5 Tore
- 9/13
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
American Express StadiumHeim Brighton
3–1–4
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
1–7–2
Neutraler Ort
1–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Premier League 36. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Brighton |
| 18.10.2026 | Premier League 7. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 08.02.2026 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 09.11.2025 | Premier League 11. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 05.04.2025 | Premier League 31. Spieltag | Crystal Palace | 2:1 HZ 1:1 | Brighton |
| 15.12.2024 | Premier League 16. Spieltag · dieses Spiel | Brighton | 1:3 HZ 0:2 | Crystal Palace |
| 03.02.2024 | Premier League 23. Spieltag | Brighton | 4:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 21.12.2023 | Premier League 18. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 15.03.2023 | Premier League 8. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 11.02.2023 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 14.01.2022 | Premier League 22. Spieltag | Brighton | 1:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 27.09.2021 | Premier League 6. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 22.02.2021 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 1:2 HZ 0:1 | Crystal Palace |
| 18.10.2020 | Premier League 5. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 29.02.2020 | Premier League 28. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 16.12.2019 | Premier League 17. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.03.2019 | Premier League 30. Spieltag | Crystal Palace | 1:2 HZ 0:1 | Brighton |
| 04.12.2018 | Premier League 15. Spieltag | Brighton | 3:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 14.04.2018 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 3:2 HZ 3:2 | Brighton |
| 08.01.2018 | FA Cup 3. Runde | Brighton | 2:1 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 28.11.2017 | Premier League 14. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 13.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Brighton | 0:2 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 10.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 17.03.2013 | Championship 38. Spieltag | Brighton | 3:0 HZ 2:0 | Crystal Palace |
| 01.12.2012 | Championship 20. Spieltag | Crystal Palace | 3:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 31.01.2012 | Championship 28. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 27.09.2011 | Championship 9. Spieltag | Brighton | 1:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
