Premier League · 7. Spieltag
Chelsea
CHE1:1
Endstand HZ 0:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 1 | 1 |
| NOT | 0 | 1 | 1 |
- 21' Moisés Caicedo Gelbe Karte
- 36' James Ward-Prowse Gelbe Karte
- 49' C. Wood Tor · Vorlage N. Milenković
- 57' N. Madueke Tor · Vorlage C. Palmer
- 66' E. Anderson Wechsel · Jota Silva
- 75' Cole Palmer Gelbe Karte
- 76' M. Gibbs-White Wechsel · N. Domínguez
- 78' James Ward-Prowse Gelbe Karte
- 78' James Ward-Prowse Rote Karte
- 81' E. Fernández Wechsel · João Félix
- 81' N. Jackson Wechsel · C. Nkunku
- 82' C. Hudson-Odoi Wechsel · Morato
- 82' Álex Moreno Wechsel · N. Williams
- 82' C. Wood Wechsel · A. Elanga
- 89' Levi Colwill Gelbe Karte
- 89' Marc Cucurella Gelbe Karte
- 89' Neco Williams Gelbe Karte
- 90' N. Madueke Wechsel · Pedro Neto
- 90' J. Sancho Wechsel · M. Mudryk
- 90'+3 L. Colwill Wechsel · T. Adarabioyo
- 90'+5 Matz Sels Gelbe Karte
- 90'+8 Pedro Neto Gelbe Karte
- 90'+12 Wesley Fofana Gelbe Karte
Chelsea 4-2-3-1
Nottingham Forest 4-2-3-1
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. Maresca
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bank
Trainer: Nuno Espírito Santo
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 25 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Noni Madueke | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 11 | 8,6 | Nein | 89 | MF |
| Levi Colwill | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | Nein | 89 | AB |
| Cole Palmer | 0 | 1 | 5 | 6 | – | 20 | 8,9 | Nein | 90 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 19 | 7,7 | Nein | 89 | MF |
| Pedro Neto | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 7 | 6,9 | Nein | 14 | ST |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 8,3 | Nein | 90 | TW |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 6,3 | Nein | 11 | AB |
| Axel Disasi | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Wesley Fofana | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 29 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Christopher Nkunku | 0 | 0 | – | 1 | – | 18 | 6,5 | Nein | 9 | ST |
| Roméo Lavia | 0 | 0 | – | – | – | 45 | – | Nein | – | MF |
| Nicolas Jackson | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 | 6,6 | Nein | 81 | ST |
| Filip Jørgensen | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | TW |
| Renato Veiga | 0 | 0 | – | – | – | 40 | – | Nein | – | MF |
| Marc Cucurella | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| João Félix | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 14 | 6,3 | Nein | 9 | ST |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7,5 | Ja | 81 | MF |
| Mykhaylo Mudryk | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 10 | 6,9 | Nein | 14 | MF |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Neco Williams | 0 | 1 | 7 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elliot Anderson | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jota Silva | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 21 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willy Boly | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 22 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ramón Sosa | 0 | 0 | 24 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 34 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikola Milenković | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matz Sels | 0 | 1 | 26 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| James Ward-Prowse | 1 | 2 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Murillo | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Álex Moreno | 0 | 0 | 19 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morato | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
2.46
Erwartete Tore (xG)
0.87
66%
Ballbesitz
34%
8
36%
Schüsse aufs Tor
9
56%
519
88%
Angekommene Pässe
233
76%
48
51%
Gewonnene Zweikämpfe
47
49%
11
Ecken
3
8
Paraden
7
12
Fouls
11
7.21
Ø Spielerbewertung
6.89
Schüsse
22
Torschüsse
16
8
36%
Aufs Tor
9
56%
9
Neben das Tor
1
5
Geblockt
6
14
Im Strafraum
9
8
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
2.46
Erwartete Tore (xG)
0.87
1
Tore
1
0.11
xG pro Schuss
0.05
Angriff
17
Schlüsselpässe
10
11
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
591
Pässe
306
519
88%
Angekommene Pässe
233
76%
72
Fehlpässe
73
Zweikämpfe
48
51%
Gewonnene Zweikämpfe
47
49%
11
73%
Erfolgreiche Dribblings
9
56%
10
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
14
Tacklings
12
8
Abgefangene Bälle
6
6
Geblockte Schüsse
5
9
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
8
Paraden
7
9
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
11
6
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 6, 2024, 3:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 7. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
