FA Cup · 3. Runde
Chelsea
CHE2:0
Endstand HZ 0:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 2 | 2 |
| NOT | 0 | 0 | 0 |
- 41' Ross Barkley Gelbe Karte
- 42' R. Loftus-Cheek Wechsel · E. Hazard
- 49' Álvaro Morata Tor · Vorlage C. Hudson-Odoi
- 57' M. Cash Wechsel · J. Lolley
- 59' Álvaro Morata Tor · Vorlage C. Hudson-Odoi
- 67' Jack Colback Gelbe Karte
- 75' Álvaro Morata Wechsel · Azpilicueta
- 85' Fàbregas Wechsel · N. Kanté
Chelsea 4-3-3
Nottingham Forest 4-2-3-1
Chelsea 4-3-3
Bank
Trainer: M. Sarri
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bank
Trainer: Karanka
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesc Fàbregas | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | Ja | 85 |
| Willy Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,3 | Nein | 90 |
| Ethan Ampadu | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 44 | 7,1 | Nein | 90 |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6,6 | Nein | 15 |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7,2 | Nein | 90 |
| David Luiz | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7,5 | Nein | 90 |
| Emerson Palmieri | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 33 | 7,1 | Nein | 90 |
| Davide Zappacosta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7,4 | Nein | 90 |
| Ross Barkley | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 7,7 | Nein | 90 |
| N'Golo Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,5 | Nein | 9 |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 7,1 | Nein | 42 |
| Eden Hazard | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 6,8 | Nein | 48 |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8,6 | Nein | 90 |
| Álvaro Morata | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8,5 | Nein | 75 |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8,1 | Nein | 90 |
| Tendayi Darikwa | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6,9 | Nein | 90 |
| Saidy Janko | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 21 | 6,8 | Nein | 90 |
| João Carvalho | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6,3 | Nein | 90 |
| Matty Cash | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 5,9 | Nein | 57 |
| Jack Colback | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6,6 | Nein | 90 |
| Adlène Guédioura | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6,8 | Nein | 90 |
| Ben Osborn | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6,7 | Nein | 90 |
| Claudio Yacob | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7,0 | Nein | 90 |
| Joe Lolley | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7,0 | Nein | 33 |
| Daryl Murphy | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6,9 | Nein | 90 |
| Danny Fox | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6,1 | Ja | 90 |
Überblick
61%
Ballbesitz
39%
9
39%
Schüsse aufs Tor
2
17%
584
91%
Angekommene Pässe
338
85%
46
56%
Gewonnene Zweikämpfe
36
44%
10
Ecken
5
2
Paraden
7
4
Fouls
11
7.31
Ø Spielerbewertung
6.76
Schüsse
23
Torschüsse
12
9
39%
Aufs Tor
2
17%
6
Neben das Tor
7
8
Geblockt
3
13
Im Strafraum
4
10
Außerhalb des Strafraums
8
Angriff
21
Schlüsselpässe
11
10
Ecken
5
1
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
640
Pässe
398
584
91%
Angekommene Pässe
338
85%
56
Fehlpässe
60
Zweikämpfe
46
56%
Gewonnene Zweikämpfe
36
44%
13
65%
Erfolgreiche Dribblings
6
55%
11
Erlittene Fouls
4
Verteidigung
5
Tacklings
11
4
Abgefangene Bälle
12
3
Geblockte Schüsse
8
6
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
2
Paraden
7
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
9
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
4
Fouls
11
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- January 5, 2019, 4:00 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 3. Runde
- Saison
- 2018
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
