FA Cup · 3. Runde
Chelsea
CHE2:0
Endstand HZ 2:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 2 | 2 | 2 |
| NOT | 0 | 0 | 0 |
- 6' C. Hudson-Odoi Tor · Vorlage Pedro
- 33' R. Barkley Tor
- 46' Tobias Figueiredo Wechsel · Y. Benalouane
- 65' Reece James Gelbe Karte
- 69' M. Kovačić Wechsel · M. Mount
- 69' Alfa Semedo Wechsel · T. Fornah
- 76' Pedro Wechsel · T. Lamptey
- 77' Ryan Yates Gelbe Karte
- 81' B. Johnson Wechsel · Y. En-Neyah
Chelsea 4-3-3
Nottingham Forest 4-4-2
Chelsea 4-3-3
Bank
Trainer: F. Lampard
Nottingham Forest 4-4-2
Bank
Trainer: S. Lamouchi
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,2 | Nein | 14 | AB | Ja |
| Fikayo Tomori | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 7,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,6 | Nein | 21 | MF | Ja |
| Reece James | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Willy Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,2 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Emerson Palmieri | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ross Barkley | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Jorginho | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6,8 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Mateo Kovačić | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 7,0 | Nein | 69 | MF | Nein |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9,0 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7,1 | Nein | 76 | ST | Nein |
| Michy Batshuayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,6 | Nein | 90 | ST | Nein |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 6,9 | Nein | 81 | ST | Nein |
| Alex Mighten | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | 6,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Carl Jenkinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jordan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,5 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Albert Adomah | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6,4 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Yassine En-Neyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,5 | Nein | 9 | MF | Nein |
| Tyrese Fornah | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,6 | Nein | 21 | MF | Nein |
| Yohan Benalouane | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,8 | Nein | 45 | AB | Nein |
| Michael Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,4 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Tobias Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,4 | Nein | 45 | AB | Nein |
| João Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Ryan Yates | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 6,8 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Alfa Semedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,7 | Nein | 69 | MF | Nein |
| Yuri Ribeiro | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
Überblick
75%
Ballbesitz
25%
5
29%
Schüsse aufs Tor
1
50%
709
92%
Angekommene Pässe
190
74%
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
7
Ecken
1
1
Paraden
3
13
Fouls
9
7.16
Ø Spielerbewertung
6.51
Schüsse
17
Torschüsse
2
5
29%
Aufs Tor
1
50%
8
Neben das Tor
0
4
Geblockt
1
11
Im Strafraum
0
6
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
15
Schlüsselpässe
1
7
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
3
Pässe
774
Pässe
257
709
92%
Angekommene Pässe
190
74%
65
Fehlpässe
67
Zweikämpfe
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
13
81%
Erfolgreiche Dribblings
11
79%
9
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
11
Tacklings
10
5
Abgefangene Bälle
11
1
Geblockte Schüsse
2
11
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
1
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
9
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 5, 2020, 3:01 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 3. Runde
- Saison
- 2019
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
