Championship · 41. Spieltag
Coventry
COV2:1
Endstand HZ 1:0
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| COV | 1 | 2 | 2 |
| LEE | 0 | 1 | 1 |
- 8' Ilia Gruev Gelbe Karte
- 9' E. Simms Tor · Vorlage L. Kitching
- 46' G. Kamara Wechsel · C. Roberts
- 49' H. Wright Tor · Vorlage J. Eccles
- 62' Jake Bidwell Gelbe Karte
- 66' K. Palmer Wechsel · J. Latibeaudiere
- 66' I. Gruev Wechsel · J. Piroe
- 66' P. Bamford Wechsel · Mateo Joseph
- 71' Ben Sheaf Gelbe Karte
- 76' J. Piroe Tor
- 77' C. OHare Wechsel · V. Torp
- 84' D. James Wechsel · W. Gnonto
- 88' Ellis Simms Gelbe Karte
- 88' Ethan Ampadu Gelbe Karte
- 89' H. Wright Wechsel · J. Dasilva
- 90'+2 Josh Eccles Gelbe Karte
Coventry 4-2-3-1
Leeds 4-2-3-1
Coventry 4-2-3-1
Bank
Trainer: M. Robins
Leeds 4-2-3-1
Bank
Trainer: D. Farke
Coventry
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Simms | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 9 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
| Joel Latibeaudiere | 0 | 0 | – | – | – | 22 | 6,7 | Nein | 24 | AB |
| Luis Binks | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Victor Torp | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 6,3 | Nein | 13 | MF |
| Dermi Lusala | 0 | 0 | – | – | – | 41 | – | Nein | – | AB |
| Callum O'Hare | 0 | 0 | 3 | 8 | – | 10 | 6,7 | Nein | 77 | MF |
| Liam Kitching | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 15 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Jay Dasilva | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | 1 | AB |
| Kasey Palmer | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 45 | 7,2 | Nein | 66 | MF |
| Jake Bidwell | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7,7 | Nein | 90 | AB |
| Josh Eccles | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | 28 | 8 | Nein | 90 | MF |
| Liam Kelly | 0 | 0 | – | – | – | 6 | – | Nein | – | MF |
| Bradley Collins | 0 | 0 | – | – | – | 40 | 7,6 | Nein | 90 | TW |
| Fábio Tavares | 0 | 0 | – | – | – | 30 | – | Nein | – | ST |
| Ben Wilson | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Bobby Thomas | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 4 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Milan van Ewijk | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 27 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Haji Wright | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7,6 | Nein | 89 | MF |
| Kai Andrews | 0 | 0 | – | – | – | 54 | – | Nein | – | MF |
| Ben Sheaf | 0 | 1 | 7 | 17 | 5 | 14 | 6,9 | Ja | 90 | MF |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilia Gruev | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 | 6,7 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Junior Firpo | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 6,7 | Nein | 12 | ST | Ja |
| Glen Kamara | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6,6 | Nein | 45 | MF | Nein |
| Karl Darlow | 0 | 0 | – | – | 28 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Liam Cooper | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Patrick Bamford | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6,5 | Nein | 66 | ST | Nein |
| Sam Byram | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joe Rodon | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 7,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Daniel James | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 7,2 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Connor Roberts | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 6,9 | Nein | 45 | AB | Ja |
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Illan Meslier | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Ethan Ampadu | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6,9 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Joël Piroe | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7,3 | Nein | 24 | ST | Ja |
| Charlie Cresswell | 0 | 0 | – | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Mateo Joseph | 0 | 0 | 1 | 4 | 49 | 7,3 | Nein | 24 | ST | Ja |
| Archie Gray | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Crysencio Summerville | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Georginio Rutter | 0 | 0 | 9 | 24 | 24 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
Überblick
1.80
Erwartete Tore (xG)
1.69
31%
Ballbesitz
69%
5
45%
Schüsse aufs Tor
8
42%
211
74%
Angekommene Pässe
575
88%
47
49%
Gewonnene Zweikämpfe
49
51%
2
Ecken
9
6
Paraden
3
13
Fouls
3
7.12
Ø Spielerbewertung
7.01
Schüsse
11
Torschüsse
19
5
45%
Aufs Tor
8
42%
3
Neben das Tor
6
3
Geblockt
5
7
Im Strafraum
15
4
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1.80
Erwartete Tore (xG)
1.69
2
Tore
1
0.16
xG pro Schuss
0.09
Angriff
11
Schlüsselpässe
13
2
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
287
Pässe
657
211
74%
Angekommene Pässe
575
88%
76
Fehlpässe
82
Zweikämpfe
47
49%
Gewonnene Zweikämpfe
49
51%
5
56%
Erfolgreiche Dribblings
12
63%
3
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
23
Tacklings
12
13
Abgefangene Bälle
9
5
Geblockte Schüsse
2
12
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
6
Paraden
3
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
3
4
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 6, 2024, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 41. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- The Coventry Building Society Arena, Coventry, West Midlands
- Status
- Beendet
