FA Cup · 4. Runde
Everton
EVE4:1
Endstand HZ 1:0
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EVE | 1 | 4 | 4 |
| BRE | 0 | 1 | 1 |
- 14' B. Godfrey Wechsel · Y. Mina
- 24' André Gomes Gelbe Karte
- 31' Y. Mina Tor · Vorlage D. Gray
- 42' Mads Roerslev Rasmussen Gelbe Karte
- 48' Richarlison Tor · Vorlage Allan
- 54' I. Toney Elfmetertor
- 62' V. Janelt Wechsel · S. Baptiste
- 62' M. Holgate Tor
- 67' Anthony Gordon Gelbe Karte
- 72' Sergi Canós Wechsel · S. Ghoddos
- 72' M. Rasmussen Wechsel · J. Dasilva
- 73' V. Mykolenko Wechsel · J. Kenny
- 73' A. Gordon Wechsel · A. Townsend
- 83' R. Henry Wechsel · F. Stevens
- 88' Richarlison Wechsel · C. Tosun
- 88' D. Gray Wechsel · A. Iwobi
- 90'+1 A. Townsend Tor · Vorlage A. Iwobi
Everton 3-4-3
Brentford 3-5-2
Everton 3-4-3
Bank
Trainer: F. Lampard
Brentford 3-5-2
Bank
Trainer: T. Frank
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Patterson | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Anthony Gordon | 0 | 1 | 24 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 32 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Séamus Coleman | 0 | 0 | 23 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| André Gomes | 0 | 1 | 21 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cenk Tosun | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Demarai Gray | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andros Townsend | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Asmir Begović | 0 | 0 | 15 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ben Godfrey | 0 | 0 | 22 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mason Holgate | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 19 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richarlison | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Yerry Mina | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Keane | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Philippe Gbamin | 0 | 0 | 25 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Allan | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Nathan Young-Coombes | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Daniel Oyegoke | 0 | 0 | – | – | 34 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 1 | – | 2 | 30 | 6,2 | Nein | 72 | MF | Nein |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 6 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Mads Bech Sörensen | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 | 5,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Rico Henry | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6,5 | Nein | 83 | MF | Nein |
| Sergi Canós | 0 | 0 | – | 4 | 7 | 6,6 | Nein | 72 | ST | Nein |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | Nein | 18 | MF | Ja |
| David Raya | 0 | 0 | – | – | 1 | 5,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | 7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 6,2 | Nein | 28 | MF | Ja |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | 5,9 | Nein | 62 | MF | Nein |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | – | 1 | 14 | 6,3 | Nein | 18 | ST | Ja |
| Jonas Lössl | 0 | 0 | – | – | 49 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Finley Stevens | 0 | 0 | – | 1 | 36 | 6,3 | Nein | 11 | AB | Ja |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Álvaro Fernández | 0 | 0 | – | – | 40 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
Überblick
56%
Ballbesitz
44%
5
36%
Schüsse aufs Tor
2
50%
388
81%
Angekommene Pässe
274
74%
53
63%
Gewonnene Zweikämpfe
31
37%
4
Ecken
6
1
Paraden
1
5
Fouls
13
7.06
Ø Spielerbewertung
6.30
Schüsse
14
Torschüsse
4
5
36%
Aufs Tor
2
50%
6
Neben das Tor
1
3
Geblockt
1
8
Im Strafraum
4
6
Außerhalb des Strafraums
0
Angriff
11
Schlüsselpässe
2
4
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
0
Pässe
480
Pässe
369
388
81%
Angekommene Pässe
274
74%
92
Fehlpässe
95
Zweikämpfe
53
63%
Gewonnene Zweikämpfe
31
37%
17
81%
Erfolgreiche Dribblings
8
67%
13
Erlittene Fouls
5
Verteidigung
12
Tacklings
12
10
Abgefangene Bälle
13
1
Geblockte Schüsse
3
8
Ausgedribbelt worden
17
Torwart
1
Paraden
1
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
5
Fouls
13
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- February 5, 2022, 4:00 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 4. Runde
- Saison
- 2021
- Spielort
- Goodison Park, Liverpool
- Status
- Beendet
