UEFA Europa League · Gruppenphase, 6. Spieltag
FC Porto
FCP3:2
Endstand HZ 3:2
Feyenoord
FEY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCP | 3 | 3 | 3 |
| FEY | 2 | 2 | 2 |
- 9' Otávio Gelbe Karte
- 14' L. Díaz Tor · Vorlage Alex Telles
- 15' T. Malacia Eigentor
- 19' Eric Botteghin Tor · Vorlage O. Kökçü
- 22' S. Larsson Tor · Vorlage T. Malacia
- 33' Tiquinho Tor
- 45' Steven Berghuis Gelbe Karte
- 72' J. Toornstra Wechsel · Y. Ayoub
- 72' L. Sinisterra Wechsel · L. Narsingh
- 74' L. Díaz Wechsel · Sérgio Oliveira
- 75' Tiquinho Wechsel · Zé Luís
- 75' O. Kökçü Wechsel · R. Tapia
- 80' Agustin Marchesin Gelbe Karte
- 83' Jesús Corona Gelbe Karte
- 84' M. Marega Wechsel · C. Mbemba
- 90' Eric Botteghin Gelbe Karte
FC Porto 4-4-2
Feyenoord 4-3-3
FC Porto 4-4-2
Bank
Trainer: Sérgio Conceição
Feyenoord 4-3-3
Bank
Trainer: D. Advocaat
FC Porto
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zé Luís | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6,5 | Nein | 15 | ST | Ja |
| Sérgio Oliveira | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6,6 | Nein | 16 | MF | Ja |
| Agustin Marchesin | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6,5 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7,4 | Nein | 74 | MF | Nein |
| Mateus Uribe | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Pepe | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,0 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Chancel Mbemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,7 | Nein | 13 | AB | Ja |
| Alex Telles | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Otávio | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 6,8 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Danilo Pereira | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6,9 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Jesús Corona | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 6,4 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Soares | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7,6 | Nein | 75 | ST | Nein |
| Moussa Marega | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6,5 | Nein | 84 | ST | Nein |
| Iván Marcano | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,8 | Nein | 90 | AB | Nein |
Feyenoord
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Fer | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Luciano Narsingh | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,2 | Nein | 18 | ST | Nein |
| Renato Tapia | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6,5 | Nein | 15 | MF | Nein |
| Sam Larsson | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7,4 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Eric Botteghin | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Lutsharel Geertruida | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Yassin Ayoub | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7,4 | Nein | 18 | MF | Nein |
| Orkun Kökçü | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7,1 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Jens Toornstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,6 | Nein | 72 | MF | Nein |
| Steven Berghuis | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6,9 | Ja | 90 | ST | Nein |
| Luis Sinisterra | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6,7 | Nein | 72 | ST | Nein |
| Nick Marsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Marcos Senesi | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
Überblick
53%
Ballbesitz
47%
5
45%
Schüsse aufs Tor
4
31%
455
85%
Angekommene Pässe
371
80%
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
5
Ecken
5
2
Paraden
3
9
Fouls
16
6.89
Ø Spielerbewertung
6.71
Schüsse
11
Torschüsse
13
5
45%
Aufs Tor
4
31%
5
Neben das Tor
5
1
Geblockt
4
9
Im Strafraum
6
2
Außerhalb des Strafraums
7
Angriff
8
Schlüsselpässe
11
5
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
534
Pässe
463
455
85%
Angekommene Pässe
371
80%
79
Fehlpässe
92
Zweikämpfe
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
15
71%
Erfolgreiche Dribblings
7
64%
16
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
7
Tacklings
19
19
Abgefangene Bälle
14
2
Geblockte Schüsse
1
7
Ausgedribbelt worden
15
Torwart
2
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
16
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 12, 2019, 9:00 PM
- Wettbewerb
- UEFA Europa League
- Runde
- Gruppenphase, 6. Spieltag
- Saison
- 2019
- Spielort
- Estádio Do Dragão, Porto
- Status
- Beendet
