2. Bundesliga · 14. Spieltag
FC Schalke 04
FCS2:1
Endstand HZ 1:1
SC Paderborn 07
SCP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCS | 1 | 2 | 2 |
| SCP | 1 | 1 | 1 |
- 10' Kenan Karaman Elfmeter zurückgenommen
- 12' Calvin Brackelmann Gelbe Karte
- 38' L. Curda Tor · Vorlage R. Obermair
- 45' K. Karaman Tor · Vorlage M. Sylla
- 57' Felix Götze Gelbe Karte
- 62' F. Bilbija Wechsel · S. Klaas
- 62' C. Brackelmann Wechsel · S. Michel
- 64' Moussa Sylla Tor zurückgenommen
- 67' C. Antwi-Adjei Wechsel · B. Lasme
- 74' S. Castaneda Wechsel · L. Engelns
- 74' M. Baur Wechsel · N. Batzner
- 83' Kenan Karaman Gelbe Karte
- 83' Laurin Curda Gelbe Karte
- 85' M. Wallentowitz Wechsel · F. Porath
- 85' R. Schallenberg Wechsel · P. Popperl
- 86' B. Lasme Tor · Vorlage K. Karaman
- 88' M. Hansen Wechsel · S. Marino
- 89' M. Sylla Wechsel · J. Bachmann
- 89' V. Becker Wechsel · F. Sanchez
- 90'+8 Loris Karius Gelbe Karte
- 90'+8 Nick Bätzner Gelbe Karte
FC Schalke 04 3-4-2-1
SC Paderborn 07 3-4-2-1
FC Schalke 04 3-4-2-1
Bank
Trainer: Miron Muslić
SC Paderborn 07 3-4-2-1
Bank
Trainer: Ralf Kettemann
FC Schalke 04
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Sylla | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6,2 | Nein | 89 | ST |
| Nikola Katić | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 25 | 7,6 | Nein | 90 | AB |
| Henning Matriciani | 0 | 0 | – | – | – | 41 | – | Nein | – | AB |
| Loris Karius | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW |
| Bryan Lasme | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7,9 | Nein | 23 | ST |
| Christopher Antwi-Adjei | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 18 | 7,3 | Nein | 67 | ST |
| Kenan Karaman | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 19 | 8,9 | Ja | 90 | ST |
| Janik Bachmann | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 14 | 6,3 | Nein | 10 | MF |
| Finn Porath | 0 | 0 | – | – | – | 27 | 6,7 | Nein | 14 | MF |
| Soufiane El-Faouzi | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 23 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
| Luca Podlech | 0 | 0 | – | – | – | 32 | – | Nein | – | TW |
| Mertcan Ayhan | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 43 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Vitalie Becker | 0 | 0 | 3 | 9 | – | 33 | 6,5 | Nein | 89 | MF |
| Max Grüger | 0 | 0 | – | – | – | 37 | – | Nein | – | MF |
| Felipe Sánchez | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | Nein | 10 | AB |
| Paul Friedrich Pöpperl | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 46 | 6,9 | Nein | 14 | MF |
| Ayman Gulasi | 0 | 0 | – | – | – | 34 | – | Nein | – | MF |
| Mika Wallentowitz | 0 | 0 | 7 | 10 | – | 35 | 7 | Nein | 85 | MF |
| Hasan Kuruçay | 0 | 0 | 11 | 16 | 3 | 4 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Ron Schallenberg | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6,7 | Nein | 85 | MF |
SC Paderborn 07
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bilbija | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6,6 | Nein | 62 | ST |
| Laurin Curda | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 17 | 7,7 | Nein | 90 | ST |
| Calvin Brackelmann | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6,2 | Nein | 62 | AB |
| Tjark Lasse Scheller | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 25 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Sven Michel | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6,2 | Nein | 28 | ST |
| Markus Schubert | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Felix Götze | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 20 | 6,2 | Ja | 90 | AB |
| Nick Bätzner | 0 | 1 | 1 | 3 | – | 9 | 6,5 | Nein | 16 | MF |
| Sebastian Klaas | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 26 | 6,9 | Nein | 28 | MF |
| Steffen Tigges | 0 | 0 | 8 | 18 | – | 27 | 6,5 | Nein | 90 | ST |
| Lucas Copado | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | ST |
| Marco Wörner | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | ST |
| Dennis Seimen | 0 | 0 | – | – | – | 41 | 7,3 | Nein | 90 | TW |
| Mika Baur | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6,3 | Nein | 74 | MF |
| Stefano Marino | 0 | 0 | – | 2 | – | 30 | 6,2 | Nein | 11 | ST |
| Jonah Sticker | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Mattes Hansen | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 | 6,7 | Nein | 88 | MF |
| Santiago Castaneda | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 5 | 6,9 | Nein | 74 | MF |
| Luis Engelns | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 6 | 6,6 | Nein | 16 | MF |
| Raphael Obermair | 0 | 0 | 2 | 8 | – | 23 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
Überblick
1.54
Erwartete Tore (xG)
0.72
38%
Ballbesitz
62%
5
36%
Schüsse aufs Tor
1
13%
143
60%
Angekommene Pässe
316
77%
65
57%
Gewonnene Zweikämpfe
49
43%
3
Ecken
3
0
Paraden
3
7
Fouls
14
7.00
Ø Spielerbewertung
6.69
Schüsse
14
Torschüsse
8
5
36%
Aufs Tor
1
13%
5
Neben das Tor
4
4
Geblockt
3
10
Im Strafraum
5
4
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.54
Erwartete Tore (xG)
0.72
2
Tore
1
0.11
xG pro Schuss
0.09
Angriff
11
Schlüsselpässe
6
3
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
3
Pässe
239
Pässe
413
143
60%
Angekommene Pässe
316
77%
96
Fehlpässe
97
Zweikämpfe
65
57%
Gewonnene Zweikämpfe
49
43%
7
78%
Erfolgreiche Dribblings
4
25%
14
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
17
Tacklings
10
6
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
4
4
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
0
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
14
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- November 28, 2025, 6:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 14. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Veltins Arena, Gelsenkirchen
- Status
- Beendet
