UEFA Europa League · Gruppenphase, 2. Spieltag
Feyenoord
FEY2:0
Endstand HZ 0:0
FC Porto
FCP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FEY | 0 | 2 | 2 |
| FCP | 0 | 0 | 0 |
- 44' Leroy Fer Gelbe Karte
- 49' J. Toornstra Tor
- 53' S. Nakajima Wechsel · L. Díaz
- 62' Zé Luís Wechsel · Tiquinho
- 67' Luis Sinisterra Gelbe Karte
- 70' Eric Botteghin Gelbe Karte
- 80' R. Karsdorp Tor
- 81' Danilo Pereira Wechsel · Fábio Silva
- 83' L. Sinisterra Wechsel · L. Narsingh
- 83' S. Larsson Wechsel · M. Senesi
- 85' R. Karsdorp Wechsel · L. Geertruida
- 90' Renato Tapia Gelbe Karte
Feyenoord 4-3-3
FC Porto 4-4-2
Feyenoord 4-3-3
Bank
Trainer: J. Stam
FC Porto 4-4-2
Bank
Trainer: Sérgio Conceição
Feyenoord
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Fer | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 7,0 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Luciano Narsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,4 | Nein | 11 | ST | Ja |
| Edgar Ié | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Renato Tapia | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Sam Larsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7,2 | Nein | 83 | ST | Nein |
| Kenneth Vermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Eric Botteghin | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 6,9 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Lutsharel Geertruida | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,4 | Nein | 9 | MF | Ja |
| Ridgeciano Haps | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jens Toornstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Steven Berghuis | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7,4 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Luis Sinisterra | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 6,3 | Nein | 83 | ST | Nein |
| Marcos Senesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,6 | Nein | 11 | AB | Ja |
| Rick Karsdorp | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7,8 | Nein | 85 | AB | Nein |
FC Porto
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,3 | Nein | 9 | ST | Nein |
| Zé Luís | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 6,3 | Nein | 62 | ST | Nein |
| Agustin Marchesin | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,8 | Nein | 37 | ST | Nein |
| Mateus Uribe | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Shoya Nakajima | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6,5 | Nein | 53 | MF | Nein |
| Pepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,8 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Alex Telles | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Otávio | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Danilo Pereira | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7,0 | Ja | 81 | MF | Nein |
| Wilson Manafá | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,7 | Nein | 28 | ST | Nein |
| Moussa Marega | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6,0 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Iván Marcano | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,1 | Nein | 90 | AB | Nein |
Überblick
39%
Ballbesitz
61%
6
55%
Schüsse aufs Tor
4
20%
255
71%
Angekommene Pässe
432
82%
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
2
Ecken
5
4
Paraden
4
17
Fouls
7
7.06
Ø Spielerbewertung
6.71
Schüsse
11
Torschüsse
20
6
55%
Aufs Tor
4
20%
5
Neben das Tor
9
0
Geblockt
7
7
Im Strafraum
16
4
Außerhalb des Strafraums
4
Angriff
6
Schlüsselpässe
14
2
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
0
Pässe
358
Pässe
530
255
71%
Angekommene Pässe
432
82%
103
Fehlpässe
98
Zweikämpfe
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
16
73%
Erfolgreiche Dribblings
20
71%
7
Erlittene Fouls
17
Verteidigung
25
Tacklings
11
6
Abgefangene Bälle
7
7
Geblockte Schüsse
0
20
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
4
Paraden
4
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
17
Fouls
7
4
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 3, 2019, 6:55 PM
- Wettbewerb
- UEFA Europa League
- Runde
- Gruppenphase, 2. Spieltag
- Saison
- 2019
- Spielort
- Stadion Feijenoord, Rotterdam
- Status
- Beendet
