UEFA Champions League · Achtelfinale
Feyenoord
FEY0:2
Endstand HZ 0:1
Inter
INT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FEY | 0 | 0 | 0 |
| INT | 1 | 2 | 2 |
- 38' M. Thuram Tor · Vorlage N. Barella
- 50' L. Martínez Tor · Vorlage P. Zieliński
- 59' J. Carranza Wechsel · A. Ueda
- 62' M. Thuram Wechsel · M. Taremi
- 63' Marcus Thuram Elfmeter bestätigt
- 65' Piotr Zieliński Elfmeter verschossen
- 68' Jeyland Mitchell Gelbe Karte
- 71' Timon Wellenreuther Gelbe Karte
- 72' S. de Vrij Wechsel · Y. Bisseck
- 72' N. Barella Wechsel · D. Frattesi
- 74' Alessandro Bastoni Gelbe Karte
- 76' Ibrahim Osman Gelbe Karte
- 81' K. Asllani Wechsel · H. Çalhanoğlu
- 81' L. Martínez Wechsel · M. Arnautović
- 90'+6 Marko Arnautović Gelbe Karte
Feyenoord 4-4-2
Inter 3-5-2
Feyenoord 4-4-2
Bank
Trainer: R. van Persie
Inter 3-5-2
Bank
Trainer: S. Inzaghi
Feyenoord
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Ivanušec | 17 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hugo Bueno | 16 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ibrahim Osman | 38 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jeyland Mitchell | 20 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dávid Hancko | 33 | AB | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Plamen Andreev | 21 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Anis Hadj Moussa | 23 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Thomas Beelen | 3 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Shiloh 't Zand | 25 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Timon Wellenreuther | 22 | TW | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Thijs Kraaijeveld | 68 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zepiqueno Redmond | 49 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gijs Smal | 5 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jakub Moder | 7 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aymen Sliti | 57 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jan Plug | 43 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ismail Ka | 64 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Djomar Giersthove | 48 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Julián Carranza | 19 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Ayase Ueda | 9 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Igor Paixão | 14 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Inter
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrikh Mkhitaryan | 22 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hakan Çalhanoğlu | 20 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Francesco Acerbi | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Marko Arnautović | 8 | ST | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Stefan de Vrij | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Marcus Thuram | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Lautaro Martínez | 10 | ST | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Denzel Dumfries | 2 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Yann Bisseck | 31 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Benjamin Pavard | 28 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kristjan Asllani | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Yann Sommer | 1 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nicolò Barella | 23 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Alessandro Bastoni | 95 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Davide Frattesi | 16 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Piotr Zieliński | 7 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Daniele Quieto | 57 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mehdi Taremi | 99 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Mike Aidoo | 50 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Matteo Motta | 55 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Josep Martínez | 13 | TW | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Raffaele Di Gennaro | 12 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
0.45
Erwartete Tore (xG)
2.25
42%
Ballbesitz
58%
5
63%
Schüsse aufs Tor
7
54%
313
85%
Angekommene Pässe
459
89%
18
27%
Gewonnene Zweikämpfe
49
73%
7
Ecken
4
5
Paraden
5
15
Fouls
6
6.64
Ø Spielerbewertung
7.22
Schüsse
8
Torschüsse
13
5
63%
Aufs Tor
7
54%
3
Neben das Tor
3
0
Geblockt
3
6
Im Strafraum
11
2
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
0.45
Erwartete Tore (xG)
2.25
0
Tore
2
0.06
xG pro Schuss
0.17
Angriff
7
Schlüsselpässe
8
7
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
1
1
Abseits
3
Pässe
368
Pässe
513
313
85%
Angekommene Pässe
459
89%
55
Fehlpässe
54
Zweikämpfe
18
27%
Gewonnene Zweikämpfe
49
73%
1
11%
Erfolgreiche Dribblings
8
73%
6
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
7
Tacklings
15
6
Abgefangene Bälle
4
3
Geblockte Schüsse
0
8
Ausgedribbelt worden
1
Torwart
5
Paraden
5
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
0
1
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
6
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- March 5, 2025, 6:45 PM
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Achtelfinale
- Saison
- 2024
- Spielort
- Stadion Feijenoord, Rotterdam
- Status
- Beendet
