Bundesliga · 20. Spieltag
Hamburger SV
HAM2:2
Endstand HZ 1:1
Bayern München
BAY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HAM | 1 | 2 | 2 |
| BAY | 1 | 2 | 2 |
- 23' Nicolai Remberg Gelbe Karte
- 34' F. Vieira Elfmetertor
- 42' H. Kane Tor · Vorlage J. Kimmich
- 46' L. Karl Wechsel · L. Diaz
- 46' L. Diaz Tor · Vorlage M. Olise
- 53' L. Vuskovic Tor · Vorlage W. Mikelbrencis
- 55' Miro Muheim Gelbe Karte
- 57' Min-jae Kim Gelbe Karte
- 59' B. Jatta Wechsel · G. Gocholeishvili
- 65' Kim Min-Jae Wechsel · J. Tah
- 65' S. Gnabry Wechsel · J. Musiala
- 73' W. Mikelbrencis Wechsel · W. Omari
- 73' R. Konigsdorffer Wechsel · R. Philippe
- 75' Albert Sambi Lokonga Gelbe Karte
- 85' Giorgi Gocholeishvili Gelbe Karte
- 85' A. S. Lokonga Wechsel · I. Pherai
- 85' F. Vieira Wechsel · R. Glatzel
- 87' Harry Kane Gelbe Karte
- 90'+3 Daniel Heuer Fernandes Gelbe Karte
- 90'+5 Michael Olise Gelbe Karte
- 90'+10 Nicolás Capaldo Gelbe Karte
- 90'+10 Joshua Kimmich Gelbe Karte
Hamburger SV 3-5-1-1
Bayern München 4-2-3-1
Hamburger SV 3-5-1-1
Bank
Trainer: Merlin Polzin
Bayern München 4-2-3-1
Bank
Trainer: Vincent Kompany
Hamburger SV
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayan Philippe | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6,5 | Nein | 17 | ST | Ja |
| Albert Sambi Lokonga | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6,9 | Nein | 85 | MF | Nein |
| Immanuel Pherai | 0 | 0 | 2 | – | 10 | 6,9 | Nein | 16 | MF | Ja |
| Warmed Omari | 0 | 0 | 1 | – | 17 | 6,9 | Nein | 17 | AB | Ja |
| Ransford Yeboah Königsdörffer | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6,9 | Nein | 73 | ST | Nein |
| Bakery Jatta | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 6,2 | Nein | 59 | MF | Nein |
| Robert Glatzel | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 6,5 | Nein | 16 | ST | Ja |
| Daniel Heuer Fernandes | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 8,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Jordan Torunarigha | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Nicolai Remberg | 0 | 1 | 8 | 1 | 21 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Sander Tangvik | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Giorgi Gocholeishvili | 0 | 1 | 9 | – | 16 | 7 | Nein | 31 | AB | Ja |
| William Mikelbrencis | 0 | 0 | 6 | – | 2 | 7 | Nein | 73 | MF | Nein |
| Daniel Elfadli | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Omar Megeed | 0 | 0 | – | – | 39 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Luka Vušković | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Fábio Vieira | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 7 | Nein | 85 | ST | Nein |
| Miro Muheim | 0 | 1 | 10 | 1 | 28 | 7,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Louis Lemke | 0 | 0 | – | – | 37 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Nicolás Capaldo | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 6,3 | Ja | 90 | AB | Nein |
Bayern München
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayot Upamecano | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Nein | 90 |
| Josip Stanišić | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 44 | 5,9 | Nein | 90 |
| Jamal Musiala | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 10 | 6,9 | Nein | 25 |
| Harry Kane | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | Nein | 90 |
| Michael Olise | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 4 | 17 | 6,2 | Nein | 90 |
| Jonas Urbig | 0 | 0 | – | – | – | – | 40 | – | Nein | – |
| Sacha Boey | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | – | Nein | – |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 14 | 7,5 | Nein | 45 |
| Nicolas Jackson | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | – | Nein | – |
| Min-jae Kim | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | 7 | Nein | 65 |
| Tom Bischof | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | – | Nein | – |
| Aleksandar Pavlović | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 2 | 45 | 7 | Nein | 90 |
| Hiroki Itō | 0 | 0 | – | – | – | – | 21 | – | Nein | – |
| Lennart Karl | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | 42 | 6,7 | Nein | 45 |
| Manuel Neuer | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 6,2 | Ja | 90 |
| Joshua Kimmich | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7,2 | Nein | 90 |
| Alphonso Davies | 0 | 0 | 1 | 6 | – | – | 19 | 6,3 | Nein | 90 |
| Serge Gnabry | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | – | 7 | 6,6 | Nein | 65 |
| Leon Goretzka | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | – | Nein | – |
| Jonathan Tah | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 4 | 6,7 | Nein | 25 |
Überblick
2.25
Erwartete Tore (xG)
2.41
28%
Ballbesitz
72%
4
29%
Schüsse aufs Tor
7
54%
206
79%
Angekommene Pässe
630
91%
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
3
Ecken
9
4
Paraden
1
12
Fouls
16
6.99
Ø Spielerbewertung
6.73
Schüsse
14
Torschüsse
13
4
29%
Aufs Tor
7
54%
5
Neben das Tor
4
5
Geblockt
2
11
Im Strafraum
8
3
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
2.25
Erwartete Tore (xG)
2.41
2
Tore
2
0.16
xG pro Schuss
0.19
Angriff
8
Schlüsselpässe
11
3
Ecken
9
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
262
Pässe
689
206
79%
Angekommene Pässe
630
91%
56
Fehlpässe
59
Zweikämpfe
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
4
44%
Erfolgreiche Dribblings
13
48%
16
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
23
Tacklings
8
11
Abgefangene Bälle
5
3
Geblockte Schüsse
6
13
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
4
Paraden
1
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
16
6
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- January 31, 2026, 6:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Volksparkstadion, Hamburg
- Status
- Beendet
