Bundesliga · 13. Spieltag
Hamburger SV
HAM3:2
Endstand HZ 0:1
Werder Bremen
WER| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HAM | 0 | 3 | 3 |
| WER | 1 | 2 | 2 |
- 32' Jens Stage Gelbe Karte
- 45' J. Stage Tor · Vorlage R. Schmid
- 56' Luka Vušković Gelbe Karte
- 59' A. Soumahoro Wechsel · M. Muheim
- 59' R. Philippe Wechsel · R. Konigsdorffer
- 62' Keke Topp Gelbe Karte
- 63' A. S. Lokonga Tor
- 69' Marco Grüll Gelbe Karte
- 69' K. Topp Wechsel · J. Njinmah
- 74' Marco Friedl Gelbe Karte
- 75' L. Vuskovic Tor · Vorlage F. Vieira
- 78' J. Njinmah Tor · Vorlage R. Schmid
- 79' C. Puertas Wechsel · V. Boniface
- 83' B. Jatta Wechsel · G. Gocholeishvili
- 83' F. Vieira Wechsel · Y. Poulsen
- 84' Y. Poulsen Tor · Vorlage M. Muheim
- 88' M. Grull Wechsel · S. Mbangula
- 90'+2 J. Dompe Wechsel · F. Balde
- 90'+4 Karim Coulibaly Gelbe Karte
- 90'+5 Romano Schmid Gelbe Karte
- 90'+7 Nicolai Remberg Gelbe Karte
Hamburger SV 3-4-3
Werder Bremen 4-2-3-1
Hamburger SV 3-4-3
Bank
Trainer: Merlin Polzin
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Horst Steffen
Hamburger SV
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yussuf Poulsen | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 7,6 | Nein | 14 | ST | Ja |
| Daniel Peretz | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Rayan Philippe | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6,3 | Nein | 59 | ST | Nein |
| Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 8 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Ransford Yeboah Königsdörffer | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6,3 | Nein | 31 | ST | Ja |
| Bakery Jatta | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 7,3 | Nein | 83 | MF | Nein |
| Jonas Meffert | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Daniel Heuer Fernandes | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Jordan Torunarigha | 0 | 0 | 7 | 10 | 25 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Nicolai Remberg | 0 | 1 | 11 | 13 | 21 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Giorgi Gocholeishvili | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 6,9 | Nein | 14 | AB | Ja |
| William Mikelbrencis | 0 | 0 | – | – | 2 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Fabio Baldé | 0 | 0 | – | – | 45 | – | Nein | 1 | ST | Ja |
| Aboubaka Soumahoro | 0 | 0 | – | 2 | 22 | 6,2 | Nein | 59 | MF | Nein |
| Luka Vušković | 0 | 1 | 3 | 6 | 44 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Fábio Vieira | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 7,3 | Nein | 83 | ST | Nein |
| Guilherme Ramos | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Miro Muheim | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 6,9 | Nein | 31 | AB | Ja |
| Nicolás Capaldo | 0 | 0 | 8 | 14 | 24 | 6,5 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Jean-Luc Dompé | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7,6 | Nein | 89 | ST | Nein |
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7,9 | Nein | 90 | MF |
| Karl Hein | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 11 | 7,3 | Nein | 21 | ST |
| Skelly Alvero | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | MF |
| Amos Pieper | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Marco Friedl | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 32 | 5,9 | Ja | 90 | AB |
| Isaac Schmidt | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | AB |
| Julián Malatini | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | AB |
| Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 1 | 7 | – | 3 | 5,9 | Nein | 90 | AB |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | – | – | – | 30 | 6,7 | Nein | 90 | TW |
| Keke Topp | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6,3 | Nein | 69 | ST |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 7 | 6,9 | Nein | 9 | ST |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 14 | 5,9 | Nein | 90 | MF |
| Victor Okoh Boniface | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 44 | 6,5 | Nein | 11 | ST |
| Karim Coulibaly | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 31 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | MF |
| Cameron Puertas | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 18 | 6,2 | Nein | 79 | MF |
| Marco Grüll | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 17 | 6,7 | Nein | 88 | MF |
| Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | – | – | – | 10 | – | Nein | – | MF |
| Romano Schmid | 0 | 1 | 5 | 10 | – | 20 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
Überblick
1.31
Erwartete Tore (xG)
0.71
54%
Ballbesitz
46%
6
50%
Schüsse aufs Tor
3
30%
399
88%
Angekommene Pässe
315
82%
64
63%
Gewonnene Zweikämpfe
38
37%
5
Ecken
3
1
Paraden
3
8
Fouls
13
6.95
Ø Spielerbewertung
6.56
Schüsse
12
Torschüsse
10
6
50%
Aufs Tor
3
30%
3
Neben das Tor
3
3
Geblockt
4
8
Im Strafraum
3
4
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
1.31
Erwartete Tore (xG)
0.71
3
Tore
2
0.11
xG pro Schuss
0.07
Angriff
11
Schlüsselpässe
8
5
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
456
Pässe
384
399
88%
Angekommene Pässe
315
82%
57
Fehlpässe
69
Zweikämpfe
64
63%
Gewonnene Zweikämpfe
38
37%
19
73%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
13
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
18
Tacklings
14
14
Abgefangene Bälle
11
4
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
19
Torwart
1
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
13
2
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 7, 2025, 3:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 13. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Volksparkstadion, Hamburg
- Status
- Beendet
