Premier League · 15. Spieltag
Hull City
HUL3:3
Endstand HZ 1:0
Crystal Palace
CRY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 1 | 3 | 3 |
| CRY | 0 | 3 | 3 |
- 20' Robert Snodgrass Gelbe Karte
- 26' Scott Dann Gelbe Karte
- 27' R. Snodgrass Elfmetertor
- 43' Ahmed El-Mohamady Gelbe Karte
- 45' James McArthur Gelbe Karte
- 46' Jason Puncheon Gelbe Karte
- 46' A. Townsend Wechsel · Z. Fryers
- 52' C. Benteke Elfmetertor
- 70' W. Zaha Tor
- 71' J. McArthur Wechsel · Y. Cabaye
- 72' A. Diomande Tor · Vorlage H. Maguire
- 78' J. Livermore Tor · Vorlage R. Snodgrass
- 79' Yohan Cabaye Gelbe Karte
- 80' M. Kelly Wechsel · F. Campbell
- 89' F. Campbell Tor · Vorlage W. Zaha
- 90'+2 S. Clucas Wechsel · M. Henriksen
Hull City 3-5-1-1
Crystal Palace 4-2-3-1
Hull City 3-5-1-1
Bank
Trainer: M. Phelan
Crystal Palace 4-2-3-1
Bank
Trainer: A. Pardew
Hull City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Snodgrass | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7,3 | Nein | 90 |
| Jake Livermore | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 2 | 14 | 8,0 | Nein | 90 |
| Ahmed El-Mohamady | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 27 | 6,4 | Nein | 90 |
| Curtis Davies | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6,7 | Nein | 90 |
| Tom Huddlestone | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7,2 | Nein | 90 |
| Michael Dawson | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 21 | 7,0 | Ja | 90 |
| David Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,5 | Nein | 90 |
| Markus Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | Nein | 1 |
| Sam Clucas | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6,5 | Nein | 89 |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6,7 | Nein | 90 |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7,0 | Nein | 90 |
| Adama Diomandé | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 4 | 20 | 7,4 | Nein | 90 |
Crystal Palace
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,2 | Nein | 90 |
| Scott Dann | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5,8 | Ja | 90 |
| Martin Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 6,1 | Nein | 80 |
| Joel Ward | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6,0 | Nein | 90 |
| James McArthur | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 18 | 6,4 | Nein | 71 |
| Andros Townsend | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6,5 | Nein | 45 |
| Jason Puncheon | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 42 | 6,9 | Nein | 90 |
| Fraizer Campbell | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7,5 | Nein | 10 |
| Zeki Fryers | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6,3 | Nein | 45 |
| Christian Benteke | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 17 | 7,1 | Nein | 90 |
| Wilfried Zaha | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8,2 | Nein | 90 |
| Damien Delaney | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 2 | 27 | 6,6 | Nein | 90 |
| Joe Ledley | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6,4 | Nein | 90 |
| Yohan Cabaye | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4,8 | Nein | 19 |
Überblick
56%
Ballbesitz
44%
6
40%
Schüsse aufs Tor
6
40%
352
79%
Angekommene Pässe
247
73%
59
55%
Gewonnene Zweikämpfe
48
45%
4
Ecken
7
3
Paraden
3
16
Fouls
14
6.97
Ø Spielerbewertung
6.49
Schüsse
15
Torschüsse
15
6
40%
Aufs Tor
6
40%
7
Neben das Tor
6
2
Geblockt
3
11
Im Strafraum
10
4
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
12
Schlüsselpässe
10
4
Ecken
7
1
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
0
Pässe
448
Pässe
340
352
79%
Angekommene Pässe
247
73%
96
Fehlpässe
93
Zweikämpfe
59
55%
Gewonnene Zweikämpfe
48
45%
5
71%
Erfolgreiche Dribblings
9
69%
14
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
20
Tacklings
7
5
Abgefangene Bälle
4
3
Geblockte Schüsse
2
9
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
3
Paraden
3
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
3
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
14
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- December 10, 2016, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 15. Spieltag
- Saison
- 2016
- Spielort
- KCOM Stadium, Hull
- Status
- Beendet
