Championship · 17. Spieltag
Hull City
HUL2:2
Endstand HZ 1:1
Ipswich
IPS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 1 | 2 | 2 |
| IPS | 1 | 2 | 2 |
- 6' D. McGoldrick Tor · Vorlage J. Knudsen
- 34' J. Bowen Tor
- 40' Adam Webster Gelbe Karte
- 46' Sebastian Larsson Gelbe Karte
- 51' N. Dicko Tor
- 54' Jarrod Bowen Gelbe Karte
- 58' Callumm Connolly Gelbe Karte
- 64' Joe Garner Gelbe Karte
- 67' Jonas Knudsen Gelbe Karte
- 68' K. Grosicki Wechsel · J. Irvine
- 80' C. Connolly Wechsel · G. Ward
- 80' C. Connolly Wechsel · K. Bru
- 81' S. Larsson Wechsel · D. Meyler
- 86' D. McGoldrick Wechsel · F. Sears
- 88' J. Spence Tor · Vorlage A. Webster
- 89' N. Dicko Wechsel · A. Diomande
- 90' Kevin Stewart Gelbe Karte
- 90' Grant Ward Gelbe Karte
Hull City 4-2-3-1
Ipswich 4-2-3-1
Hull City 4-2-3-1
Bank
Trainer: L. Slutsky
Ipswich 4-2-3-1
Bank
Trainer: M. McCarthy
Hull City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan McGregor | 90 | 1 | TW | 7,0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Fikayo Tomori | 90 | 29 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Michael Dawson | 90 | 21 | AB | 6,5 | Ja | Nein | 1 | 0 | 26 | 0 |
| Michael Hector | 90 | 5 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Markus Henriksen | 90 | 22 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Kevin Stewart | 90 | 35 | MF | 5,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Jarrod Bowen | 90 | 20 | MF | 8,0 | Nein | Nein | 3 | 2 | 18 | 1 |
| Nouha Dicko | 89 | 9 | ST | 7,1 | Nein | Nein | 3 | 2 | 10 | 0 |
| David Meyler | 9 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jackson Irvine | 22 | 4 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ola Aina | 90 | 34 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 19 | 1 |
| Sebastian Larsson | 81 | 16 | MF | 6,8 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | 2 |
| Kamil Grosicki | 68 | 7 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Adama Diomandé | 1 | 14 | ST | – | Nein | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ipswich
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bru | 10 | 28 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 0 | 0 | 5 | 1 |
| David McGoldrick | 86 | 10 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 3 | 2 | 16 | 0 |
| Martyn Waghorn | 80 | 9 | ST | 7,0 | Nein | Nein | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Adam Webster | 90 | 6 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Bersant Celina | 90 | 11 | MF | 6,0 | Nein | Nein | 3 | 1 | 14 | 1 |
| Joe Garner | 90 | 14 | ST | 6,8 | Nein | Nein | 2 | 1 | 13 | 1 |
| Callumm Connolly | 80 | 16 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Bartosz Białkowski | 90 | 33 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Luke Chambers | 90 | 4 | AB | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Jordan Spence | 90 | 12 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Cole Skuse | 90 | 8 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Grant Ward | 10 | 18 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Freddie Sears | 4 | 20 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonas Knudsen | 90 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 2 |
Überblick
54%
Ballbesitz
46%
4
36%
Schüsse aufs Tor
5
38%
251
65%
Angekommene Pässe
198
61%
69
49%
Gewonnene Zweikämpfe
72
51%
3
Ecken
6
3
Paraden
2
20
Fouls
23
6.73
Ø Spielerbewertung
6.68
Schüsse
11
Torschüsse
13
4
36%
Aufs Tor
5
38%
4
Neben das Tor
2
3
Geblockt
6
7
Im Strafraum
6
4
Außerhalb des Strafraums
7
Angriff
8
Schlüsselpässe
10
3
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
1
4
Abseits
2
Pässe
385
Pässe
325
251
65%
Angekommene Pässe
198
61%
134
Fehlpässe
127
Zweikämpfe
69
49%
Gewonnene Zweikämpfe
72
51%
2
22%
Erfolgreiche Dribblings
6
50%
22
Erlittene Fouls
20
Verteidigung
0
Tacklings
0
9
Abgefangene Bälle
26
0
Geblockte Schüsse
0
6
Ausgedribbelt worden
2
Torwart
3
Paraden
2
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
2
1
Gehaltene Elfmeter
1
Disziplin
20
Fouls
23
3
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- November 18, 2017, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 17. Spieltag
- Saison
- 2017
- Spielort
- KCOM Stadium, Hull
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2016
Hull City
14 Tore
6Siege
1Remis
0Siege
Ipswich
5 Tore
Hull City gewann die letzten 4 Duelle
- 2,7
- Tore pro Spiel
- 4/7
- Beide Teams treffen
- 5/7
- Über 2,5 Tore
- 3/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
1–0–0
Portman RoadHeim Ipswich
1–0–0
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Ipswich | Nicht begonnen | Hull City |
| 31.10.2026 | Premier League 9. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Ipswich |
| 03.03.2026 | Championship 32. Spieltag | Ipswich | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 25.11.2025 | Championship 17. Spieltag | Hull City | 0:2 HZ 0:0 | Ipswich |
| 27.04.2024 | Championship 45. Spieltag | Hull City | 3:3 HZ 1:2 | Ipswich |
| 03.10.2023 | Championship 10. Spieltag | Ipswich | 3:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 23.02.2021 | League One 31. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Ipswich |
| 24.11.2020 | League One 14. Spieltag | Ipswich | 0:3 HZ 0:2 | Hull City |
| 30.03.2019 | Championship 39. Spieltag | Ipswich | 0:2 HZ 0:1 | Hull City |
| 15.09.2018 | Championship 7. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 1:0 | Ipswich |
| 13.03.2018 | Championship 35. Spieltag | Ipswich | 0:3 HZ 0:2 | Hull City |
| 18.11.2017 | Championship 17. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | 2:2 HZ 1:1 | Ipswich |
| 23.02.2016 | Championship 33. Spieltag | Ipswich | 0:1 HZ 0:0 | Hull City |
| 20.10.2015 | Championship 12. Spieltag | Hull City | 3:0 HZ 2:0 | Ipswich |
| 13.04.2013 | Championship 42. Spieltag | Ipswich | 1:2 HZ 0:1 | Hull City |
| 20.10.2012 | Championship 11. Spieltag | Hull City | 2:1 HZ 0:1 | Ipswich |
| 10.03.2012 | Championship 36. Spieltag | Hull City | 2:2 HZ 1:0 | Ipswich |
| 07.01.2012 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 3:1 HZ 2:0 | Ipswich |
| 13.08.2011 | Championship 2. Spieltag | Ipswich | 0:1 HZ 0:0 | Hull City |
