Premier League · 6. Spieltag
Ipswich
IPS2:2
Endstand HZ 1:2
Aston Villa
AST| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| IPS | 1 | 2 | 2 |
| AST | 2 | 2 | 2 |
- 8' L. Delap Tor · Vorlage J. Clarke
- 15' M. Rogers Tor · Vorlage O. Watkins
- 32' O. Watkins Tor · Vorlage L. Bailey
- 45'+2 Sam Morsy Gelbe Karte
- 45'+3 Liam Delap Gelbe Karte
- 46' Lucas Digne Gelbe Karte
- 54' Axel Tuanzebe Gelbe Karte
- 64' M. Rogers Wechsel · J. Durán
- 64' L. Bailey Wechsel · J. Philogene
- 69' K. Phillips Wechsel · J. Taylor
- 69' C. Ogbene Wechsel · W. Burns
- 72' L. Delap Tor · Vorlage O. Hutchinson
- 74' Jacob Greaves Gelbe Karte
- 84' L. Digne Wechsel · I. Maatsen
- 84' Y. Tielemans Wechsel · R. Barkley
- 84' O. Watkins Wechsel · E. Buendía
- 90'+1 J. Clarke Wechsel · S. Szmodics
- 90'+1 Sam Morsy Wechsel · M. Luongo
- 90'+1 L. Delap Wechsel · G. Hirst
Ipswich 4-2-3-1
Aston Villa 4-2-3-1
Ipswich 4-2-3-1
Bank
Trainer: K. McKenna
Aston Villa 4-2-3-1
Bank
Trainer: Unai Emery
Ipswich
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Greaves | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Liam Delap | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | 8,2 | Nein | 89 | ST | Nein |
| Sammie Szmodics | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | 1 | MF | Ja |
| Dara O'Shea | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jack Taylor | 0 | 0 | – | 2 | 14 | 6,6 | Nein | 21 | MF | Ja |
| Ben Johnson | 0 | 0 | – | – | 18 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Leif Davis | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Kalvin Phillips | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7,2 | Nein | 69 | MF | Nein |
| Jack Clarke | 0 | 0 | 6 | 8 | 47 | 7,3 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Conor Townsend | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Axel Tuanzebe | 0 | 1 | 4 | 8 | 40 | 6,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Chiedozie Ogbene | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 6,3 | Nein | 69 | MF | Nein |
| Christian Walton | 0 | 0 | – | – | 28 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Sam Morsy | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 6,9 | Ja | 89 | MF | Nein |
| Conor Chaplin | 0 | 0 | – | – | 10 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Wes Burns | 0 | 0 | – | – | 7 | 6,7 | Nein | 21 | ST | Ja |
| Massimo Luongo | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | 1 | MF | Ja |
| Omari Hutchinson | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Arijanet Murić | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,2 | Nein | 90 | TW | Nein |
| George Hirst | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | – | Nein | 1 | ST | Ja |
Aston Villa
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Durán | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6,9 | Nein | 26 | ST |
| Ian Maatsen | 0 | 0 | – | – | – | 22 | 6,6 | Nein | 13 | AB |
| Jaden Philogene-Bidace | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | 6,7 | Nein | 26 | ST |
| Amadou Onana | 0 | 0 | 6 | 10 | – | 24 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Emiliano Buendía | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 10 | 6,9 | Nein | 13 | MF |
| Morgan Rogers | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 27 | 6,3 | Nein | 64 | MF |
| Jacob Ramsey | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 41 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Ezri Konsa | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Ollie Watkins | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7,7 | Nein | 84 | ST |
| Emiliano Martínez | 0 | 0 | – | – | – | 23 | 6,9 | Ja | 90 | TW |
| Diego Carlos | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 3 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| Ross Barkley | 0 | 0 | – | 1 | – | 6 | 6,7 | Nein | 13 | MF |
| Lucas Digne | 0 | 1 | 4 | 9 | – | 12 | 6,7 | Nein | 84 | AB |
| Lamare Bogarde | 0 | 0 | – | – | – | 26 | – | Nein | – | AB |
| Sil Swinkels | 0 | 0 | – | – | – | 50 | – | Nein | – | AB |
| Youri Tielemans | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7,3 | Nein | 84 | MF |
| Kosta Nedeljković | 0 | 0 | – | – | – | 20 | – | Nein | – | AB |
| Pau Torres | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 14 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Joe Gauci | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | TW |
| Leon Bailey | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 31 | 6,9 | Nein | 64 | MF |
Überblick
1.18
Erwartete Tore (xG)
0.82
44%
Ballbesitz
56%
5
33%
Schüsse aufs Tor
3
43%
347
85%
Angekommene Pässe
480
89%
50
57%
Gewonnene Zweikämpfe
37
43%
10
Ecken
0
1
Paraden
3
10
Fouls
14
6.85
Ø Spielerbewertung
6.87
Schüsse
15
Torschüsse
7
5
33%
Aufs Tor
3
43%
6
Neben das Tor
4
4
Geblockt
0
10
Im Strafraum
4
5
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.18
Erwartete Tore (xG)
0.82
2
Tore
2
0.08
xG pro Schuss
0.12
Angriff
13
Schlüsselpässe
6
10
Ecken
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
408
Pässe
542
347
85%
Angekommene Pässe
480
89%
61
Fehlpässe
62
Zweikämpfe
50
57%
Gewonnene Zweikämpfe
37
43%
10
67%
Erfolgreiche Dribblings
5
50%
14
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
18
Tacklings
15
7
Abgefangene Bälle
5
0
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
1
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
14
4
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- September 29, 2024, 3:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Portman Road, Ipswich, Suffolk
- Status
- Beendet
