UEFA Champions League · Gruppenphase, 3. Spieltag
Manchester City
MAN2:1
Endstand HZ 2:0
Napoli
NAP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 2 | 2 | 2 |
| NAP | 0 | 1 | 1 |
- 9' R. Sterling Tor
- 13' Gabriel Jesus Tor · Vorlage K. De Bruyne
- 37' Kyle Walker Gelbe Karte
- 44' Kevin De Bruyne Gelbe Karte
- 56' L. Insigne Wechsel · Allan
- 70' R. Sterling Wechsel · Bernardo Silva
- 70' E. Hysaj Wechsel · C. Maggio
- 72' Fernandinho Gelbe Karte
- 73' A. Diawara Elfmetertor
- 74' Raúl Albiol Gelbe Karte
- 76' David Silva Wechsel · İ. Gündoğan
- 78' M. Hamšík Wechsel · A. Ounas
- 79' Christian Maggio Gelbe Karte
- 87' Gabriel Jesus Wechsel · Danilo
Manchester City 4-3-3
Napoli 4-3-3
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Guardiola
Napoli 4-3-3
Bank
Trainer: M. Sarri
Manchester City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7,3 | Nein | 90 |
| Danilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | Nein | 3 |
| Nicolás Otamendi | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7,0 | Nein | 90 |
| John Stones | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7,4 | Nein | 90 |
| Kyle Walker | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5,9 | Nein | 90 |
| Kevin De Bruyne | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 17 | 7,2 | Nein | 90 |
| Fabian Delph | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6,4 | Nein | 90 |
| İlkay Gündoğan | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7,1 | Nein | 14 |
| David Silva | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 21 | 6,9 | Ja | 76 |
| Bernardo Silva | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6,9 | Nein | 20 |
| Fernandinho | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 5 | 25 | 6,4 | Nein | 90 |
| Gabriel Jesus | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6,9 | Nein | 87 |
| Leroy Sané | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 19 | 7,0 | Nein | 90 |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7,7 | Nein | 70 |
Napoli
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Hamšík | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 17 | 6,0 | Ja | 78 |
| Pepe Reina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6,9 | Nein | 90 |
| Christian Maggio | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6,3 | Nein | 20 |
| Raúl Albiol | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7,0 | Nein | 90 |
| Faouzi Ghoulam | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 31 | 7,0 | Nein | 90 |
| Elseid Hysaj | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 1 | 23 | 6,9 | Nein | 70 |
| Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7,2 | Nein | 90 |
| Amadou Diawara | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 42 | 7,7 | Nein | 90 |
| Allan | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6,2 | Nein | 34 |
| Adam Ounas | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7,0 | Nein | 12 |
| Piotr Zieliński | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6,3 | Nein | 90 |
| José Callejón | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6,7 | Nein | 90 |
| Lorenzo Insigne | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 | 7,0 | Nein | 56 |
| Dries Mertens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6,8 | Nein | 90 |
Überblick
53%
Ballbesitz
47%
8
53%
Schüsse aufs Tor
5
63%
546
88%
Angekommene Pässe
443
84%
37
44%
Gewonnene Zweikämpfe
48
56%
5
Ecken
4
3
Paraden
5
14
Fouls
8
6.91
Ø Spielerbewertung
6.79
Schüsse
15
Torschüsse
8
8
53%
Aufs Tor
5
63%
3
Neben das Tor
1
4
Geblockt
2
10
Im Strafraum
3
5
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
7
Schlüsselpässe
5
5
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
2
3
Abseits
1
Pässe
621
Pässe
525
546
88%
Angekommene Pässe
443
84%
75
Fehlpässe
82
Zweikämpfe
37
44%
Gewonnene Zweikämpfe
48
56%
16
80%
Erfolgreiche Dribblings
12
86%
8
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
0
Tacklings
0
15
Abgefangene Bälle
25
0
Geblockte Schüsse
0
12
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
3
Paraden
5
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
1
Gegentore
2
1
Gehaltene Elfmeter
1
Disziplin
14
Fouls
8
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
2
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 17, 2017, 8:45 PM
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Gruppenphase, 3. Spieltag
- Saison
- 2017
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
