Premier League · 8. Spieltag
Manchester United
MAN2:1
Endstand HZ 0:1
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 2 | 2 |
| BRE | 1 | 1 | 1 |
- 10' Aaron Hickey Gelbe Karte
- 26' M. Jensen Tor · Vorlage Y. Wissa
- 46' Casemiro Wechsel · C. Eriksen
- 48' Christian Nørgaard Gelbe Karte
- 63' M. Mount Wechsel · Antony
- 63' M. Rashford Wechsel · A. Garnacho
- 65' Nathan Collins Gelbe Karte
- 67' Vitaly Janelt Gelbe Karte
- 70' V. Janelt Wechsel · F. Onyeka
- 70' Y. Wissa Wechsel · N. Maupay
- 71' V. Lindelöf Wechsel · A. Martial
- 79' Neal Maupay Gelbe Karte
- 83' M. Jensen Wechsel · S. Ghoddos
- 87' S. Amrabat Wechsel · S. McTominay
- 90'+3 S. McTominay Tor
- 90'+7 S. McTominay Tor · Vorlage H. Maguire
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 3-5-2
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Brentford 3-5-2
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7,9 | Ja | 90 | MF |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 14 | 7 | Nein | 45 | MF |
| Hannibal Mejbri | 0 | 0 | – | – | – | 46 | – | Nein | – | MF |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 35 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Mason Mount | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6,7 | Nein | 63 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 17 | 7,3 | Nein | 27 | ST |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 | 6,7 | Nein | 90 | ST |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7,7 | Nein | 90 | AB |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| André Onana | 0 | 0 | – | – | – | 24 | 6,6 | Nein | 90 | TW |
| Donny van de Beek | 0 | 0 | – | – | – | 34 | – | Nein | – | MF |
| Facundo Pellistri | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | MF |
| Sofyan Amrabat | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7,3 | Nein | 87 | MF |
| Casemiro | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 18 | 6,9 | Nein | 45 | MF |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7,6 | Nein | 90 | AB |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | – | 4 | – | 2 | 6,9 | Nein | 71 | AB |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 39 | 8,9 | Nein | 11 | MF |
| Anthony Martial | 0 | 0 | – | 1 | – | 9 | 6,6 | Nein | 19 | ST |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7,5 | Nein | 63 | MF |
| Antony | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6,9 | Nein | 27 | ST |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 20 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Ethan Brierley | 0 | 0 | – | – | – | 38 | – | Nein | – | MF |
| Mads Roerslev | 0 | 0 | 5 | 12 | – | 30 | 6,5 | Nein | 90 | MF |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6,3 | Nein | 20 | MF |
| Thomas Strakosha | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 21 | 7,9 | Nein | 90 | TW |
| Ellery Balcombe | 0 | 0 | – | – | – | 40 | – | Nein | – | TW |
| Neal Maupay | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 20 | ST |
| Nathan Collins | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 22 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 5 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 19 | 7,2 | Nein | 90 | ST |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7,2 | Nein | 70 | ST |
| Vitaly Janelt | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 27 | 7,2 | Nein | 70 | MF |
| Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | MF |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 14 | 6,2 | Nein | 15 | MF |
| Zanka | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | AB |
| Michael Olakigbe | 0 | 0 | – | – | – | 37 | – | Nein | – | MF |
| Christian Nørgaard | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6,9 | Ja | 90 | MF |
| Kim Ji-Soo | 0 | 0 | – | – | – | 36 | – | Nein | – | AB |
| Aaron Hickey | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6,2 | Nein | 90 | MF |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7,6 | Nein | 83 | MF |
Überblick
1.43
Erwartete Tore (xG)
0.95
64%
Ballbesitz
36%
8
38%
Schüsse aufs Tor
3
27%
488
88%
Angekommene Pässe
235
72%
41
49%
Gewonnene Zweikämpfe
42
51%
7
Ecken
5
2
Paraden
6
10
Fouls
17
7.23
Ø Spielerbewertung
6.89
Schüsse
21
Torschüsse
11
8
38%
Aufs Tor
3
27%
9
Neben das Tor
7
4
Geblockt
1
14
Im Strafraum
6
7
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1.43
Erwartete Tore (xG)
0.95
2
Tore
1
0.07
xG pro Schuss
0.09
Angriff
18
Schlüsselpässe
10
7
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
0
Pässe
557
Pässe
326
488
88%
Angekommene Pässe
235
72%
69
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
41
49%
Gewonnene Zweikämpfe
42
51%
8
53%
Erfolgreiche Dribblings
5
83%
16
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
4
Tacklings
18
10
Abgefangene Bälle
16
1
Geblockte Schüsse
4
5
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
2
Paraden
6
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
17
0
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 7, 2023, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
