Premier League · 35. Spieltag
Manchester United
MAN3:0
Endstand HZ 1:0
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 3 | 3 |
| BRE | 0 | 0 | 0 |
- 9' Bruno Fernandes Tor · Vorlage A. Elanga
- 45' Cristiano Ronaldo Tor zurückgenommen
- 54' Nemanja Matić Gelbe Karte
- 61' Cristiano Ronaldo Elfmetertor
- 71' N. Matić Wechsel · Fred
- 71' V. Janelt Wechsel · J. Dasilva
- 71' C. Nørgaard Wechsel · M. Jensen
- 72' R. Varane Tor · Vorlage Alex Telles
- 75' Mata Wechsel · P. Jones
- 75' A. Elanga Wechsel · E. Cavani
- 76' B. Mbeumo Wechsel · Y. Wissa
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 5-3-2
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: R. Rangnick
Brentford 5-3-2
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 7,6 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 6,9 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Dean Henderson | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Edinson Cavani | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6,6 | Nein | 15 | ST | Ja |
| Álvaro Fernandez | 0 | 0 | – | – | 74 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | – | – | 75 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Alex Telles | 0 | 0 | 8 | 12 | 27 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 8 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7,6 | Nein | 90 | ST | Nein |
| David De Gea | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Eric Bailly | 0 | 0 | – | – | 3 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Phil Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | Nein | 15 | AB | Ja |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jesse Lingard | 0 | 0 | – | – | 14 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Juan Mata | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Nemanja Matić | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 7,2 | Nein | 71 | MF | Nein |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | 7,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Fred | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6,5 | Nein | 19 | MF | Ja |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | – | – | 10 | – | Nein | – | ST | Ja |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Nathan Young-Coombes | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 7,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6,2 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Mads Bech Sörensen | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Rico Henry | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Julian Jeanvier | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6,7 | Nein | 19 | MF | Ja |
| David Raya | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Tariqe Fosu-Henry | 0 | 0 | – | – | 24 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 9 | 15 | 17 | 7,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 6,3 | Nein | 76 | ST | Nein |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6,3 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 6,9 | Nein | 71 | MF | Nein |
| Finley Stevens | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6,3 | Nein | 71 | MF | Nein |
| Álvaro Fernández | 0 | 0 | – | – | 40 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | – | – | 8 | 6,3 | Nein | 19 | MF | Ja |
Überblick
64%
Ballbesitz
36%
5
56%
Schüsse aufs Tor
4
33%
651
91%
Angekommene Pässe
309
82%
36
55%
Gewonnene Zweikämpfe
29
45%
3
Ecken
8
4
Paraden
3
4
Fouls
6
7.30
Ø Spielerbewertung
6.46
Schüsse
9
Torschüsse
12
5
56%
Aufs Tor
4
33%
3
Neben das Tor
5
1
Geblockt
3
6
Im Strafraum
7
3
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
6
Schlüsselpässe
8
3
Ecken
8
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
2
Pässe
714
Pässe
376
651
91%
Angekommene Pässe
309
82%
63
Fehlpässe
67
Zweikämpfe
36
55%
Gewonnene Zweikämpfe
29
45%
4
50%
Erfolgreiche Dribblings
6
50%
6
Erlittene Fouls
4
Verteidigung
11
Tacklings
9
11
Abgefangene Bälle
6
3
Geblockte Schüsse
1
6
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
4
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
4
Fouls
6
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- May 2, 2022, 9:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 35. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
