Premier League · 3. Spieltag
Manchester United
MAN2:1
Endstand HZ 1:0
Liverpool
LIV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 2 | 2 |
| LIV | 0 | 1 | 1 |
- 16' J. Sancho Tor · Vorlage A. Elanga
- 24' Trent Alexander-Arnold Gelbe Karte
- 27' Raphaël Varane Gelbe Karte
- 45' Diogo Dalot Gelbe Karte
- 46' A. Elanga Wechsel · A. Martial
- 53' M. Rashford Tor · Vorlage A. Martial
- 54' Marcus Rashford Tor bestätigt
- 59' J. Henderson Wechsel · Fabinho
- 71' J. Sancho Wechsel · Fred
- 73' J. Milner Wechsel · Fábio Carvalho
- 74' Bruno Fernandes Gelbe Karte
- 81' Mohamed Salah Tor
- 85' A. Robertson Wechsel · K. Tsimikas
- 86' C. Eriksen Wechsel · D. van de Beek
- 86' Diogo Dalot Wechsel · A. Wan-Bissaka
- 86' M. Rashford Wechsel · Cristiano Ronaldo
Manchester United 4-2-3-1
Liverpool 4-3-3
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Liverpool 4-3-3
Bank
Trainer: J. Klopp
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 2 | 8 | 7,3 | Ja | 90 |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | – | 36 | 6,9 | Nein | 45 |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 2 | 5 | – | – | 14 | 6,6 | Nein | 86 |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | 3 | 4 | – | – | 25 | 7,7 | Nein | 71 |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 29 | 6,3 | Nein | 10 |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 2 | 6 | 7,2 | Nein | 90 |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | – | – | – | – | 49 | – | Nein | – |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Harry Maguire | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | Nein | – |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 12 | 6,9 | Nein | 90 |
| Donny van de Beek | 0 | 0 | – | 2 | – | 1 | 34 | 6,5 | Nein | 10 |
| Raphaël Varane | 0 | 1 | 6 | 8 | – | 1 | 19 | 7,2 | Nein | 90 |
| Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 1 | 7 | 6,7 | Nein | 10 |
| David De Gea | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 7,5 | Nein | 90 |
| Diogo Dalot | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 7,2 | Nein | 86 |
| Luke Shaw | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | – | Nein | – |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 7 | 13 | – | 1 | 39 | 6,9 | Nein | 90 |
| Fred | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – | 17 | 6,9 | Nein | 19 |
| Anthony Martial | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | – | 9 | 7,3 | Nein | 45 |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | – | 10 | 7,3 | Nein | 86 |
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Phillips | 0 | 0 | 47 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Fabio Carvalho | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harvey Davies | 0 | 0 | 95 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Adrián | 0 | 0 | 13 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | 19 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 23 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Alisson | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 2 | 0 | 0 | – |
| Trent Alexander-Arnold | 0 | 1 | 66 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joe Gomez | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 26 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Virgil van Dijk | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 14 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| James Milner | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fabinho | 0 | 0 | 3 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Roberto Firmino | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Stefan Bajčetić | 0 | 0 | 43 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bobby Clark | 0 | 0 | 42 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | 72 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
30%
Ballbesitz
70%
5
38%
Schüsse aufs Tor
5
29%
180
66%
Angekommene Pässe
540
84%
56
51%
Gewonnene Zweikämpfe
53
49%
6
Ecken
8
5
Paraden
3
11
Fouls
7
7.03
Ø Spielerbewertung
6.81
Schüsse
13
Torschüsse
17
5
38%
Aufs Tor
5
29%
4
Neben das Tor
7
4
Geblockt
5
8
Im Strafraum
15
5
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
9
Schlüsselpässe
13
6
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
273
Pässe
645
180
66%
Angekommene Pässe
540
84%
93
Fehlpässe
105
Zweikämpfe
56
51%
Gewonnene Zweikämpfe
53
49%
11
61%
Erfolgreiche Dribblings
10
77%
7
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
24
Tacklings
13
12
Abgefangene Bälle
6
5
Geblockte Schüsse
3
10
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
5
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
7
3
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 22, 2022, 9:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
