Premier League · 6. Spieltag
Nottingham Forest
NOT2:3
Endstand HZ 2:0
Bournemouth
BOU| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 2 | 2 | 2 |
| BOU | 0 | 3 | 3 |
- 33' C. Kouyaté Tor · Vorlage M. Gibbs-White
- 44' Neco Williams Elfmeter bestätigt
- 45'+2 Neto Gelbe Karte
- 45'+2 B. Johnson Elfmetertor
- 45'+4 Scott McKenna Gelbe Karte
- 46' J. Zemura Wechsel · R. Fredericks
- 51' P. Billing Tor · Vorlage L. Cook
- 63' D. Solanke Tor · Vorlage L. Kelly
- 67' J. Lingard Wechsel · T. Awoniyi
- 76' Renan Lodi Gelbe Karte
- 76' C. Kouyaté Wechsel · J. Colback
- 85' B. Johnson Wechsel · E. Dennis
- 85' R. Christie Wechsel · J. Anthony
- 87' J. Anthony Tor · Vorlage D. Solanke
- 90' P. Billing Wechsel · K. Moore
- 90'+4 D. Solanke Wechsel · J. Stacey
Nottingham Forest 3-4-2-1
Bournemouth 4-2-3-1
Nottingham Forest 3-4-2-1
Bank
Trainer: S. Cooper
Bournemouth 4-2-3-1
Bank
Trainer: G. O'Neil
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renan Lodi | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 32 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 7 | Nein | 85 | ST |
| Neco Williams | 0 | 0 | 4 | 11 | – | 7 | 6,3 | Nein | 90 | MF |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | – | AB |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Willy Boly | 0 | 0 | – | – | – | 30 | – | Nein | – | AB |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 10 | 7,5 | Nein | 90 | ST |
| Wayne Hennessey | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Steve Cook | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| Dean Henderson | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 5,6 | Nein | 90 | TW |
| Jack Colback | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 8 | 6,2 | Nein | 14 | MF |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 6 | 9 | – | 22 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Lewis O'Brien | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | MF |
| Remo Freuler | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | MF |
| Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 | 7,7 | Nein | 76 | MF |
| Scott McKenna | 0 | 1 | 4 | 9 | – | 26 | 5,9 | Nein | 90 | AB |
| Emmanuel Dennis | 0 | 0 | – | – | – | 25 | 6,3 | Nein | 10 | ST |
| Giulian Biancone | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 9 | 6,6 | Nein | 23 | ST |
| Jesse Lingard | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 11 | 6,6 | Nein | 67 | ST |
Bournemouth
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 10 | 6,2 | Nein | 85 |
| Ryan Fredericks | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 6,7 | Nein | 45 |
| Mark Travers | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Chris Mepham | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6,6 | Nein | 90 |
| Adam Smith | 0 | 0 | 4 | 9 | – | 1 | 15 | 6,2 | Nein | 90 |
| Lewis Cook | 0 | 0 | 4 | 7 | – | 1 | 4 | 7,3 | Nein | 90 |
| Dominic Solanke | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8,2 | Nein | 89 |
| Jack Stephens | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Marcus Tavernier | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | – | 16 | 6,7 | Nein | 90 |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 6,3 | Ja | 90 |
| Emiliano Marcondes | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | – | Nein | – |
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 32 | 7,9 | Nein | 10 |
| Jack Stacey | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | 1 |
| Kieffer Moore | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 | 21 | – | Nein | 1 |
| Jordan Zemura | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | – | 33 | 6,3 | Nein | 45 |
| Siriki Dembélé | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | – | Nein | – |
| Jefferson Lerma | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | – | 8 | 7 | Nein | 90 |
| Philip Billing | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | Nein | 89 |
| Marcos Senesi | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Neto | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 13 | 6 | Nein | 90 |
Überblick
53%
Ballbesitz
47%
3
27%
Schüsse aufs Tor
3
38%
402
83%
Angekommene Pässe
359
81%
41
49%
Gewonnene Zweikämpfe
42
51%
4
Ecken
6
0
Paraden
1
13
Fouls
10
6.64
Ø Spielerbewertung
6.80
Schüsse
11
Torschüsse
8
3
27%
Aufs Tor
3
38%
3
Neben das Tor
2
5
Geblockt
3
8
Im Strafraum
6
3
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
8
Schlüsselpässe
7
4
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
486
Pässe
442
402
83%
Angekommene Pässe
359
81%
84
Fehlpässe
83
Zweikämpfe
41
49%
Gewonnene Zweikämpfe
42
51%
8
73%
Erfolgreiche Dribblings
5
45%
8
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
13
Tacklings
12
9
Abgefangene Bälle
3
3
Geblockte Schüsse
4
5
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
0
Paraden
1
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
10
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- September 3, 2022, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
