Premier League · 37. Spieltag
Nottingham Forest
NOT2:3
Endstand HZ 1:1
Chelsea
CHE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 1 | 2 | 2 |
| CHE | 1 | 3 | 3 |
- 8' M. Mudryk Tor · Vorlage C. Palmer
- 15' Benoît Badiashile Gelbe Karte
- 16' W. Boly Tor · Vorlage M. Gibbs-White
- 34' Conor Gallagher Gelbe Karte
- 58' N. Madueke Wechsel · C. Nkunku
- 58' B. Badiashile Wechsel · M. Gusto
- 72' G. Montiel Wechsel · A. Elanga
- 72' R. Yates Wechsel · H. Toffolo
- 73' M. Mudryk Wechsel · R. Sterling
- 74' C. Hudson-Odoi Tor · Vorlage M. Gibbs-White
- 77' Moussa Niakhaté Gelbe Karte
- 79' C. Gallagher Wechsel · R. James
- 80' R. Sterling Tor · Vorlage M. Caicedo
- 82' Nicolas Jackson Gelbe Karte
- 82' N. Jackson Tor · Vorlage R. James
- 86' C. Hudson-Odoi Wechsel · N. Domínguez
- 87' M. Niakhaté Wechsel · T. Awoniyi
- 90'+2 Nicolás Domínguez Gelbe Karte
Nottingham Forest 5-4-1
Chelsea 4-2-3-1
Nottingham Forest 5-4-1
Bank
Trainer: Nuno Espírito Santo
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: M. Pochettino
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Omobamidele | 0 | 0 | 32 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 21 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willy Boly | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 22 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Moussa Niakhaté | 0 | 1 | 19 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Danilo | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 43 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Matz Sels | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Divock Origi | 0 | 0 | 27 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Murillo | 0 | 0 | 40 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Matt Turner | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nicolás Domínguez | 0 | 1 | 16 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 25 | 8,2 | Nein | 90 | MF |
| Đorđe Petrović | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 28 | 6,6 | Nein | 90 | TW |
| Noni Madueke | 0 | 0 | 3 | 13 | – | 11 | 5,9 | Nein | 58 | MF |
| Levi Colwill | 0 | 0 | – | – | – | 26 | – | Nein | – | AB |
| Cole Palmer | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 20 | 7,9 | Nein | 90 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 27 | 6,2 | Nein | 32 | AB |
| Marcus Bettinelli | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Reece James | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 24 | 7,5 | Nein | 11 | AB |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 4 | 7 | – | 14 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Axel Disasi | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 6 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Christopher Nkunku | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 18 | 7 | Nein | 32 | ST |
| Cesare Casadei | 0 | 0 | – | – | – | 31 | – | Nein | – | MF |
| Lesley Ugochukwu | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
| Nicolas Jackson | 0 | 1 | 5 | 16 | – | 15 | 7 | Nein | 90 | ST |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | 4 | 9 | – | 3 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Mykhaylo Mudryk | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7,3 | Nein | 73 | MF |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 7 | 7,9 | Nein | 17 | ST |
| Conor Gallagher | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 23 | 6,9 | Ja | 79 | MF |
| Benoît Badiashile | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6,3 | Nein | 58 | AB |
Überblick
1.56
Erwartete Tore (xG)
1.59
32%
Ballbesitz
68%
4
20%
Schüsse aufs Tor
5
42%
223
79%
Angekommene Pässe
567
91%
59
52%
Gewonnene Zweikämpfe
54
48%
5
Ecken
6
2
Paraden
2
14
Fouls
8
6.77
Ø Spielerbewertung
7.01
Schüsse
20
Torschüsse
12
4
20%
Aufs Tor
5
42%
11
Neben das Tor
4
5
Geblockt
3
13
Im Strafraum
10
7
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1.56
Erwartete Tore (xG)
1.59
2
Tore
3
0.08
xG pro Schuss
0.13
Angriff
13
Schlüsselpässe
9
5
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
284
Pässe
623
223
79%
Angekommene Pässe
567
91%
61
Fehlpässe
56
Zweikämpfe
59
52%
Gewonnene Zweikämpfe
54
48%
5
71%
Erfolgreiche Dribblings
14
52%
8
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
30
Tacklings
10
3
Abgefangene Bälle
9
3
Geblockte Schüsse
4
14
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
2
Paraden
2
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
8
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- May 11, 2024, 6:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 37. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
