Premier League · 18. Spieltag
Nottingham Forest
NOT1:1
Endstand HZ 0:1
Chelsea
CHE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 0 | 1 | 1 |
| CHE | 1 | 1 | 1 |
- 16' R. Sterling Tor
- 42' Ryan Yates Gelbe Karte
- 53' César Azpilicueta Gelbe Karte
- 61' D. Zakaria Wechsel · M. Kovačić
- 63' S. Aurier Tor · Vorlage W. Boly
- 72' Jorginho Wechsel · H. Ziyech
- 73' R. Sterling Wechsel · C. Gallagher
- 73' M. Mount Wechsel · P. Aubameyang
- 78' O. Mangala Wechsel · J. Colback
- 82' B. Johnson Wechsel · S. Surridge
- 87' C. Pulišić Wechsel · C. Chukwuemeka
- 88' T. Awoniyi Wechsel · N. Williams
- 90' Conor Gallagher Gelbe Karte
- 90'+3 Renan Lodi Gelbe Karte
Nottingham Forest 4-3-3
Chelsea 4-3-3
Nottingham Forest 4-3-3
Bank
Trainer: S. Cooper
Chelsea 4-3-3
Bank
Trainer: G. Potter
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renan Lodi | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 6,3 | Nein | 90 |
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 1 | 6 | – | 3 | 20 | 6,9 | Nein | 82 |
| Neco Williams | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 7 | – | Nein | 2 |
| Serge Aurier | 0 | 0 | 4 | 10 | – | 1 | 24 | 7,2 | Nein | 90 |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | – | Nein | – |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6,6 | Ja | 90 |
| Willy Boly | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 1 | 30 | 7,5 | Nein | 90 |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | – | 10 | 7,3 | Nein | 90 |
| Wayne Hennessey | 0 | 0 | – | – | – | – | 13 | – | Nein | – |
| Steve Cook | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Sam Surridge | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 16 | 6,7 | Nein | 8 |
| Dean Henderson | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 6,5 | Nein | 90 |
| Jack Colback | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 8 | 6,7 | Nein | 12 |
| Ryan Yates | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 | 6,5 | Nein | 90 |
| Lewis O'Brien | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | – | Nein | – |
| Orel Mangala | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6,2 | Nein | 78 |
| Remo Freuler | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7,2 | Nein | 90 |
| Scott McKenna | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | – | Nein | – |
| Emmanuel Dennis | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7,3 | Nein | 88 |
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 30 | Nein | 3 | MF | Ja | 0 | 1 | 1 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 0 | 9 | Nein | 17 | ST | Ja | 0 | 6 | 4 |
| Christian Pulišić | 0 | 0 | 10 | Nein | 87 | ST | Nein | 0 | 33 | 29 |
| Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 13 | Nein | – | TW | Ja | 0 | – | – |
| Mason Mount | 0 | 0 | 19 | Nein | 73 | MF | Nein | 0 | 42 | 35 |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 14 | Nein | – | AB | Ja | 0 | – | – |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | 1 | Nein | 90 | TW | Nein | 1 | 28 | 26 |
| César Azpilicueta | 0 | 1 | 28 | Ja | 90 | AB | Nein | 0 | 88 | 77 |
| Jorginho | 0 | 0 | 5 | Nein | 72 | MF | Nein | 0 | 40 | 34 |
| Mateo Kovačić | 0 | 0 | 8 | Nein | 29 | MF | Ja | 0 | 33 | 29 |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 6 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 127 | 118 |
| Denis Zakaria | 0 | 0 | 20 | Nein | 61 | MF | Nein | 0 | 28 | 25 |
| Omari Hutchinson | 0 | 0 | 56 | Nein | – | MF | Ja | 0 | – | – |
| Lewis Hall | 0 | 0 | 67 | Nein | – | MF | Ja | 0 | – | – |
| Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 26 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 108 | 97 |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | 32 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 62 | 60 |
| Hakim Ziyech | 0 | 0 | 22 | Nein | 18 | MF | Ja | 0 | 9 | 6 |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 17 | Nein | 73 | ST | Nein | 0 | 24 | 20 |
| Conor Gallagher | 0 | 1 | 23 | Nein | 17 | MF | Ja | 0 | 32 | 30 |
| Kai Havertz | 0 | 0 | 29 | Nein | 90 | ST | Nein | 0 | 36 | 32 |
Überblick
28%
Ballbesitz
72%
5
42%
Schüsse aufs Tor
2
29%
196
77%
Angekommene Pässe
623
89%
41
47%
Gewonnene Zweikämpfe
46
53%
1
Ecken
2
1
Paraden
4
16
Fouls
14
6.84
Ø Spielerbewertung
6.81
Schüsse
12
Torschüsse
7
5
42%
Aufs Tor
2
29%
4
Neben das Tor
2
3
Geblockt
3
8
Im Strafraum
6
4
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
10
Schlüsselpässe
5
1
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
256
Pässe
697
196
77%
Angekommene Pässe
623
89%
60
Fehlpässe
74
Zweikämpfe
41
47%
Gewonnene Zweikämpfe
46
53%
3
27%
Erfolgreiche Dribblings
7
39%
14
Erlittene Fouls
16
Verteidigung
18
Tacklings
16
11
Abgefangene Bälle
3
3
Geblockte Schüsse
3
7
Ausgedribbelt worden
3
Torwart
1
Paraden
4
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
14
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 1, 2023, 5:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
