Bundesliga · 31. Spieltag
RB Leipzig
RBL3:1
Endstand HZ 2:0
Union Berlin
UNI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| RBL | 2 | 3 | 3 |
| UNI | 0 | 1 | 1 |
- 22' M. Finkgrafe Tor
- 25' Romulo Cardoso Tor
- 31' F. Ronnow Wechsel · C. Klaus
- 34' Christoph Baumgartner Gelbe Karte
- 59' A. Ilic Wechsel · I. Ansah
- 60' C. Trimmel Wechsel · J. Juranovic
- 60' J. Haberer Wechsel · A. Kemlein
- 63' R. Baku Tor · Vorlage Y. Diomande
- 68' Romulo Cardoso Wechsel · B. Gruda
- 68' A. Ouedraogo Wechsel · C. Harder
- 78' D. Doekhi Tor · Vorlage J. Juranovic
- 79' Y. Diomande Wechsel · J. Bakayoko
- 79' R. Baku Wechsel · B. Henrichs
- 83' A. Schafer Wechsel · L. Burcu
- 84' Diogo Leite Gelbe Karte
- 90' A. Nusa Wechsel · T. Gomis
RB Leipzig 4-3-3
Union Berlin 3-5-2
RB Leipzig 4-3-3
Bank
Trainer: Ole Werner
Union Berlin 3-5-2
Bank
Trainer: Marie-Louise Eta
RB Leipzig
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | 7,6 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Péter Gulácsi | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Lukas Klostermann | 0 | 0 | – | – | 16 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Willi Orban | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Maarten Vandevoordt | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6,2 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Ridle Baku | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 8,2 | Nein | 79 | AB | Nein |
| El Chadaille Bitshiabu | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Johan Bakayoko | 0 | 0 | – | 2 | 9 | 6,9 | Nein | 11 | ST | Ja |
| Antonio Nusa | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 7 | Nein | 89 | ST | Nein |
| Rômulo | 0 | 0 | 3 | 12 | 40 | 7 | Nein | 68 | ST | Nein |
| Brajan Gruda | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6,6 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Kosta Nedeljković | 0 | 0 | – | – | 19 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Max Finkgräfe | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Assan Ouédraogo | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6,5 | Nein | 68 | MF | Nein |
| Tidiam Gomis | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | – | Nein | 1 | ST | Ja |
| Andrija Maksimović | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Conrad Harder | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7,2 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Yan Diomande | 0 | 0 | 8 | 11 | 49 | 8,2 | Nein | 79 | ST | Nein |
| Christoph Baumgartner | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Benjamin Henrichs | 0 | 0 | – | 1 | 39 | 6,9 | Nein | 11 | AB | Ja |
Union Berlin
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Burke | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6,5 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Alex Král | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Carl Klaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7,9 | Nein | 59 | TW | Ja |
| Derrick Köhn | 0 | 0 | – | – | 39 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Josip Juranović | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6,6 | Nein | 30 | AB | Ja |
| Frederik Ronnow | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6,2 | Nein | 31 | TW | Nein |
| Christopher Trimmel | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | 6,3 | Ja | 60 | MF | Nein |
| Tim Skarke | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Rani Khedira | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Janik Haberer | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 6,5 | Nein | 60 | MF | Nein |
| Stanley N'Soki | 0 | 0 | – | – | 34 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Leopold Querfeld | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| András Schäfer | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7,2 | Nein | 83 | MF | Nein |
| Tom Rothe | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Aljoscha Kemlein | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6,9 | Nein | 30 | MF | Ja |
| Danilho Doekhi | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Diogo Leite | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ilyas Ansah | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6,3 | Nein | 31 | ST | Ja |
| Livan Burcu | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6,7 | Nein | 11 | ST | Ja |
| Andrej Ilić | 0 | 0 | 7 | 15 | 23 | 6,6 | Nein | 59 | ST | Nein |
Überblick
4.49
Erwartete Tore (xG)
0.19
67%
Ballbesitz
33%
10
50%
Schüsse aufs Tor
1
20%
524
87%
Angekommene Pässe
212
72%
53
50%
Gewonnene Zweikämpfe
54
50%
10
Ecken
4
0
Paraden
6
6
Fouls
10
7.13
Ø Spielerbewertung
6.71
Schüsse
20
Torschüsse
5
10
50%
Aufs Tor
1
20%
6
Neben das Tor
3
4
Geblockt
1
14
Im Strafraum
3
6
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
4.49
Erwartete Tore (xG)
0.19
3
Tore
1
0.22
xG pro Schuss
0.04
Angriff
14
Schlüsselpässe
4
10
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
602
Pässe
296
524
87%
Angekommene Pässe
212
72%
78
Fehlpässe
84
Zweikämpfe
53
50%
Gewonnene Zweikämpfe
54
50%
13
57%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
10
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
15
Tacklings
23
1
Abgefangene Bälle
13
1
Geblockte Schüsse
6
5
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
0
Paraden
6
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
10
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
10
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 24, 2026, 8:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 31. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Red Bull Arena, Leipzig
- Status
- Beendet
