2. Bundesliga · 31. Spieltag
SC Paderborn 07
SCP2:3
Endstand HZ 2:2
FC Schalke 04
FCS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SCP | 2 | 2 | 2 |
| FCS | 2 | 3 | 3 |
- 13' L. Curda Tor · Vorlage M. Baur
- 26' S. Marino Tor
- 35' D. Ljubicic Tor · Vorlage M. N'Diaye
- 40' A. Aouchiche Tor
- 66' R. Muller Wechsel · S. Tigges
- 80' S. Marino Wechsel · K. Okpala
- 83' D. Ljubicic Tor
- 85' F. Bilbija Wechsel · S. Michel
- 85' J. Sticker Wechsel · N. Batzner
- 86' D. Ljubicic Wechsel · A. Gantenbein
- 86' M. N'Diaye Wechsel · V. Becker
- 88' M. Sylla Wechsel · J. Bachmann
- 90'+1 Adil Aouchiche Gelbe Karte
- 90'+1 A. Aouchiche Wechsel · C. Gomis
SC Paderborn 07 3-5-2
FC Schalke 04 4-3-3
SC Paderborn 07 3-5-2
Bank
Trainer: Ralf Kettemann
FC Schalke 04 4-3-3
Bank
Trainer: Miron Muslic
SC Paderborn 07
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bilbija | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 | 2 | 7 | 6,9 | Nein | 85 |
| Laurin Curda | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 3 | 17 | 7,3 | Nein | 90 |
| Calvin Brackelmann | 0 | 0 | 9 | 13 | – | 2 | 4 | 6,9 | Nein | 90 |
| Tjark Lasse Scheller | 0 | 0 | 9 | 16 | – | 1 | 25 | 6,9 | Nein | 90 |
| Sven Michel | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 11 | 6,5 | Nein | 10 |
| David Kinsombi | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | – | Nein | – |
| Markus Schubert | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Felix Götze | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 1 | 20 | 7,2 | Ja | 90 |
| Nick Bätzner | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 9 | 6,3 | Nein | 10 |
| Sebastian Klaas | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | – | Nein | – |
| Steffen Tigges | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 1 | 27 | 6,7 | Nein | 24 |
| Dennis Seimen | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 41 | 7 | Nein | 90 |
| Mika Baur | 0 | 0 | 5 | 9 | – | 1 | 14 | 6,9 | Nein | 90 |
| Stefano Marino | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 30 | 7,2 | Nein | 80 |
| Jonah Sticker | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | – | 3 | 6,7 | Nein | 85 |
| Mattes Hansen | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Santiago Castaneda | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | – | 5 | 6,9 | Nein | 90 |
| Ruben Müller | 0 | 0 | 3 | 7 | – | – | 2 | 7 | Nein | 66 |
| Kennedy Okpala | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 6,3 | Nein | 10 |
| Niklas Mohr | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | – | Nein | – |
FC Schalke 04
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Sylla | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | Nein | 88 |
| Adil Aouchiche | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | – | 24 | 7,3 | Nein | 89 |
| Dejan Ljubičić | 0 | 0 | 2 | 7 | – | 1 | 21 | 8,2 | Nein | 86 |
| Moussa Ndiaye | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | – | 16 | 6,2 | Nein | 86 |
| Loris Karius | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 7,3 | Nein | 90 |
| Christopher Antwi-Adjei | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | – | Nein | – |
| Kevin Muller | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Kenan Karaman | 0 | 0 | 11 | 22 | – | 2 | 19 | 6,9 | Ja | 90 |
| Janik Bachmann | 0 | 0 | – | 3 | – | – | 14 | – | Nein | 2 |
| Adrian Gantenbein | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 6,6 | Nein | 9 |
| Christian Gomis | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 7 | – | Nein | 1 |
| Soufiane El-Faouzi | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 23 | 6,6 | Nein | 90 |
| Mertcan Ayhan | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | – | 43 | 6,6 | Nein | 90 |
| Vitalie Becker | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 33 | 6,7 | Nein | 9 |
| Max Grüger | 0 | 0 | – | – | – | – | 37 | – | Nein | – |
| Felipe Sánchez | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | – | Nein | – |
| Dylan Leonard | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Hasan Kuruçay | 0 | 0 | 4 | 12 | – | 1 | 4 | 6,9 | Nein | 90 |
| Ron Schallenberg | 0 | 0 | 4 | 12 | – | 1 | 6 | 6,9 | Nein | 90 |
| Timo Becker | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | – | 5 | 6,9 | Nein | 90 |
Überblick
1.32
Erwartete Tore (xG)
2.28
45%
Ballbesitz
55%
4
29%
Schüsse aufs Tor
7
64%
272
74%
Angekommene Pässe
376
82%
76
56%
Gewonnene Zweikämpfe
60
44%
7
Ecken
2
3
Paraden
2
12
Fouls
8
6.85
Ø Spielerbewertung
6.85
Schüsse
14
Torschüsse
11
4
29%
Aufs Tor
7
64%
7
Neben das Tor
2
3
Geblockt
2
13
Im Strafraum
10
1
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1.32
Erwartete Tore (xG)
2.28
2
Tore
3
0.09
xG pro Schuss
0.21
Angriff
11
Schlüsselpässe
4
7
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
3
Pässe
366
Pässe
461
272
74%
Angekommene Pässe
376
82%
94
Fehlpässe
85
Zweikämpfe
76
56%
Gewonnene Zweikämpfe
60
44%
11
52%
Erfolgreiche Dribblings
7
30%
8
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
27
Tacklings
22
9
Abgefangene Bälle
11
3
Geblockte Schüsse
3
7
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
3
Paraden
2
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
8
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 26, 2026, 1:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 31. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Home Deluxe Arena, Paderborn
- Status
- Beendet
