UEFA Champions League · Gruppe B, 2. Spieltag
Shakhtar Donetsk
SHA0:0
Endstand HZ 0:0
Inter
INT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SHA | 0 | 0 | 0 |
| INT | 0 | 0 | 0 |
- 15' Dentinho Wechsel · Taison
- 31' Alessandro Bastoni Gelbe Karte
- 62' D. Khocholava Wechsel · M. Matvienko
- 64' Arturo Vidal Gelbe Karte
- 72' L. Martínez Wechsel · I. Perišić
- 79' A. Vidal Wechsel · C. Eriksen
- 80' D. DAmbrosio Wechsel · M. Darmian
- 85' A. Young Wechsel · A. Pinamonti
- 88' Marlos Wechsel · Alan Patrick
Shakhtar Donetsk 4-1-4-1
Inter 3-5-2
Shakhtar Donetsk 4-1-4-1
Bank
Trainer: Luís Castro
Inter 3-5-2
Bank
Trainer: A. Conte
Shakhtar Donetsk
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Abgefangene Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Korniienko | 90 | 15 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 47 | 32 | 2 |
| Heorhii Sudakov | – | 61 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bogdan V'Yunnik | – | 59 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dodô | 90 | 2 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 56 | 52 | 2 |
| Vladyslav Vakula | – | 23 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andriy Pyatov | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Oleksiy Shevchenko | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Anatolii Trubin | 90 | 81 | TW | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 39 | 15 | – |
| Valeriy Bondar | 90 | 77 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 38 | 32 | 2 |
| Davit Khocholava | 62 | 5 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 23 | 19 | 1 |
| Mykola Matviyenko | 28 | 22 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 17 | 14 | – |
| Taison | 75 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 27 | 23 | – |
| Sergiy Bolbat | – | 50 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marquinhos Cipriano | – | 28 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Maycon | 90 | 27 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 42 | 39 | – |
| Dentinho | 15 | 9 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Tetê | 90 | 14 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 21 | 16 | – |
| Alan Patrick | 2 | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 3 | 3 | – |
| Marlos | 88 | 11 | MF | 6,7 | Ja | Nein | 0 | 34 | 32 | – |
| Marcos Antonio | 90 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 48 | 43 | 1 |
| Manor Solomon | 90 | 19 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 24 | 22 | 1 |
| Taras Stepanenko | – | 6 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Vitão | – | 49 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Inter
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Vidal | 79 | 22 | MF | 8 | Nein | Nein | 0 | 49 | 41 | 4 |
| Franco Vezzoni | – | 46 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nicholas Bonfanti | – | 50 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Filip Stanković | – | 35 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christian Eriksen | 11 | 24 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 10 | 8 | – |
| Samir Handanovič | 90 | 1 | TW | 7,3 | Ja | Nein | 0 | 14 | 14 | – |
| Daniele Padelli | – | 27 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Danilo D'Ambrosio | 80 | 33 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 69 | 60 | 2 |
| Stefan de Vrij | 90 | 6 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 85 | 82 | 1 |
| Andrea Ranocchia | – | 13 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marcelo Brozović | 90 | 77 | MF | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 105 | 92 | 1 |
| Radja Nainggolan | – | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Ivan Perišić | 18 | 14 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Lautaro Martínez | 72 | 10 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 9 | 6 | 1 |
| Lorenzo Moretti | – | 42 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nicolò Barella | 90 | 23 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 59 | 52 | 2 |
| Alessandro Bastoni | 90 | 95 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 84 | 73 | 1 |
| Andrea Pinamonti | 8 | 99 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 3 | 3 | – |
| Aleksandar Kolarov | – | 11 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Matteo Darmian | 10 | 36 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 9 | 8 | – |
| Ashley Young | 85 | 15 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 27 | 22 | 2 |
| Achraf Hakimi | 90 | 2 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 37 | 32 | 2 |
| Romelu Lukaku | 90 | 9 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 19 | 9 | – |
Überblick
41%
Ballbesitz
59%
1
25%
Schüsse aufs Tor
4
33%
349
82%
Angekommene Pässe
504
86%
36
43%
Gewonnene Zweikämpfe
47
57%
2
Ecken
6
4
Paraden
1
5
Fouls
13
6.84
Ø Spielerbewertung
7.03
Schüsse
4
Torschüsse
12
1
25%
Aufs Tor
4
33%
2
Neben das Tor
6
1
Geblockt
2
1
Im Strafraum
9
3
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
3
Schlüsselpässe
10
2
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
3
Pässe
426
Pässe
588
349
82%
Angekommene Pässe
504
86%
77
Fehlpässe
84
Zweikämpfe
36
43%
Gewonnene Zweikämpfe
47
57%
13
76%
Erfolgreiche Dribblings
7
70%
13
Erlittene Fouls
5
Verteidigung
4
Tacklings
17
10
Abgefangene Bälle
15
2
Geblockte Schüsse
0
7
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
4
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
5
Fouls
13
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 27, 2020, 6:55 PM
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Gruppe B, 2. Spieltag
- Saison
- 2020
- Spielort
- NSK Olimpijs'kyj, Kiev
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2020
Shakhtar Donetsk
0 Tore
0Siege
0Remis
1Siege
Inter
5 Tore
Zuletzt gewann Inter
- 5,0
- Tore pro Spiel
- 0/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | UEFA Champions League Ligaphase, 3. Spieltag | Inter | Nicht begonnen | Shakhtar Donetsk |
| 24.11.2021 | UEFA Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag | Inter | 2:0 HZ 0:0 | Shakhtar Donetsk |
| 28.09.2021 | UEFA Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag | Shakhtar Donetsk | 0:0 HZ 0:0 | Inter |
| 09.12.2020 | UEFA Champions League Gruppe B, 6. Spieltag | Inter | 0:0 HZ 0:0 | Shakhtar Donetsk |
| 27.10.2020 | UEFA Champions League Gruppe B, 2. Spieltag · dieses Spiel | Shakhtar Donetsk | 0:0 HZ 0:0 | Inter |
| 17.08.2020 | UEFA Europa League Halbfinale | Inter | 5:0 HZ 1:0 | Shakhtar Donetsk |
