Premier League · 11. Spieltag
Tottenham
TOT1:2
Endstand HZ 0:2
Ipswich
IPS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| TOT | 0 | 1 | 1 |
| IPS | 2 | 2 | 2 |
- 21' Axel Tuanzebe Gelbe Karte
- 31' S. Szmodics Tor · Vorlage L. Delap
- 43' L. Delap Tor
- 46' Liam Delap Gelbe Karte
- 50' Dominic Solanke Tor zurückgenommen
- 65' Ben Johnson Gelbe Karte
- 66' P. Sarr Wechsel · T. Werner
- 69' R. Bentancur Tor · Vorlage Pedro Porro
- 70' L. Delap Wechsel · G. Hirst
- 71' S. Szmodics Wechsel · J. Clarke
- 78' Rodrigo Bentancur Gelbe Karte
- 84' R. Bentancur Wechsel · Y. Bissouma
- 84' B. Johnson Wechsel · J. Maddison
- 90'+2 J. Cajuste Wechsel · M. Luongo
- 90'+3 Leif Davis Gelbe Karte
- 90'+8 Omari Hutchinson Gelbe Karte
Tottenham 4-3-3
Ipswich 4-2-3-1
Tottenham 4-3-3
Bank
Trainer: A. Postecoglou
Ipswich 4-2-3-1
Bank
Trainer: K. McKenna
Tottenham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Werner | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6,6 | Nein | 24 | ST | Ja |
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 2 | – | 22 | 6,7 | Nein | 84 | ST | Nein |
| Radu Drăguşin | 0 | 0 | 10 | – | 6 | 6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ben Davies | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Heung-min Son | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 7,7 | Ja | 90 | ST | Nein |
| James Maddison | 0 | 0 | 3 | – | 10 | 6,9 | Nein | 16 | MF | Ja |
| Dominic Solanke | 0 | 0 | 13 | 2 | 19 | 7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Fraser Forster | 0 | 0 | – | – | 20 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Yves Bissouma | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6,7 | Nein | 16 | MF | Ja |
| Djed Spence | 0 | 0 | – | – | 24 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Destiny Udogie | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Pape Matar Sarr | 0 | 0 | 13 | – | 29 | 7,3 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Dejan Kulusevski | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Cristian Romero | 0 | 0 | 9 | – | 17 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Guglielmo Vicario | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Archie Gray | 0 | 0 | – | – | 14 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Lucas Bergvall | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Will Lankshear | 0 | 0 | – | – | 42 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Pedro Porro | 0 | 0 | 11 | – | 23 | 7,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Rodrigo Bentancur | 0 | 1 | 18 | 3 | 30 | 7,9 | Nein | 84 | MF | Nein |
Ipswich
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Clarke | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jens Cajuste | 0 | 0 | 12 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liam Delap | 0 | 1 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sammie Szmodics | 0 | 0 | 23 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dara O'Shea | 0 | 0 | 26 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luke Woolfenden | 0 | 0 | 6 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ben Johnson | 0 | 1 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leif Davis | 0 | 1 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jack Clarke | 0 | 0 | 47 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conor Townsend | 0 | 0 | 22 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Axel Tuanzebe | 0 | 1 | 40 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Walton | 0 | 0 | 28 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sam Morsy | 0 | 0 | 5 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Conor Chaplin | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Wes Burns | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Cameron Burgess | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Massimo Luongo | 0 | 0 | 25 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omari Hutchinson | 0 | 1 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Arijanet Murić | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| George Hirst | 0 | 0 | 27 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
Überblick
1.55
Erwartete Tore (xG)
1.62
66%
Ballbesitz
34%
5
29%
Schüsse aufs Tor
3
38%
462
84%
Angekommene Pässe
188
68%
58
53%
Gewonnene Zweikämpfe
51
47%
12
Ecken
2
1
Paraden
5
10
Fouls
19
6.96
Ø Spielerbewertung
6.93
Schüsse
17
Torschüsse
8
5
29%
Aufs Tor
3
38%
9
Neben das Tor
2
3
Geblockt
3
11
Im Strafraum
6
6
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1.55
Erwartete Tore (xG)
1.62
1
Tore
2
0.09
xG pro Schuss
0.20
Angriff
13
Schlüsselpässe
5
12
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
550
Pässe
278
462
84%
Angekommene Pässe
188
68%
88
Fehlpässe
90
Zweikämpfe
58
53%
Gewonnene Zweikämpfe
51
47%
11
52%
Erfolgreiche Dribblings
13
81%
19
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
13
Tacklings
17
13
Abgefangene Bälle
11
3
Geblockte Schüsse
3
13
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
1
Paraden
5
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
19
1
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- November 10, 2024, 3:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 11. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Tottenham Hotspur Stadium, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2020
Tottenham
3 Tore
1Siege
0Remis
0Siege
Ipswich
0 Tore
Zuletzt gewann Tottenham
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 0/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Tottenham Hotspur StadiumHeim Tottenham
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Ipswich | Nicht begonnen | Tottenham |
| 21.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Tottenham | Nicht begonnen | Ipswich |
| 22.02.2025 | Premier League 26. Spieltag | Ipswich | 1:4 HZ 1:2 | Tottenham |
| 10.11.2024 | Premier League 11. Spieltag · dieses Spiel | Tottenham | 1:2 HZ 0:2 | Ipswich |
| 22.08.2020 | Friendlies Clubs Testspiel | Tottenham | 3:0 HZ 3:0 | Ipswich |
