Bundesliga · 20. Spieltag
Werder Bremen
WER1:1
Endstand HZ 0:0
Borussia Mönchengladbach
BOR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| WER | 0 | 1 | 1 |
| BOR | 0 | 1 | 1 |
- 44' Rocco Reitz Gelbe Karte
- 57' F. Neuhaus Wechsel · K. Stoger
- 61' H. Tabakovic Tor · Vorlage F. Honorat
- 64' J. Njinmah Wechsel · J. Milosevic
- 64' Y. Sugawara Wechsel · M. Grull
- 69' P. Sander Wechsel · M. Friedrich
- 75' J. Malatini Wechsel · I. Schmidt
- 84' J. Scally Wechsel · J. Castrop
- 84' H. Tabakovic Wechsel · S. Machino
- 89' S. Mbangula Wechsel · K. Topp
- 90' K. Topp Tor · Vorlage O. Deman
Werder Bremen 3-4-2-1
Borussia Mönchengladbach 5-4-1
Werder Bremen 3-4-2-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Borussia Mönchengladbach 5-4-1
Bank
Trainer: Eugen Polanski
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Karl Hein | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6,5 | Nein | 64 | ST |
| Marco Friedl | 0 | 0 | 5 | 6 | – | 32 | 7,5 | Ja | 90 | AB |
| Felix Agu | 0 | 0 | – | – | – | 27 | – | Nein | – | AB |
| Isaac Schmidt | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 23 | 6,9 | Nein | 15 | AB |
| Julián Malatini | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 22 | 6,5 | Nein | 75 | AB |
| Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 3 | 6,2 | Nein | 64 | MF |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | – | – | – | 30 | 6,6 | Nein | 90 | TW |
| Keke Topp | 0 | 0 | – | 1 | – | 9 | 7,3 | Nein | 7 | ST |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 7 | 7,6 | Nein | 89 | ST |
| Jovan Milošević | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 19 | 6,5 | Nein | 26 | ST |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | 6,5 | Nein | 90 | MF |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 31 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Mick Schmetgens | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | MF |
| Cameron Puertas | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | MF |
| Marco Grüll | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 17 | 7,2 | Nein | 26 | ST |
| Romano Schmid | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 20 | 7,2 | Nein | 90 | ST |
| Olivier Deman | 0 | 0 | 7 | 16 | – | 2 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
Borussia Mönchengladbach
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuto Machino | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 6,2 | Nein | 12 | ST | Ja |
| Luca Netz | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jan Olschowsky | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Yannik Engelhardt | 0 | 0 | 11 | 19 | 6 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Rocco Reitz | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 | 6 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Franck Honorat | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Marvin Friedrich | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6,6 | Nein | 21 | AB | Ja |
| Philipp Sander | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 7,2 | Nein | 69 | AB | Nein |
| Kevin Stöger | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6,9 | Nein | 33 | MF | Ja |
| Moritz Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Florian Neuhaus | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6,7 | Nein | 57 | MF | Nein |
| Nico Elvedi | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jens Castrop | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6,5 | Nein | 12 | MF | Ja |
| Haris Tabaković | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 7,2 | Nein | 84 | ST | Nein |
| Fabio Chiarodia | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Lukas Ullrich | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Alejo Sarco | 0 | 0 | – | – | 8 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Jan Urbich | 0 | 0 | – | – | 40 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Wael Mohya | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Joseph Scally | 0 | 0 | 6 | 10 | 29 | 6,9 | Nein | 84 | AB | Nein |
Überblick
1.24
Erwartete Tore (xG)
0.89
68%
Ballbesitz
32%
6
33%
Schüsse aufs Tor
2
29%
520
85%
Angekommene Pässe
211
72%
57
52%
Gewonnene Zweikämpfe
53
48%
7
Ecken
3
1
Paraden
5
10
Fouls
14
6.89
Ø Spielerbewertung
6.77
Schüsse
18
Torschüsse
7
6
33%
Aufs Tor
2
29%
5
Neben das Tor
4
7
Geblockt
1
13
Im Strafraum
5
5
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1.24
Erwartete Tore (xG)
0.89
1
Tore
1
0.07
xG pro Schuss
0.13
Angriff
16
Schlüsselpässe
6
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
611
Pässe
292
520
85%
Angekommene Pässe
211
72%
91
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
57
52%
Gewonnene Zweikämpfe
53
48%
16
67%
Erfolgreiche Dribblings
5
31%
11
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
17
Tacklings
17
7
Abgefangene Bälle
15
1
Geblockte Schüsse
7
5
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
1
Paraden
5
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
14
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 31, 2026, 3:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Weserstadion, Bremen
- Status
- Beendet
