Bundesliga · 30. Spieltag
Werder Bremen
WER3:1
Endstand HZ 1:1
Hamburger SV
HAM| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| WER | 1 | 3 | 3 |
| HAM | 1 | 1 | 1 |
- 37' J. Stage Tor · Vorlage Y. Sugawara
- 41' R. Glatzel Tor · Vorlage N. Capaldo
- 45' Olivier Deman Gelbe Karte
- 45' Ransford Yeboah Königsdörffer Gelbe Karte
- 57' J. Stage Tor · Vorlage C. Puertas
- 58' Miro Muheim Gelbe Karte
- 61' J. Milosevic Wechsel · M. Grull
- 66' A. Gronbaek Wechsel · P. Otele
- 67' J. Stage Wechsel · L. Bittencourt
- 71' Yukinari Sugawara Gelbe Karte
- 73' Leonardo Bittencourt Gelbe Karte
- 75' M. Muheim Wechsel · B. Jatta
- 75' R. Konigsdorffer Wechsel · O. Stange
- 78' Philip Otele Karte verschärft
- 79' Philip Otele Rote Karte
- 82' Marco Grüll Gelbe Karte
- 83' N. Capaldo Wechsel · D. Downs
- 87' Bakery Jatta Rote Karte zurückgenommen
- 89' Bakery Jatta Gelbe Karte
- 89' J. Njinmah Wechsel · N. Stark
- 90' C. Puertas Tor · Vorlage R. Schmid
Werder Bremen 4-1-4-1
Hamburger SV 3-4-1-2
Werder Bremen 4-1-4-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Hamburger SV 3-4-1-2
Bank
Trainer: Merlin Polzin
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8,5 | Ja | 67 | MF |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 11 | 6,9 | Nein | 89 | MF |
| Maximilian Wöber | 0 | 0 | – | – | – | 39 | – | Nein | – | AB |
| Amos Pieper | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Markus Kolke | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | TW |
| Isaac Schmidt | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | AB |
| Niklas Stark | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 6,7 | Nein | 14 | AB |
| Yukinari Sugawara | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | – | – | – | 30 | 6,7 | Nein | 90 | TW |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | – | – | – | 7 | – | Nein | – | ST |
| Jovan Milošević | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 19 | 6 | Nein | 60 | ST |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 14 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Salim Musah | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | ST |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | 6 | 11 | – | 31 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | MF |
| Cameron Puertas | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 18 | 7,9 | Nein | 90 | MF |
| Marco Grüll | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 17 | 7 | Nein | 30 | ST |
| Leonardo Bittencourt | 0 | 1 | 2 | 3 | – | 10 | 6,7 | Nein | 23 | MF |
| Romano Schmid | 0 | 0 | 10 | 19 | – | 20 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Olivier Deman | 0 | 1 | 9 | 13 | – | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
Hamburger SV
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayan Philippe | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Warmed Omari | 0 | 0 | 17 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ransford Yeboah Königsdörffer | 0 | 1 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bakery Jatta | 0 | 1 | 18 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Robert Glatzel | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Daniel Fernandes | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | – |
| Jordan Torunarigha | 0 | 0 | 25 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicolai Remberg | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Albert Grønbæk | 0 | 0 | 23 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sander Tangvik | 0 | 0 | 12 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Giorgi Gocholeishvili | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| William Mikelbrencis | 0 | 0 | 2 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Elfadli | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Damion Downs | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fábio Vieira | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otto Stange | 0 | 0 | 49 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shafiq Nandja | 0 | 0 | 43 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Miro Muheim | 0 | 1 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nicolás Capaldo | 0 | 0 | 24 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Philip Otele | 1 | 0 | 27 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
1.74
Erwartete Tore (xG)
0.57
57%
Ballbesitz
43%
10
56%
Schüsse aufs Tor
3
27%
359
80%
Angekommene Pässe
253
74%
54
48%
Gewonnene Zweikämpfe
59
52%
7
Ecken
3
2
Paraden
7
14
Fouls
14
7.01
Ø Spielerbewertung
6.55
Schüsse
18
Torschüsse
11
10
56%
Aufs Tor
3
27%
6
Neben das Tor
5
2
Geblockt
3
8
Im Strafraum
7
10
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1.74
Erwartete Tore (xG)
0.57
3
Tore
1
0.10
xG pro Schuss
0.05
Angriff
16
Schlüsselpässe
8
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
446
Pässe
341
359
80%
Angekommene Pässe
253
74%
87
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
54
48%
Gewonnene Zweikämpfe
59
52%
8
44%
Erfolgreiche Dribblings
7
33%
12
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
22
Tacklings
20
5
Abgefangene Bälle
6
3
Geblockte Schüsse
2
7
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
2
Paraden
7
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
10
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
14
4
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 18, 2026, 3:30 PM
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 30. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Weserstadion, Bremen
- Status
- Beendet
