2. Bundesliga · 15. Spieltag
1. FC Kaiserslautern
FCK3:1
Endstand HZ 1:0
Dynamo Dresden
DYN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCK | 1 | 3 | 3 |
| DYN | 0 | 1 | 1 |
- 17' N. Skytta Tor · Vorlage D. Hanslik
- 26' Daniel Hanslik Tor zurückgenommen
- 31' Mika Haas Gelbe Karte
- 35' Alexander Rossipal Gelbe Karte
- 46' Jakob Lemmer Gelbe Karte
- 46' P. Joly Wechsel · F. Kleinhansl
- 52' M. Ritter Tor
- 56' K. Amoako Wechsel · V. Sapina
- 56' N. Froling Wechsel · D. Kother
- 63' Marlon Ritter Gelbe Karte
- 63' Konrad Faber Gelbe Karte
- 65' Daniel Hanslik Gelbe Karte
- 70' L. Herrmann Wechsel · S. Kutschke
- 70' M. Haas Tor
- 76' J. Lemmer Tor · Vorlage L. Boeder
- 82' M. Ritter Wechsel · D. Hofmeister
- 82' N. Skytta Wechsel · F. Alidou
- 84' L. Boeder Wechsel · A. Casar
- 84' J. Lemmer Wechsel · J. Oehmichen
- 90'+1 S. Sahin Wechsel · J. Elvedi
- 90'+1 D. Hanslik Wechsel · E. Muller
- 90'+2 Vincent Vermeij Gelbe Karte
1. FC Kaiserslautern 3-4-2-1
Dynamo Dresden 3-4-2-1
1. FC Kaiserslautern 3-4-2-1
Bank
Trainer: Torsten Lieberknecht
Dynamo Dresden 3-4-2-1
Bank
Trainer: Thomas Stamm
1. FC Kaiserslautern
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hanslik | 89 | 19 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 1 | 25 | 10 |
| Julian Krahl | 90 | 1 | TW | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 31 | 14 |
| Maxwell Gyamfi | 90 | 4 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 16 |
| Tobias Raschl | – | 20 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Luca Sirch | 90 | 31 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 47 | 29 |
| Faride Alidou | 8 | 48 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Semih Şahin | 89 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Paul Joly | 45 | 26 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Dickson Abiama | – | 27 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Owen Gibs | – | 43 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marlon Ritter | 82 | 7 | ST | 8 | Ja | Nein | 0 | 0 | 20 | 13 |
| Fabian Kunze | 90 | 6 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 37 | 24 |
| Florian Kleinhansl | 45 | 3 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Simon Simoni | – | 25 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mika Haas | 90 | 22 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 9 |
| Leon Robinson | 90 | 37 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 20 |
| Jan Elvedi | 1 | 33 | AB | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Naatan Skyttä | 82 | 15 | ST | 8,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Dion Hofmeister | 8 | 44 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Erik Muller | 1 | 42 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dynamo Dresden
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljaž Casar | 12 | 17 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Dominik Kother | 34 | 11 | ST | 5,6 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Tim Schreiber | 90 | 1 | TW | 6,2 | Nein | Nein | – | 3 | 0 | 43 |
| Jakob Lemmer | 84 | 10 | ST | 8,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Konrad Faber | 90 | 2 | MF | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 49 |
| Luca Herrmann | 70 | 8 | MF | 6,5 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 22 |
| Claudio Kammerknecht | – | 15 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Lukas Boeder | 84 | 29 | AB | 6,2 | Ja | Nein | 1 | 0 | 1 | 44 |
| Alexander Rossipal | 90 | 19 | MF | 7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Stefan Kutschke | 20 | 30 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Mesenhöler | – | 37 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Vinko Šapina | 34 | 5 | MF | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 25 |
| Jonas Oehmichen | 12 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Kofi Jeremy Amoako | 56 | 6 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 26 |
| Vincent Vermeij | 90 | 9 | ST | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Julian Pauli | 90 | 13 | AB | 6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 57 |
| Nils Fröling | 56 | 16 | ST | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 8 |
| Friedrich Muller | 90 | 42 | AB | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 40 |
| Lars Bünning | – | 23 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
Überblick
1.96
Erwartete Tore (xG)
0.68
41%
Ballbesitz
59%
3
25%
Schüsse aufs Tor
2
22%
189
63%
Angekommene Pässe
328
75%
53
48%
Gewonnene Zweikämpfe
57
52%
7
Ecken
3
1
Paraden
0
11
Fouls
9
6.80
Ø Spielerbewertung
6.49
Schüsse
12
Torschüsse
9
3
25%
Aufs Tor
2
22%
5
Neben das Tor
4
4
Geblockt
3
8
Im Strafraum
3
4
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1.96
Erwartete Tore (xG)
0.68
3
Tore
1
0.16
xG pro Schuss
0.08
Angriff
7
Schlüsselpässe
7
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
4
Pässe
302
Pässe
437
189
63%
Angekommene Pässe
328
75%
113
Fehlpässe
109
Zweikämpfe
53
48%
Gewonnene Zweikämpfe
57
52%
5
71%
Erfolgreiche Dribblings
10
63%
9
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
11
Tacklings
6
14
Abgefangene Bälle
6
3
Geblockte Schüsse
4
10
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
0
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
9
3
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 6, 2025, 1:00 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 15. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern
- Status
- Beendet
