2. Bundesliga · 2. Spieltag
1. FC Nürnberg
FCN0:1
Endstand HZ 0:0
SV Darmstadt 98
SVD| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCN | 0 | 0 | 0 |
| SVD | 0 | 1 | 1 |
- 39' Luca Marseiler Gelbe Karte
- 46' A. Stepanov Wechsel · S. Telalovic
- 53' Tim Janisch Gelbe Karte
- 60' H. Akiyama Wechsel · M. Papela
- 60' M. Richter Wechsel · K. Corredor
- 61' Luka Lochoshvili Gelbe Karte
- 66' M. Biron Wechsel · N. Maboulou
- 67' Killian Corredor Gelbe Karte
- 80' C. Riedel Wechsel · M. Maglica
- 90' I. Lidberg Wechsel · S. Guler
- 90' L. Marseiler Wechsel · F. Holland
- 90' K. Corredor Tor · Vorlage F. Hornby
- 90'+1 Danilo Soares Wechsel · W. Osawe
1. FC Nürnberg 3-1-4-2
SV Darmstadt 98 4-2-3-1
1. FC Nürnberg 3-1-4-2
Bank
Trainer: Miroslav Klose
SV Darmstadt 98 4-2-3-1
Bank
Trainer: Florian Kohfeldt
1. FC Nürnberg
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Flick | 6 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Julian Justvan | 10 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fabio Gruber | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tom Baack | 5 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Danilo Soares | 3 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Robin Knoche | 31 | AB | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Christian Mathenia | 26 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jan Reichert | 1 | TW | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Semir Telalović | 9 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Tarek Buchmann | 28 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Berkay Yılmaz | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Noah Le Bret Maboulou | 37 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Rafael Lubach | 18 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tim Janisch | 32 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Justin von der Hitz | 27 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Winners Osawe | 38 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artem Stepanov | 11 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Luka Lochoshvili | 24 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ondrej Karafiat | 44 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mickaël Biron | 7 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
SV Darmstadt 98
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patric Pfeiffer | 90 | 6 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 62 | 54 |
| Fabian Nürnberger | 90 | 15 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 31 |
| Fraser Hornby | 90 | 9 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 1 | 25 | 19 |
| Fynn Lakenmacher | – | 19 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Serhat-Semih Güler | 1 | 22 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Killian Corredor | 31 | 34 | ST | 8,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Matondo-Merveille Papela | 31 | 21 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Fabian Holland | 1 | 32 | AB | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcel Schuhen | 90 | 1 | TW | 7,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 41 | 34 |
| Alexander Brunst | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marco Richter | 60 | 23 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 19 |
| Kai Klefisch | 90 | 17 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 53 | 46 |
| Leon Klassen | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Luca Marseiler | 90 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 5 |
| Matej Maglica | 11 | 5 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Clemens Riedel | 80 | 38 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 42 | 35 |
| Hiroki Akiyama | 60 | 16 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 32 |
| Yosuke Furukawa | – | 44 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Isac Lidberg | 90 | 7 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Aleksandar Vukotić | 90 | 20 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 50 | 43 |
Überblick
0.90
Erwartete Tore (xG)
1.27
47%
Ballbesitz
53%
3
25%
Schüsse aufs Tor
5
36%
295
80%
Angekommene Pässe
343
83%
44
48%
Gewonnene Zweikämpfe
48
52%
4
Ecken
5
3
Paraden
3
11
Fouls
15
6.62
Ø Spielerbewertung
7.15
Schüsse
12
Torschüsse
14
3
25%
Aufs Tor
5
36%
7
Neben das Tor
7
2
Geblockt
2
6
Im Strafraum
5
6
Außerhalb des Strafraums
9
Erwartete Tore
0.90
Erwartete Tore (xG)
1.27
0
Tore
1
0.08
xG pro Schuss
0.09
Angriff
9
Schlüsselpässe
7
4
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
371
Pässe
411
295
80%
Angekommene Pässe
343
83%
76
Fehlpässe
68
Zweikämpfe
44
48%
Gewonnene Zweikämpfe
48
52%
7
41%
Erfolgreiche Dribblings
2
25%
15
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
9
Tacklings
19
4
Abgefangene Bälle
3
2
Geblockte Schüsse
2
2
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
15
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 8, 2025, 6:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Max-Morlock-Stadion, Nuremberg
- Status
- Beendet
