2. Bundesliga · 5. Spieltag
Arminia Bielefeld
ARM2:0
Endstand HZ 0:0
1. FC Magdeburg
FCM| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARM | 0 | 2 | 2 |
| FCM | 0 | 0 | 0 |
- 6' Marcus Mathisen Gelbe Karte
- 52' M. Corboz Tor · Vorlage J. Grodowski
- 62' J. Grodowski Tor · Vorlage M. Mehlem
- 69' Eldin Džogović Gelbe Karte
- 73' S. Gnaka Wechsel · L. Ulrich
- 73' D. Heber Wechsel · P. Hercher
- 73' M. Mathisen Wechsel · M. Geschwill
- 74' A. Onaiwu Wechsel · A. Holmstrom
- 79' I. Young Wechsel · S. Schreck
- 79' T. Momuluh Wechsel · A. Sicker
- 85' Marvin Mehlem Gelbe Karte
- 87' E. Dzogovic Wechsel · A. Hoti
- 89' M. Mehlem Wechsel · J. Felix
- 89' J. Grodowski Wechsel · J. Kania
- 90'+3 M. Worl Wechsel · A. F. Ocansey V.
Arminia Bielefeld 4-3-3
1. FC Magdeburg 4-2-3-1
Arminia Bielefeld 4-3-3
Bank
Trainer: Michel Kniat
1. FC Magdeburg 4-2-3-1
Bank
Trainer: Petrik Sander
Arminia Bielefeld
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Thomas Kersken | 90 | 1 | TW | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 35 | 24 |
| Joel Felix | 9 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leo Oppermann | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Monju Momuluh | 79 | 14 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 26 | 17 |
| Maximilian Großer | 90 | 19 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | 27 |
| Arne Sicker | 11 | 17 | AB | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Marvin Mehlem | 89 | 10 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 20 | 12 |
| Lukas Kunze | – | 13 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Leon Schneider | 90 | 23 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 32 |
| Felix Hagmann | 90 | 2 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 40 | 33 |
| Florian Micheler | – | 20 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marius Wörl | 89 | 38 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Vincent Ocansey | 1 | 45 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Julian Kania | 9 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Justin Lukas | – | 36 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefano Russo | 90 | 21 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 47 | 36 |
| Joel Grodowski | 89 | 11 | ST | 8,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 13 | 5 |
| Mael Corboz | 90 | 6 | MF | 8,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 36 | 28 |
| Isaiah Young | 79 | 30 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 13 |
| Sam Schreck | 11 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
1. FC Magdeburg
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ahl Holmstrom | 17 | 11 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jean Hugonet | 90 | 24 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 72 |
| Maximilian Breunig | 90 | 9 | ST | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 14 |
| Max Geschwill | 17 | 28 | AB | 7,2 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 19 |
| Daniel Heber | 73 | 15 | AB | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 35 |
| Eldin Džogović | 87 | 4 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Falko Michel | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rayan Ghrieb | 90 | 29 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Dominik Reimann | 90 | 1 | TW | 6,5 | Ja | Nein | – | 2 | 0 | 62 |
| Barış Atik | 90 | 23 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Philipp Hercher | 17 | 27 | AB | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 4 |
| Noah Kruth | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Dariusz Stalmach | 90 | 6 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Luka Hyryläinen | – | 38 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ado Onaiwu | 73 | 45 | MF | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 26 |
| Noah Pesch | – | 10 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Laurin Ulrich | 17 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Marcus Mathisen | 73 | 16 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Silas Gnaka | 73 | 25 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 52 |
| Andi Hoti | 11 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 8 |
Überblick
42%
Ballbesitz
58%
5
38%
Schüsse aufs Tor
3
18%
261
73%
Angekommene Pässe
405
81%
61
50%
Gewonnene Zweikämpfe
60
50%
5
Ecken
5
3
Paraden
3
13
Fouls
12
7.23
Ø Spielerbewertung
6.68
Schüsse
13
Torschüsse
17
5
38%
Aufs Tor
3
18%
6
Neben das Tor
9
2
Geblockt
5
8
Im Strafraum
9
5
Außerhalb des Strafraums
8
Angriff
12
Schlüsselpässe
14
5
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
357
Pässe
500
261
73%
Angekommene Pässe
405
81%
96
Fehlpässe
95
Zweikämpfe
61
50%
Gewonnene Zweikämpfe
60
50%
9
35%
Erfolgreiche Dribblings
7
39%
12
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
23
Tacklings
23
10
Abgefangene Bälle
9
5
Geblockte Schüsse
2
7
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
3
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
12
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- September 12, 2025, 6:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 5. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- SchücoArena, Bielefeld
- Status
- Beendet
