2. Bundesliga · 18. Spieltag
Dynamo Dresden
DYN2:0
Endstand HZ 1:0
SpVgg Greuther Fürth
SPV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| DYN | 1 | 2 | 2 |
| SPV | 0 | 0 | 0 |
- 23' Jannik Dehm Gelbe Karte
- 26' Robert Wagner Gelbe Karte
- 35' T. Keller Tor · Vorlage A. Rossipal
- 40' Philipp Ziereis Gelbe Karte
- 49' J. Lemmer Tor · Vorlage J. Pauli
- 57' Jakob Lemmer Gelbe Karte
- 59' J. Green Wechsel · A. Dardari
- 65' Vincent Vermeij Gelbe Karte
- 69' V. Vermeij Wechsel · C. Daferner
- 75' J. Dehm Wechsel · L. Reich
- 75' B. Hrgota Wechsel · D. Srbeny
- 76' J. Ceka Wechsel · K. Faber
- 76' N. Hauptmann Wechsel · L. Herrmann
- 80' A. Keller Wechsel · D. Arifi
- 80' F. Klaus Wechsel · O. Sillah
- 82' Maximilian Dietz Gelbe Karte
- 90'+4 J. Lemmer Wechsel · L. Bunning
Dynamo Dresden 4-1-4-1
SpVgg Greuther Fürth 3-4-2-1
Dynamo Dresden 4-1-4-1
Bank
Trainer: Thomas Stamm
SpVgg Greuther Fürth 3-4-2-1
Bank
Trainer: Heiko Vogel
Dynamo Dresden
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Keller | 90 | 39 | AB | 8,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Tim Schreiber | 90 | 1 | TW | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 36 |
| Jakob Lemmer | 89 | 10 | MF | 8,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Konrad Faber | 14 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Luca Herrmann | 14 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jason Ceka | 76 | 7 | MF | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Jonas Sterner | 90 | 32 | AB | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 37 |
| Niklas Hauptmann | 76 | 27 | MF | 6,9 | Ja | Nein | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Lukas Boeder | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Alexander Rossipal | 90 | 19 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 52 |
| Stefan Kutschke | – | 30 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Daniel Mesenhöler | – | 37 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Vinko Šapina | – | 5 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Christoph Daferner | 21 | 33 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Robert Wagner | 90 | 18 | MF | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 43 |
| Tony Menzel | – | 24 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Kofi Jeremy Amoako | 90 | 6 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Vincent Vermeij | 69 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 9 |
| Julian Pauli | 90 | 13 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 74 |
| Lars Bünning | 1 | 23 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | – |
SpVgg Greuther Fürth
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jomaine Consbruch | 14 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Branimir Hrgota | 10 | ST | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Dennis Srbeny | 7 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Noel Futkeu | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Maximilian Dietz | 33 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Philipp Ziereis | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jannik Dehm | 23 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Julian Green | 37 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Gian-Luca Itter | 27 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Felix Klaus | 30 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 25 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aaron Keller | 16 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Omar Sillah | 42 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Timo Schlieck | 21 | TW | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aiman Dardari | 11 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Silas Prüfrock | 43 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reno Münz | 5 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Lukas Reich | 2 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Raul Marița | 38 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Doni Arifi | 28 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Überblick
1.79
Erwartete Tore (xG)
0.49
51%
Ballbesitz
49%
4
33%
Schüsse aufs Tor
0
0%
355
82%
Angekommene Pässe
342
82%
47
47%
Gewonnene Zweikämpfe
54
53%
7
Ecken
3
0
Paraden
2
11
Fouls
14
6.93
Ø Spielerbewertung
6.54
Schüsse
12
Torschüsse
9
4
33%
Aufs Tor
0
0%
5
Neben das Tor
6
3
Geblockt
3
7
Im Strafraum
6
5
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.79
Erwartete Tore (xG)
0.49
2
Tore
0
0.15
xG pro Schuss
0.05
Angriff
10
Schlüsselpässe
7
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
1
Pässe
431
Pässe
418
355
82%
Angekommene Pässe
342
82%
76
Fehlpässe
76
Zweikämpfe
47
47%
Gewonnene Zweikämpfe
54
53%
4
33%
Erfolgreiche Dribblings
12
67%
13
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
15
Tacklings
15
6
Abgefangene Bälle
11
3
Geblockte Schüsse
3
12
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
0
Paraden
2
0
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
14
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 17, 2026, 1:00 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Dynamo Dresden
2 Tore
0Siege
0Remis
1Siege
SpVgg Greuther Fürth
3 Tore
Zuletzt gewann SpVgg Greuther Fürth
- 5,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Sportpark Ronhof Thomas SommerHeim SpVgg Greuther Fürth
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2027 | 2. Bundesliga 28. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | Nicht begonnen | Dynamo Dresden |
| 06.11.2026 | 2. Bundesliga 11. Spieltag | Dynamo Dresden | Nicht begonnen | SpVgg Greuther Fürth |
| 17.01.2026 | 2. Bundesliga 18. Spieltag · dieses Spiel | Dynamo Dresden | 2:0 HZ 1:0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 03.08.2025 | 2. Bundesliga 1. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | 3:2 HZ 2:1 | Dynamo Dresden |
