2. Bundesliga · 28. Spieltag
Eintracht Braunschweig
EIN1:1
Endstand HZ 0:1
1. FC Nürnberg
FCN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EIN | 0 | 1 | 1 |
| FCN | 1 | 1 | 1 |
- 17' R. Nzingoula Tor · Vorlage M. A. Zoma
- 25' S. Sane Wechsel · J. Mijatovic
- 37' Fabio Gruber Gelbe Karte
- 46' G. Ranos Wechsel · A. Opoku
- 51' Mehmet Aydın Tor zurückgenommen
- 61' J. Mijatovic Tor · Vorlage F. Di Michele Sanchez
- 68' Tom Baack Gelbe Karte
- 69' M. Marie Wechsel · L. Tempelmann
- 69' T. Baack Wechsel · R. Lubach
- 80' R. Nzingoula Wechsel · F. O. Becker
- 80' J. Justvan Wechsel · J. Fernandez
- 89' Jovan Mijatović Gelbe Karte
- 90'+3 P. Scobel Wechsel · A. Grimaldi
- 90'+3 M. A. Zoma Wechsel · J. von der Hitz
- 90'+4 J. Gomez Wechsel · F. Kaufmann
- 90'+4 R. Heusser Wechsel · E. Yardimci
Eintracht Braunschweig 4-2-2-2
1. FC Nürnberg 4-3-3
Eintracht Braunschweig 4-2-2-2
Bank
Trainer: Lars Kornetka
1. FC Nürnberg 4-3-3
Bank
Trainer: Miroslav Klose
Eintracht Braunschweig
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Flick | 90 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Leon Bell Bell | – | 19 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Lino Tempelmann | 21 | 20 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Erencan Yardımcı | 1 | 9 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | – |
| Johan Arath Gomez | 89 | 44 | MF | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 17 |
| Robin Heußer | 89 | 30 | ST | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
| Mehmet Aydın | 90 | 8 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 36 |
| Aaron Opoku | 45 | 17 | ST | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 19 |
| Kevin Ehlers | 90 | 21 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Fabio Kaufmann | 1 | 7 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 5 |
| Fabio Di Michele Sanchez | 90 | 22 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 28 |
| Grant-Leon Ranos | 45 | 25 | MF | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 13 |
| Sidi Sané | 25 | 24 | ST | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 3 |
| Lars Sidney Raebiger | – | 37 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Elhan Kastrati | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Louis Breunig | – | 16 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Max Marie | 69 | 15 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 22 |
| Jovan Mijatović | 65 | 11 | ST | 7,5 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ron-Thorben Hoffmann | 90 | 1 | TW | 6,9 | Ja | Nein | – | 1 | 0 | 39 |
| Andi Hoti | 90 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 34 |
1. FC Nürnberg
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Justvan | 80 | 10 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Fabio Gruber | 90 | 4 | AB | 7,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 42 | – |
| Styopa Mkrtchyan | – | 44 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Finn Ole Becker | 10 | 25 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | – |
| Tom Baack | 69 | 5 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Christian Mathenia | – | 26 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jan Reichert | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 44 | – |
| Adriano Grimaldi | 1 | 33 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Henri Koudossou | 90 | 8 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Tarek Buchmann | – | 28 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mohamed Ali Zoma | 89 | 23 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 1 | 19 | 2 |
| Berkay Yılmaz | 90 | 21 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 34 | 1 |
| Noah Le Bret Maboulou | – | 37 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rafael Lubach | 21 | 18 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | – |
| Rabby Nzingoula | 80 | 22 | MF | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Adam Markhiev | 90 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | – |
| Justin von der Hitz | 1 | 27 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Piet Scobel | 89 | 39 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | – |
| Luka Lochoshvili | 90 | 24 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 51 | – |
| Javier Fernandez | 10 | 20 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | – |
Überblick
1.47
Erwartete Tore (xG)
1.44
49%
Ballbesitz
51%
5
31%
Schüsse aufs Tor
1
10%
247
72%
Angekommene Pässe
269
75%
65
51%
Gewonnene Zweikämpfe
63
49%
9
Ecken
4
0
Paraden
3
13
Fouls
23
6.87
Ø Spielerbewertung
6.76
Schüsse
16
Torschüsse
10
5
31%
Aufs Tor
1
10%
6
Neben das Tor
6
5
Geblockt
3
9
Im Strafraum
8
7
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1.47
Erwartete Tore (xG)
1.44
1
Tore
1
0.09
xG pro Schuss
0.14
Angriff
11
Schlüsselpässe
8
9
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
341
Pässe
360
247
72%
Angekommene Pässe
269
75%
94
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
65
51%
Gewonnene Zweikämpfe
63
49%
6
38%
Erfolgreiche Dribblings
8
47%
22
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
18
Tacklings
20
9
Abgefangene Bälle
5
3
Geblockte Schüsse
6
8
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
0
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
23
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 5, 2026, 1:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 28. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Eintracht-Stadion, Braunschweig
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Eintracht Braunschweig
1 Tor
0Siege
0Remis
1Siege
1. FC Nürnberg
2 Tore
Zuletzt gewann 1. FC Nürnberg
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Max-Morlock-StadionHeim 1. FC Nürnberg
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2027 | 2. Bundesliga 29. Spieltag | Eintracht Braunschweig | Nicht begonnen | 1. FC Nürnberg |
| 21.11.2026 | 2. Bundesliga 12. Spieltag | 1. FC Nürnberg | Nicht begonnen | Eintracht Braunschweig |
| 05.04.2026 | 2. Bundesliga 28. Spieltag · dieses Spiel | Eintracht Braunschweig | 1:1 HZ 0:1 | 1. FC Nürnberg |
| 01.11.2025 | 2. Bundesliga 11. Spieltag | 1. FC Nürnberg | 2:1 HZ 2:1 | Eintracht Braunschweig |
