FA Cup · 4. Runde
Fulham
FUL0:2
Endstand HZ 0:1
Newcastle
NEW| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FUL | 0 | 0 | 0 |
| NEW | 1 | 2 | 2 |
- 20' Fabian Schär Gelbe Karte
- 39' S. Longstaff Tor · Vorlage Bruno Guimarães
- 45'+1 H. Wilson Wechsel · Willian
- 61' D. Burn Tor
- 65' Andreas Pereira Wechsel · T. Cairney
- 71' H. Reed Wechsel · João Palhinha
- 71' B. De Cordova-Reid Wechsel · R. Jiménez
- 71' I. Diop Wechsel · T. Adarabioyo
- 75' J. Murphy Wechsel · T. Livramento
- 86' K. Trippier Wechsel · E. Krafth
- 90'+4 A. Gordon Wechsel · M. Ritchie
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: E. Howe
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tyrese Francois | 0 | 0 | 35 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Issa Diop | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bobby Decordova-Reid | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tim Ream | 0 | 0 | 13 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harry Wilson | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steven Benda | 0 | 0 | 23 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Harrison Reed | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | 33 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marek Rodák | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 2 | 0 | 0 | – |
| Willian | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saša Lukić | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Raúl Jiménez | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| João Palhinha | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Andreas Pereira | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 39 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Anthony Gordon | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6,6 | Nein | 89 | ST |
| Valentino Livramento | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 21 | 6,9 | Nein | 15 | AB |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 2 | 6,9 | Ja | 86 | AB |
| Martin Dúbravka | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 7,2 | Nein | 90 | TW |
| Paul Dummett | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 36 | 7,6 | Nein | 90 | MF |
| Matt Ritchie | 0 | 0 | – | – | – | 11 | – | Nein | 1 | MF |
| Dan Burn | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 33 | 8,2 | Nein | 90 | AB |
| Jacob Murphy | 0 | 0 | – | 4 | – | 23 | 6,5 | Nein | 75 | ST |
| Loris Karius | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | TW |
| Fabian Schär | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Lewis Hall | 0 | 0 | – | – | – | 20 | – | Nein | – | AB |
| Emil Krafth | 0 | 0 | – | 1 | – | 17 | 6,5 | Nein | 11 | AB |
| Alexander Isak | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 14 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Alex Murphy | 0 | 0 | – | – | – | 54 | – | Nein | – | AB |
| Ben Parkinson | 0 | 0 | – | – | – | 63 | – | Nein | – | ST |
| Lewis Miley | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 67 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Travis Hernes | 0 | 0 | – | – | – | 90 | – | Nein | – | MF |
| Sven Botman | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 4 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
Überblick
56%
Ballbesitz
44%
2
14%
Schüsse aufs Tor
6
75%
444
83%
Angekommene Pässe
342
80%
47
51%
Gewonnene Zweikämpfe
46
49%
10
Ecken
5
4
Paraden
2
6
Fouls
6
6.86
Ø Spielerbewertung
7.03
Schüsse
14
Torschüsse
8
2
14%
Aufs Tor
6
75%
9
Neben das Tor
1
3
Geblockt
1
10
Im Strafraum
6
4
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
12
Schlüsselpässe
5
10
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
532
Pässe
430
444
83%
Angekommene Pässe
342
80%
88
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
47
51%
Gewonnene Zweikämpfe
46
49%
6
33%
Erfolgreiche Dribblings
6
40%
6
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
22
Tacklings
24
9
Abgefangene Bälle
4
1
Geblockte Schüsse
3
6
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
4
Paraden
2
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
2
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
6
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 27, 2024, 8:00 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 4. Runde
- Saison
- 2023
- Spielort
- Craven Cottage, London
- Status
- Beendet
