Premier League · 9. Spieltag
Fulham
FUL1:4
Endstand HZ 0:3
Newcastle
NEW| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FUL | 0 | 1 | 1 |
| NEW | 3 | 4 | 4 |
- 6' Nathaniel Chalobah Karte verschärft
- 8' Nathaniel Chalobah Rote Karte
- 11' C. Wilson Tor · Vorlage J. Willock
- 12' Aleksandar Mitrović Gelbe Karte
- 13' Callum Wilson Tor bestätigt
- 33' M. Almirón Tor · Vorlage Bruno Guimarães
- 37' A. Mitrović Wechsel · Carlos Vinícius
- 43' S. Longstaff Tor
- 45'+2 L. Kurzawa Wechsel · I. Diop
- 45'+3 K. Mbabu Wechsel · T. Cairney
- 54' Harrison Reed Gelbe Karte
- 57' M. Almirón Tor · Vorlage J. Willock
- 59' Bruno Guimarães Wechsel · E. Anderson
- 66' C. Wilson Wechsel · R. Fraser
- 70' D. James Wechsel · N. Kebano
- 83' D. Burn Wechsel · M. Targett
- 83' K. Trippier Wechsel · J. Lewis
- 83' F. Schär Wechsel · J. Lascelles
- 88' B. De Cordova-Reid Tor · Vorlage N. Kebano
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: E. Howe
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 30 | 6,3 | Nein | 53 |
| Bernd Leno | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 7,3 | Nein | 90 |
| Luke Harris | 0 | 0 | – | – | – | – | 38 | – | Nein | – |
| Nathaniel Chalobah | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 12 | 3 | Nein | 8 |
| Issa Diop | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | 6,6 | Nein | 45 |
| Shane Duffy | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | Nein | – |
| Bobby Reid | 0 | 0 | – | 3 | – | – | 14 | 6,7 | Nein | 90 |
| Tim Ream | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 13 | 5,9 | Ja | 90 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 5 | 5 | – | – | 10 | 7,2 | Nein | 45 |
| Neeskens Kebano | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | – | 7 | 7,2 | Nein | 20 |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 5,9 | Nein | 90 |
| Daniel James | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | – | 21 | 6,3 | Nein | 70 |
| Joshua Onomah | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Harrison Reed | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6,7 | Nein | 90 |
| Marek Rodák | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Layvin Kurzawa | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 3 | 6,3 | Nein | 45 |
| Aleksandar Mitrović | 0 | 1 | – | 2 | – | – | 9 | 6,2 | Nein | 37 |
| Stefan Parkes | 0 | 0 | – | – | – | – | 39 | – | Nein | – |
| Andreas Pereira | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 18 | 6,3 | Nein | 90 |
| Kevin Mbabu | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 27 | 5,9 | Nein | 45 |
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 39 | 8,3 | Nein | 59 | MF |
| Elliot Anderson | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 32 | 6,5 | Nein | 31 | MF |
| Joe Willock | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 28 | 7,7 | Nein | 90 | MF |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8,2 | Ja | 83 | AB |
| Ryan Fraser | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6,7 | Nein | 24 | MF |
| Paul Dummett | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Jamaal Lascelles | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 6 | 6,3 | Nein | 11 | AB |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 36 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Nick Pope | 0 | 0 | – | – | – | 22 | 6,2 | Nein | 90 | TW |
| Chris Wood | 0 | 0 | – | – | – | 20 | – | Nein | – | ST |
| Matt Targett | 0 | 0 | – | 1 | – | 13 | 6,2 | Nein | 11 | AB |
| Dan Burn | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 33 | 7,3 | Nein | 83 | AB |
| Jamal Lewis | 0 | 0 | – | – | – | 12 | 6,2 | Nein | 11 | AB |
| Jacob Murphy | 0 | 0 | 2 | 8 | – | 23 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
| Loris Karius | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | TW |
| Miguel Almirón | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 24 | 8,5 | Nein | 90 | ST |
| Fabian Schär | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 5 | 7 | Nein | 83 | AB |
| Callum Wilson | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7,2 | Nein | 66 | ST |
| Sven Botman | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Joelinton | 0 | 0 | – | – | – | 7 | – | Nein | – | ST |
Überblick
32%
Ballbesitz
68%
1
33%
Schüsse aufs Tor
10
53%
190
68%
Angekommene Pässe
530
88%
29
45%
Gewonnene Zweikämpfe
35
55%
1
Ecken
8
6
Paraden
0
9
Fouls
10
6.25
Ø Spielerbewertung
7.13
Schüsse
3
Torschüsse
19
1
33%
Aufs Tor
10
53%
1
Neben das Tor
4
1
Geblockt
5
2
Im Strafraum
16
1
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
3
Schlüsselpässe
19
1
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
7
Pässe
281
Pässe
605
190
68%
Angekommene Pässe
530
88%
91
Fehlpässe
75
Zweikämpfe
29
45%
Gewonnene Zweikämpfe
35
55%
5
38%
Erfolgreiche Dribblings
3
25%
10
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
13
Tacklings
15
8
Abgefangene Bälle
4
4
Geblockte Schüsse
1
3
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
6
Paraden
0
10
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
4
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
10
2
Gelbe Karten
0
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 1, 2022, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Craven Cottage, London
- Status
- Beendet
