2. Bundesliga · 25. Spieltag
Hannover 96
HAN1:2
Endstand HZ 0:1
SpVgg Greuther Fürth
SPV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HAN | 0 | 1 | 1 |
| SPV | 1 | 2 | 2 |
- 32' N. Futkeu Tor
- 46' D. Yokota Wechsel · H. Chakroun
- 46' I. Okon Wechsel · W. Taibi
- 50' M. Neubauer Tor · Vorlage H. Chakroun
- 53' Nahuel Noll Karte verschärft
- 57' J. Dehm Tor · Vorlage N. Futkeu
- 61' Kolja Oudenne Gelbe Karte
- 64' E. Saad Wechsel · M. Bundu
- 64' K. Oudenne Wechsel · H. Matsuda
- 71' D. Srbeny Wechsel · A. Keller
- 73' Stefán Teitur Þórðarson Gelbe Karte
- 73' Jannik Dehm Gelbe Karte
- 80' S. T. Thordarson Wechsel · B. Pichler
- 80' J. Dehm Wechsel · L. Reich
- 88' N. Futkeu Wechsel · G. Itter
- 88' S. Ltaief Wechsel · K. Varela
Hannover 96 3-3-1-3
SpVgg Greuther Fürth 3-4-2-1
Hannover 96 3-3-1-3
Bank
Trainer: Christian Titz
SpVgg Greuther Fürth 3-4-2-1
Bank
Trainer: Heiko Vogel
Hannover 96
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustapha Bundu | 26 | 7 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin Källman | 90 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 1 | – | 0 | 0 |
| Waniss Taibi | 45 | 26 | MF | 6,9 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Enzo Leopold | 90 | 8 | MF | 6,3 | Ja | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Maik Nawrocki | 90 | 6 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Noah Weißhaupt | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Bastian Allgeier | – | 17 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Nahuel Noll | 90 | 1 | TW | 6,5 | Nein | Nein | – | – | 2 | 0 |
| Leo Weinkauf | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Daisuke Yokota | 45 | 18 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stefán Teitur Þórðarson | 80 | 23 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Williams Kokolo | – | 19 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Kolja Oudenne | 64 | 29 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elias Saad | 64 | 24 | ST | 6,3 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Hayate Matsuda | 26 | 27 | AB | 7,3 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Ime Okon | 45 | 20 | AB | 5,9 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Husseyn Chakroun | 45 | 14 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 1 | – | 0 | 1 |
| Virgil Ghiță | 90 | 5 | AB | 5,9 | Nein | Nein | 1 | – | 0 | 0 |
| Benedikt Pichler | 10 | 11 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 2 | – | 0 | 0 |
| Maurice Neubauer | 90 | 33 | MF | 8,7 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jomaine Consbruch | 14 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Dennis Srbeny | 7 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Noel Futkeu | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Maximilian Dietz | 33 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Philipp Ziereis | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jannik Dehm | 23 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Gian-Luca Itter | 27 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Felix Klaus | 30 | ST | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Felix Higl | 18 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sayfallah Ltaief | 47 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 25 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aaron Keller | 16 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Silas Prüfrock | 43 | TW | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pelle Boevink | 26 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reno Münz | 5 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Lukas Reich | 2 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jan Elvedi | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Keyan Varela | 45 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Paul Will | 13 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Doni Arifi | 28 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
1.94
Erwartete Tore (xG)
0.96
61%
Ballbesitz
39%
9
38%
Schüsse aufs Tor
7
50%
355
83%
Angekommene Pässe
210
74%
35
44%
Gewonnene Zweikämpfe
44
56%
17
Ecken
5
5
Paraden
8
10
Fouls
9
6.73
Ø Spielerbewertung
6.95
Schüsse
24
Torschüsse
14
9
38%
Aufs Tor
7
50%
7
Neben das Tor
3
8
Geblockt
4
15
Im Strafraum
6
9
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
1.94
Erwartete Tore (xG)
0.96
1
Tore
2
0.08
xG pro Schuss
0.07
Angriff
17
Schlüsselpässe
9
17
Ecken
5
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
428
Pässe
282
355
83%
Angekommene Pässe
210
74%
73
Fehlpässe
72
Zweikämpfe
35
44%
Gewonnene Zweikämpfe
44
56%
8
47%
Erfolgreiche Dribblings
7
64%
9
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
10
Tacklings
14
10
Abgefangene Bälle
8
4
Geblockte Schüsse
7
7
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
5
Paraden
8
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
9
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
1
Disziplin
10
Fouls
9
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- March 8, 2026, 1:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 25. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Hannover 96
2 Tore
0Siege
1Remis
0Siege
SpVgg Greuther Fürth
2 Tore
Zuletzt Remis
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- –
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Sportpark Ronhof Thomas SommerHeim SpVgg Greuther Fürth
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2027 | 2. Bundesliga 29. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | Nicht begonnen | Hannover 96 |
| 21.11.2026 | 2. Bundesliga 12. Spieltag | Hannover 96 | Nicht begonnen | SpVgg Greuther Fürth |
| 08.03.2026 | 2. Bundesliga 25. Spieltag · dieses Spiel | Hannover 96 | 1:2 HZ 0:1 | SpVgg Greuther Fürth |
| 05.10.2025 | 2. Bundesliga 8. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 HZ 1:1 | Hannover 96 |
