2. Bundesliga · 2. Spieltag
Holstein Kiel
HOL0:2
Endstand HZ 0:2
Arminia Bielefeld
ARM| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 0 | 0 |
| ARM | 2 | 2 | 2 |
- 22' N. Sarenren Bazee Tor
- 38' Stefano Russo Gelbe Karte
- 45' T. Handwerker Tor
- 46' S. Schwab Wechsel · R. Wagner
- 46' L. Rosenboom Wechsel · J. Therkelsen
- 46' J. Tolkin Wechsel · P. Harres
- 51' Maximilian Großer Gelbe Karte
- 67' Jonas Thomas Kersken Gelbe Karte
- 68' S. Russo Wechsel · J. Felix
- 68' B. Boakye Wechsel · S. Schreck
- 68' N. Sarenren Bazee Wechsel · J. Kania
- 69' Tim Handwerker Gelbe Karte
- 70' Jonas Thomas Kersken Gelbe Karte
- 70' Jonas Thomas Kersken Rote Karte
- 72' J. Grodowski Wechsel · L. Oppermann
- 76' M. Cvjetinovic Wechsel · M. Muller
- 84' N. Niehoff Wechsel · F. Porath
- 87' Marvin Mehlem Gelbe Karte
- 89' M. Mehlem Wechsel · L. Kunze
Holstein Kiel 3-4-3
Arminia Bielefeld 4-3-3
Holstein Kiel 3-4-3
Bank
Trainer: Tim Walter
Arminia Bielefeld 4-3-3
Bank
Trainer: Michel Kniat
Holstein Kiel
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tolkin | 45 | 47 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 27 | 21 |
| Ivan Nekić | – | 13 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Max Geschwill | – | 14 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefan Schwab | 45 | 22 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | 25 |
| Phil Harres | 45 | 19 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lasse Rosenboom | 45 | 23 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Marcus Müller | 15 | 25 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Timon Weiner | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Finn Porath | 12 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Robert Wagner | 45 | 39 | MF | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 22 | 21 |
| Mladen Cvjetinović | 76 | 17 | AB | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 22 | 15 |
| Jonas Krumrey | 90 | 21 | TW | 6,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 44 | 32 |
| Marko Ivezić | 90 | 6 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 77 | 68 |
| Niklas Niehoff | 84 | 29 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Jonas Therkelsen | 45 | 10 | MF | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Magnus Knudsen | 90 | 24 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 48 | 40 |
| David Zec | 90 | 26 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 68 | 61 |
| Steven Skrzybski | 90 | 7 | ST | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 27 | 18 |
| Kasper Davidsen | – | 15 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Alexander Bernhardsson | 90 | 11 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 25 |
Arminia Bielefeld
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Thomas Kersken | 70 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 28 |
| Joel Felix | 23 | 3 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Leo Oppermann | 19 | 18 | TW | 7,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Christopher Lannert | 90 | 24 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 37 | 27 |
| Maximilian Großer | 90 | 19 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 35 | 30 |
| Marvin Mehlem | 89 | 10 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | 14 |
| Noah Joel Sarenren Bazee | 68 | 37 | ST | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Lukas Kunze | 2 | 13 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Leon Schneider | 90 | 23 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 43 | 36 |
| Felix Hagmann | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Florian Micheler | – | 20 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Benjamin Boakye | 68 | 27 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 11 |
| Tim Handwerker | 90 | 29 | AB | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 30 |
| Julian Kania | 23 | 7 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Daniel Richter | – | 43 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefano Russo | 68 | 21 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 21 |
| Joel Grodowski | 72 | 11 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Mael Corboz | 90 | 6 | MF | 6,7 | Ja | Nein | 0 | 0 | 17 | 12 |
| Isaiah Young | – | 30 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Sam Schreck | 23 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 2 |
Überblick
1.34
Erwartete Tore (xG)
0.84
59%
Ballbesitz
41%
7
47%
Schüsse aufs Tor
4
33%
364
80%
Angekommene Pässe
228
72%
46
48%
Gewonnene Zweikämpfe
49
52%
9
Ecken
7
1
Paraden
7
13
Fouls
15
6.73
Ø Spielerbewertung
6.89
Schüsse
15
Torschüsse
12
7
47%
Aufs Tor
4
33%
7
Neben das Tor
4
1
Geblockt
4
7
Im Strafraum
7
8
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1.34
Erwartete Tore (xG)
0.84
0
Tore
2
0.09
xG pro Schuss
0.07
Angriff
11
Schlüsselpässe
7
9
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
455
Pässe
315
364
80%
Angekommene Pässe
228
72%
91
Fehlpässe
87
Zweikämpfe
46
48%
Gewonnene Zweikämpfe
49
52%
7
50%
Erfolgreiche Dribblings
2
22%
15
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
12
Tacklings
16
12
Abgefangene Bälle
10
5
Geblockte Schüsse
1
2
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
1
Paraden
7
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
2
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
15
0
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 10, 2025, 1:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Holstein-Stadion, Kiel
- Status
- Beendet
