Premier League · 17. Spieltag
Newcastle
NEW3:0
Endstand HZ 0:0
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 3 | 3 |
| FUL | 0 | 0 | 0 |
- 14' F. Schär Wechsel · E. Krafth
- 21' Raúl Jiménez Karte verschärft
- 22' Raúl Jiménez Rote Karte
- 36' Joelinton Wechsel · L. Miley
- 57' L. Miley Tor · Vorlage Bruno Guimarães
- 61' T. Castagne Wechsel · Rodrigo Muniz
- 61' Andreas Pereira Wechsel · K. Tete
- 64' M. Almirón Tor · Vorlage A. Gordon
- 70' João Palhinha Gelbe Karte
- 76' T. Cairney Wechsel · S. Lukić
- 77' A. Iwobi Wechsel · B. De Cordova-Reid
- 77' João Palhinha Wechsel · H. Reed
- 81' Bobby Decordova-Reid Gelbe Karte
- 82' D. Burn Tor
- 84' T. Livramento Wechsel · M. Ritchie
- 84' A. Gordon Wechsel · L. Hall
- 84' D. Burn Wechsel · S. Botman
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: E. Howe
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 39 | 9,2 | Nein | 90 | MF |
| Anthony Gordon | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 10 | 8 | Nein | 84 | ST |
| Valentino Livramento | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 21 | 7,9 | Nein | 84 | AB |
| Martin Dúbravka | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 7,6 | Nein | 90 | TW |
| Paul Dummett | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Jamaal Lascelles | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7,5 | Ja | 90 | AB |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 36 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Matt Ritchie | 0 | 0 | – | – | – | 11 | 7 | Nein | 13 | MF |
| Dan Burn | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 33 | 8 | Nein | 84 | AB |
| Loris Karius | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | TW |
| Miguel Almirón | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 24 | 8,2 | Nein | 90 | ST |
| Fabian Schär | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 6,7 | Nein | 14 | AB |
| Lewis Hall | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 20 | 6,2 | Nein | 13 | AB |
| Emil Krafth | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8,3 | Nein | 76 | AB |
| Callum Wilson | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 9 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Alex Murphy | 0 | 0 | – | – | – | 54 | – | Nein | – | AB |
| Lewis Miley | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 67 | 7,6 | Nein | 54 | MF |
| Sven Botman | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 6,6 | Nein | 13 | AB |
| Mark Gillespie | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | TW |
| Joelinton | 0 | 0 | – | 1 | – | 7 | 6,2 | Nein | 36 | MF |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Fodé Ballo-Touré | 0 | 0 | 12 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 17 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | 7,3 |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Issa Diop | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Bobby Decordova-Reid | 0 | 1 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 10 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Harry Wilson | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Harrison Reed | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | 33 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Marek Rodák | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Willian | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Saša Lukić | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Raúl Jiménez | 1 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| João Palhinha | 0 | 1 | 26 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Andreas Pereira | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Überblick
3.51
Erwartete Tore (xG)
0.28
71%
Ballbesitz
29%
10
37%
Schüsse aufs Tor
4
67%
629
90%
Angekommene Pässe
221
77%
51
59%
Gewonnene Zweikämpfe
36
41%
5
Ecken
1
4
Paraden
7
7
Fouls
12
7.45
Ø Spielerbewertung
6.43
Schüsse
27
Torschüsse
6
10
37%
Aufs Tor
4
67%
10
Neben das Tor
2
7
Geblockt
0
19
Im Strafraum
3
8
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
3.51
Erwartete Tore (xG)
0.28
3
Tore
0
0.13
xG pro Schuss
0.05
Angriff
23
Schlüsselpässe
5
5
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
696
Pässe
287
629
90%
Angekommene Pässe
221
77%
67
Fehlpässe
66
Zweikämpfe
51
59%
Gewonnene Zweikämpfe
36
41%
11
39%
Erfolgreiche Dribblings
3
33%
12
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
11
Tacklings
22
8
Abgefangene Bälle
12
0
Geblockte Schüsse
7
3
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
4
Paraden
7
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
10
0
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
12
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 16, 2023, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 17. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- St. James' Park, Newcastle upon Tyne
- Status
- Beendet
