Premier League · 24. Spieltag
Newcastle
NEW1:2
Endstand HZ 1:0
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NEW | 1 | 1 | 1 |
| FUL | 0 | 2 | 2 |
- 17' Joachim Andersen Gelbe Karte
- 20' Antonee Robinson Gelbe Karte
- 35' Dan Burn Gelbe Karte
- 37' J. Murphy Tor
- 45'+3 Joelinton Gelbe Karte
- 61' R. Jiménez Tor · Vorlage A. Robinson
- 64' Joelinton Wechsel · J. Willock
- 64' T. Livramento Wechsel · K. Trippier
- 72' E. Smith Rowe Wechsel · Andreas Pereira
- 73' R. Jiménez Wechsel · Rodrigo Muniz
- 78' Sandro Tonali Gelbe Karte
- 79' A. Iwobi Wechsel · R. Sessegnon
- 82' Anthony Gordon Gelbe Karte
- 82' Rodrigo Muniz Tor · Vorlage Andreas Pereira
- 85' Andreas Pereira Gelbe Karte
- 87' J. Murphy Wechsel · W. Osula
- 87' L. Hall Wechsel · L. Kelly
- 87' Bruno Guimarães Wechsel · L. Miley
- 88' Adama Traoré Wechsel · I. Diop
- 90'+2 Bernd Leno Gelbe Karte
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: E. Howe
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 39 | 7,5 | Ja | 87 |
| Anthony Gordon | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | – | 10 | 7,2 | Nein | 90 |
| Joe Willock | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 28 | 6,2 | Nein | 26 |
| Valentino Livramento | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | 21 | 6,6 | Nein | 64 |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 6,3 | Nein | 26 |
| Martin Dúbravka | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | – | – | – | – | 36 | – | Nein | – |
| Nick Pope | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Dan Burn | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 | 33 | 7,2 | Nein | 90 |
| Jacob Murphy | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 2 | 23 | 7,5 | Nein | 87 |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | 6,6 | Nein | 9 |
| Fabian Schär | 0 | 0 | 1 | 5 | – | – | 5 | 6,6 | Nein | 90 |
| Lewis Hall | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 20 | 7,2 | Nein | 87 |
| Emil Krafth | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| Alexander Isak | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 14 | 6,9 | Nein | 90 |
| Sandro Tonali | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6,9 | Nein | 90 |
| William Osula | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | 6,5 | Nein | 9 |
| Lewis Miley | 0 | 0 | – | – | – | – | 67 | 6,3 | Nein | 9 |
| Sven Botman | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | Nein | – |
| Joelinton | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 6 | Nein | 64 |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7,2 | Nein | 72 |
| Bernd Leno | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 7,2 | Nein | 90 |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | – | 3 | – | – | 17 | 6,7 | Nein | 79 |
| Calvin Bassey | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | – | 3 | 6,9 | Nein | 90 |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 7 | Nein | 88 |
| Issa Diop | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | 6,9 | Nein | 8 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | – | Nein | – |
| Ryan Sessegnon | 0 | 0 | – | 2 | – | – | 30 | 6,3 | Nein | 11 |
| Steven Benda | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | – | Nein | – |
| Sander Berge | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7,3 | Nein | 90 |
| Harrison Reed | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | – | Nein | – |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 9 | 7,5 | Nein | 17 |
| Antonee Robinson | 0 | 1 | 4 | 8 | – | 1 | 33 | 7,2 | Ja | 90 |
| Joachim Andersen | 0 | 1 | 3 | 6 | – | 2 | 5 | 7,2 | Nein | 90 |
| Saša Lukić | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 20 | 7,7 | Nein | 90 |
| Raúl Jiménez | 0 | 0 | 6 | 14 | – | 1 | 7 | 7,7 | Nein | 73 |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | 4 | 9 | – | 3 | 21 | 6,9 | Nein | 90 |
| Martial Godo | 0 | 0 | – | – | – | – | 47 | – | Nein | – |
| Joshua King | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | – | Nein | – |
| Andreas Pereira | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7,2 | Nein | 18 |
Überblick
0.75
Erwartete Tore (xG)
1.56
48%
Ballbesitz
52%
4
36%
Schüsse aufs Tor
4
27%
332
82%
Angekommene Pässe
353
82%
38
42%
Gewonnene Zweikämpfe
52
58%
3
Ecken
7
2
Paraden
3
10
Fouls
15
6.74
Ø Spielerbewertung
7.13
Schüsse
11
Torschüsse
15
4
36%
Aufs Tor
4
27%
6
Neben das Tor
4
1
Geblockt
7
9
Im Strafraum
10
2
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
0.75
Erwartete Tore (xG)
1.56
1
Tore
2
0.07
xG pro Schuss
0.10
Angriff
10
Schlüsselpässe
13
3
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
0
Pässe
403
Pässe
431
332
82%
Angekommene Pässe
353
82%
71
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
38
42%
Gewonnene Zweikämpfe
52
58%
3
30%
Erfolgreiche Dribblings
9
82%
15
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
7
Tacklings
20
4
Abgefangene Bälle
7
7
Geblockte Schüsse
1
9
Ausgedribbelt worden
3
Torwart
2
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
15
4
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- February 1, 2025, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 24. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- St. James' Park, Newcastle upon Tyne
- Status
- Beendet
