Premier League · 9. Spieltag
Newcastle
NEW2:1
Endstand HZ 1:0
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NEW | 1 | 2 | 2 |
| FUL | 0 | 1 | 1 |
- 3' Kenny Tete Gelbe Karte
- 18' J. Murphy Tor
- 46' E. Smith Rowe Wechsel · Kevin
- 56' S. Lukic Tor
- 61' S. Botman Wechsel · F. Schar
- 61' J. Murphy Wechsel · H. Barnes
- 61' L. Miley Wechsel · S. Tonali
- 66' Alex Iwobi Gelbe Karte
- 76' A. Gordon Wechsel · A. Elanga
- 76' A. Traore Wechsel · J. King
- 84' S. Lukic Wechsel · T. Cairney
- 86' N. Woltemade Wechsel · W. Osula
- 90' Bruno Guimaraes Tor
- 90'+2 A. Iwobi Wechsel · J. Kusi Asare
- 90'+2 K. Tete Wechsel · T. Castagne
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: Eddie Howe
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 2 | 39 | 7,7 | Ja | 90 |
| Anthony Gordon | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 7,5 | Nein | 76 |
| Joe Willock | 0 | 0 | – | – | – | – | 28 | – | Nein | – |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | – | 20 | 6,5 | Nein | 14 |
| Nick Woltemade | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 27 | 6,2 | Nein | 86 |
| Malick Thiaw | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | – | 12 | 7,5 | Nein | 90 |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7,7 | Nein | 90 |
| Harvey Barnes | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | – | 11 | 6,9 | Nein | 29 |
| Nick Pope | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 8,2 | Nein | 90 |
| Dan Burn | 0 | 0 | 3 | 11 | – | 3 | 33 | 5,9 | Nein | 90 |
| Jacob Murphy | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | – | 23 | 8,2 | Nein | 61 |
| Jacob Ramsey | 0 | 0 | – | – | – | – | 41 | – | Nein | – |
| Aaron Ramsdale | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Fabian Schär | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 | 7,3 | Nein | 29 |
| Emil Krafth | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| Sandro Tonali | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 8 | 7 | Nein | 29 |
| William Osula | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 1 | 18 | 6,7 | Nein | 13 |
| Lewis Miley | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 67 | 6,3 | Nein | 61 |
| Sven Botman | 0 | 0 | – | 2 | – | – | 4 | 6,2 | Nein | 61 |
| Joelinton | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | – | 7 | 7,5 | Nein | 90 |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 6,5 | Nein | 45 | MF | Nein |
| Jorge Cuenca | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 7,6 | Ja | 90 | TW | Nein |
| Alex Iwobi | 0 | 1 | – | – | 17 | 6,5 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Calvin Bassey | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 10 | – | 11 | 6,9 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Issa Diop | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 1 | – | 10 | 6,2 | Nein | 15 | MF | Ja |
| Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Sander Berge | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Harrison Reed | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Benjamin Lecomte | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Kevin | 0 | 0 | 16 | 2 | 22 | 6,9 | Nein | 45 | ST | Ja |
| Saša Lukić | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 7,3 | Nein | 85 | MF | Nein |
| Raúl Jiménez | 0 | 0 | 14 | – | 7 | 7,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | 1 | AB | Ja |
| Samuel Amissah | 0 | 0 | – | – | 35 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joshua King | 0 | 0 | 2 | – | 24 | 6,3 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Jonah Kusi-Asare | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | – | Nein | 1 | ST | Ja |
| Kenny Tete | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6,3 | Nein | 89 | AB | Nein |
Überblick
2.14
Erwartete Tore (xG)
1.53
51%
Ballbesitz
49%
7
39%
Schüsse aufs Tor
5
42%
381
84%
Angekommene Pässe
351
79%
52
53%
Gewonnene Zweikämpfe
46
47%
4
Ecken
3
4
Paraden
5
11
Fouls
18
7.08
Ø Spielerbewertung
6.61
Schüsse
18
Torschüsse
12
7
39%
Aufs Tor
5
42%
6
Neben das Tor
2
5
Geblockt
5
10
Im Strafraum
8
8
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
2.14
Erwartete Tore (xG)
1.53
2
Tore
1
0.12
xG pro Schuss
0.13
Angriff
14
Schlüsselpässe
7
4
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
452
Pässe
444
381
84%
Angekommene Pässe
351
79%
71
Fehlpässe
93
Zweikämpfe
52
53%
Gewonnene Zweikämpfe
46
47%
6
40%
Erfolgreiche Dribblings
5
42%
18
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
14
Tacklings
19
7
Abgefangene Bälle
9
4
Geblockte Schüsse
5
5
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
4
Paraden
5
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
18
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- October 25, 2025, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- St. James' Park, Newcastle
- Status
- Beendet
