Premier League · 20. Spieltag
Newcastle
NEW1:0
Endstand HZ 0:0
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 1 | 1 |
| FUL | 0 | 0 | 0 |
- 46' Bruno Guimarães Wechsel · A. Saint-Maximin
- 48' Layvin Kurzawa Gelbe Karte
- 60' Tim Ream Gelbe Karte
- 63' Andreas Pereira Gelbe Karte
- 67' Bobby Decordova-Reid Elfmeter bestätigt
- 69' Nick Pope Gelbe Karte
- 71' J. Willock Wechsel · A. Isak
- 77' Andreas Pereira Wechsel · T. Adarabioyo
- 78' Willian Wechsel · D. James
- 85' M. Almirón Wechsel · J. Murphy
- 89' A. Isak Tor · Vorlage C. Wilson
- 90'+2 H. Reed Wechsel · T. Cairney
- 90'+2 B. De Cordova-Reid Wechsel · H. Wilson
- 90'+2 I. Diop Wechsel · Carlos Vinícius
- 90'+6 C. Wilson Wechsel · C. Wood
Newcastle 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Newcastle 4-3-3
Bank
Trainer: E. Howe
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Newcastle
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 0 | 1 | 39 | 6,9 | Nein | 45 | MF | Nein | 0 |
| Joe Willock | 0 | 0 | 4 | 28 | 6,9 | Nein | 71 | MF | Nein | 0 |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | Ja | 90 | AB | Nein | 0 |
| Martin Dúbravka | 0 | 0 | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja | 0 |
| Jamaal Lascelles | 0 | 0 | – | 6 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Javier Manquillo | 0 | 0 | – | 19 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | 7 | 36 | 7,7 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 |
| Matt Ritchie | 0 | 0 | – | 11 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
| Nick Pope | 0 | 1 | – | 22 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein | 0 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 2 | 20 | – | Nein | 1 | ST | Ja | 0 |
| Dan Burn | 0 | 0 | 6 | 33 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 |
| Jamal Lewis | 0 | 0 | – | 12 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Jacob Murphy | 0 | 0 | – | 23 | 6,7 | Nein | 12 | MF | Ja | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 0 | 0 | 5 | 10 | 6,5 | Nein | 45 | ST | Ja | 0 |
| Miguel Almirón | 0 | 0 | 12 | 24 | 7,2 | Nein | 85 | ST | Nein | 0 |
| Fabian Schär | 0 | 0 | 7 | 5 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 |
| Alexander Isak | 0 | 0 | 7 | 14 | 6,9 | Nein | 19 | ST | Ja | 0 |
| Callum Wilson | 0 | 0 | 11 | 9 | 7,2 | Nein | 89 | ST | Nein | 0 |
| Sven Botman | 0 | 0 | 6 | 4 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 |
| Joelinton | 0 | 0 | 14 | 7 | 7,2 | Nein | 90 | ST | Nein | 0 |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 30 | Nein | 1 | ST | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 17 | Nein | 90 | TW | Nein | 1 | 0 | 0 |
| Nathaniel Chalobah | 0 | 0 | 12 | Nein | – | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Issa Diop | 0 | 0 | 31 | Nein | 89 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Decordova-Reid | 0 | 0 | 14 | Nein | 89 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Tim Ream | 0 | 1 | 13 | Ja | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 10 | Nein | 1 | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 4 | Nein | 13 | AB | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Harry Wilson | 0 | 0 | 8 | Nein | 1 | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Daniel James | 0 | 0 | 21 | Nein | 12 | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Reed | 0 | 0 | 6 | Nein | 89 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Marek Rodák | 0 | 0 | 1 | Nein | – | TW | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 20 | Nein | 78 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Layvin Kurzawa | 0 | 1 | 3 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Mitrović | 0 | 0 | 9 | Nein | 90 | ST | Nein | 0 | 1 | 0 |
| Luke Harris | 0 | 0 | 38 | Nein | – | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| João Palhinha | 0 | 0 | 26 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 2 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Manor Solomon | 0 | 0 | 11 | Nein | – | ST | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Pereira | 0 | 1 | 18 | Nein | 77 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
Überblick
62%
Ballbesitz
38%
5
25%
Schüsse aufs Tor
0
0%
369
82%
Angekommene Pässe
189
70%
48
52%
Gewonnene Zweikämpfe
44
48%
10
Ecken
5
0
Paraden
4
6
Fouls
14
7.09
Ø Spielerbewertung
6.71
Schüsse
20
Torschüsse
5
5
25%
Aufs Tor
0
0%
7
Neben das Tor
4
8
Geblockt
1
12
Im Strafraum
4
8
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
14
Schlüsselpässe
3
10
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
3
Pässe
449
Pässe
270
369
82%
Angekommene Pässe
189
70%
80
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
48
52%
Gewonnene Zweikämpfe
44
48%
7
37%
Erfolgreiche Dribblings
8
50%
12
Erlittene Fouls
5
Verteidigung
18
Tacklings
17
8
Abgefangene Bälle
9
1
Geblockte Schüsse
8
8
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
0
Paraden
4
0
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
14
1
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 15, 2023, 3:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- St. James' Park, Newcastle upon Tyne
- Status
- Beendet
