2. Bundesliga · 1. Spieltag
SV Darmstadt 98
SVD4:1
Endstand HZ 2:1
VfL Bochum
VFL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SVD | 2 | 4 | 4 |
| VFL | 1 | 1 | 1 |
- 5' I. Lidberg Tor · Vorlage F. Hornby
- 6' Fabian Nürnberger Gelbe Karte
- 16' Leandro Morgalla Gelbe Karte
- 33' M. Broschinski Tor
- 45' I. Lidberg Tor
- 46' H. Akiyama Wechsel · M. Papela
- 46' M. Broschinski Wechsel · M. Clairicia
- 47' I. Lidberg Tor
- 50' Ibrahima Sissoko Gelbe Karte
- 56' A. Vukotic Tor · Vorlage F. Nurnberger
- 64' P. Strompf Wechsel · K. Watjen
- 64' P. Hofmann Wechsel · I. Sissoko
- 68' Matúš Bero Gelbe Karte
- 69' M. Richter Wechsel · M. Maglica
- 76' L. Marseiler Wechsel · L. Klassen
- 83' M. Pannewig Wechsel · C. Lenz
- 85' I. Lidberg Wechsel · F. Lakenmacher
- 85' F. Nurnberger Wechsel · F. Holland
- 90'+2 Fraser Hornby Gelbe Karte
SV Darmstadt 98 4-2-3-1
VfL Bochum 3-5-2
SV Darmstadt 98 4-2-3-1
Bank
Trainer: Florian Kohfeldt
VfL Bochum 3-5-2
Bank
Trainer: Uwe Rosler
SV Darmstadt 98
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patric Pfeiffer | 90 | 6 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Fabian Nürnberger | 85 | 15 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 30 |
| Fraser Hornby | 90 | 9 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Sergio López | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Fynn Lakenmacher | 12 | 19 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | – |
| Serhat-Semih Güler | – | 22 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Matondo-Merveille Papela | 45 | 21 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Fabian Holland | 12 | 32 | AB | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Marcel Schuhen | 90 | 1 | TW | 7,9 | Ja | Nein | – | 1 | 0 | 33 |
| Alexander Brunst | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Marco Richter | 69 | 23 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 18 |
| Kai Klefisch | 90 | 17 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Leon Klassen | 15 | 3 | AB | 7,2 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Luca Marseiler | 76 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Matej Maglica | 22 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 7 |
| Clemens Riedel | 90 | 38 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 40 |
| Hiroki Akiyama | 45 | 16 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Yosuke Furukawa | – | 44 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Isac Lidberg | 85 | 7 | ST | 9,9 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Aleksandar Vukotić | 90 | 20 | AB | 8,7 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 35 |
VfL Bochum
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Thiede | 22 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Colin Noah Kleine-Bekel | 5 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Philipp Strompf | 3 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Felix Passlack | 15 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ibrahim Sissoko | 9 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Ibrahima Sissoko | 6 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Timo Horn | 1 | TW | Nein | Nein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Maximilian Wittek | 32 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Moritz Broschinski | 29 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Philipp Hofmann | 33 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Mathis Clairicia | 14 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Leandro Morgalla | 39 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Mats Pannewig | 24 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Matúš Bero | 19 | MF | Ja | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kjell Wätjen | 8 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Cajetan Lenz | 34 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kacper Kościerski | 35 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Noah Loosli | 20 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Romario Rösch | 26 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kevin Vogt | 7 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Überblick
2.51
Erwartete Tore (xG)
1.93
43%
Ballbesitz
57%
7
37%
Schüsse aufs Tor
3
30%
244
76%
Angekommene Pässe
355
82%
49
56%
Gewonnene Zweikämpfe
39
44%
5
Ecken
8
2
Paraden
3
12
Fouls
13
7.18
Ø Spielerbewertung
6.52
Schüsse
19
Torschüsse
10
7
37%
Aufs Tor
3
30%
6
Neben das Tor
6
6
Geblockt
1
15
Im Strafraum
7
4
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
2.51
Erwartete Tore (xG)
1.93
4
Tore
1
0.13
xG pro Schuss
0.19
Angriff
13
Schlüsselpässe
7
5
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
323
Pässe
435
244
76%
Angekommene Pässe
355
82%
79
Fehlpässe
80
Zweikämpfe
49
56%
Gewonnene Zweikämpfe
39
44%
4
57%
Erfolgreiche Dribblings
3
43%
13
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
12
Tacklings
11
10
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
5
3
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
2
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
1
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
13
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 2, 2025, 1:00 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 1. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Merck-Stadion am Bollenfalltor, Darmstadt
- Status
- Beendet
