2. Bundesliga · 17. Spieltag
VfL Bochum
VFL2:2
Endstand HZ 1:0
Karlsruher SC
KAR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| VFL | 1 | 2 | 2 |
| KAR | 0 | 2 | 2 |
- 35' F. Onyeka Tor · Vorlage N. Loosli
- 46' R. Simic Wechsel · S. Fukuda
- 47' M. Wanitzek Tor
- 57' F. Alfa-Ruprecht Wechsel · K. Miyoshi
- 65' Kjell Wätjen Gelbe Karte
- 68' Koji Miyoshi Gelbe Karte
- 69' F. Onyeka Tor · Vorlage M. Wittek
- 70' L. Morgalla Wechsel · F. Passlack
- 70' K. Watjen Wechsel · M. Kwarteng
- 79' M. Beifus Wechsel · R. Pinto Pedrosa
- 79' D. Burnic Wechsel · E. Laghrissi
- 86' S. Fukuda Tor · Vorlage D. Herold
- 90' F. Onyeka Wechsel · K. Koscierski
- 90'+3 A. Muller Wechsel · M. Kritzer
VfL Bochum 4-3-2-1
Karlsruher SC 5-3-2
VfL Bochum 4-3-2-1
Bank
Trainer: Uwe Rosler
Karlsruher SC 5-3-2
Bank
Trainer: Christian Eichner
VfL Bochum
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Thiede | 22 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Moritz-Broni Kwarteng | 11 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Philipp Strompf | 3 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Felix Passlack | 15 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ibrahim Sissoko | 9 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Timo Horn | 1 | TW | Ja | Nein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Maximilian Wittek | 32 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Philipp Hofmann | 33 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leandro Morgalla | 39 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Niklas Jahn | 27 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Koji Miyoshi | 23 | MF | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Mats Pannewig | 24 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Farid Alfa-Ruprecht | 29 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Francis Onyeka | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Kjell Wätjen | 8 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Cajetan Lenz | 34 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kacper Kościerski | 35 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noah Loosli | 20 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Erhan Mašović | 4 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Romario Rösch | 26 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Karlsruher SC
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Christian Bernat | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 45 | 37 |
| David Herold | 90 | 20 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 47 | 39 |
| Andreas Müller | 89 | 16 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 68 | 61 |
| Marcel Beifus | 79 | 4 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 95 | 94 |
| Nicolai Rapp | 90 | 6 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 91 | 84 |
| Robin Himmelmann | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dženis Burnić | 79 | 7 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 36 |
| Philipp Förster | 90 | 11 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 34 |
| Sebastian Jung | 90 | 2 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 31 |
| Marvin Wanitzek | 90 | 10 | MF | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 55 | 45 |
| Roko Šimić | 45 | 9 | ST | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Robert Geller | – | 35 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Niclas Dühring | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Meiko Wäschenbach | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Leon Opitz | – | 17 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Shio Fukuda | 45 | 13 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Paul Scholl | 90 | 15 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 93 | 88 |
| Mateo Kritzer | 1 | 34 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Rafael Pinto Pedrosa | 11 | 36 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Eymen Laghrissi | 11 | 44 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
Überblick
1.59
Erwartete Tore (xG)
1.63
37%
Ballbesitz
63%
4
36%
Schüsse aufs Tor
6
60%
296
80%
Angekommene Pässe
562
90%
52
55%
Gewonnene Zweikämpfe
42
45%
3
Ecken
3
4
Paraden
2
7
Fouls
10
6.95
Ø Spielerbewertung
6.72
Schüsse
11
Torschüsse
10
4
36%
Aufs Tor
6
60%
5
Neben das Tor
1
2
Geblockt
3
9
Im Strafraum
9
2
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1.59
Erwartete Tore (xG)
1.63
2
Tore
2
0.14
xG pro Schuss
0.16
Angriff
8
Schlüsselpässe
7
3
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
5
Pässe
370
Pässe
626
296
80%
Angekommene Pässe
562
90%
74
Fehlpässe
64
Zweikämpfe
52
55%
Gewonnene Zweikämpfe
42
45%
11
73%
Erfolgreiche Dribblings
13
76%
10
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
10
Tacklings
15
7
Abgefangene Bälle
11
3
Geblockte Schüsse
2
13
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
4
Paraden
2
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
10
2
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- December 20, 2025, 1:00 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 17. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Vonovia Ruhrstadion, Bochum
- Status
- Beendet
