2. Bundesliga · 19. Spieltag
Arminia Bielefeld
ARM2:2
Endstand HZ 0:2
Holstein Kiel
HOL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARM | 0 | 2 | 2 |
| HOL | 2 | 2 | 2 |
- 17' Ivan Nekić Gelbe Karte
- 17' J. Felix Wechsel · M. Grosser
- 33' L. Schneider Eigentor
- 45' I. Nekic Tor · Vorlage N. Niehoff
- 46' L. Schneider Wechsel · C. Lannert
- 56' Marko Ivezić Gelbe Karte
- 58' U. Tohumcu Wechsel · K. Davidsen
- 64' J. Rochelt Wechsel · M. Worl
- 64' S. Telalovic Wechsel · R. Uldrikis
- 66' S. Skrzybski Wechsel · A. Kapralik
- 67' Ivan Nekić Gelbe Karte
- 67' Ivan Nekić Rote Karte
- 67' M. Ivezic Wechsel · M. Komenda
- 70' J. Grodowski Elfmetertor
- 74' J. Therkelsen Wechsel · L. Rosenboom
- 74' P. Harres Wechsel · S. Schwab
- 77' Joel Grodowski Gelbe Karte
- 86' J. Grodowski Wechsel · N. Sarenren Bazee
- 87' N. Sarenren Bazee Tor · Vorlage R. Uldrikis
Arminia Bielefeld 3-4-2-1
Holstein Kiel 3-4-2-1
Arminia Bielefeld 3-4-2-1
Bank
Trainer: Michel Kniat
Holstein Kiel 3-4-2-1
Bank
Trainer: Tim Walter
Arminia Bielefeld
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Thomas Kersken | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 26 | 19 |
| Jannik Rochelt | 64 | 22 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 16 |
| Joel Felix | 17 | 3 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 10 |
| Leo Oppermann | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christopher Lannert | 45 | 24 | AB | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 30 | 25 |
| Monju Momuluh | 90 | 14 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 14 |
| Maximilian Großer | 73 | 19 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 53 | 50 |
| Arne Sicker | 90 | 17 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | 59 |
| Marvin Mehlem | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Maximilian Bauer | 90 | 5 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 84 | 71 |
| Noah Joel Sarenren Bazee | 11 | 37 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Leon Schneider | 45 | 23 | AB | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 32 |
| Semir Telalović | 64 | 7 | ST | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Benjamin Boakye | – | 27 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marius Wörl | 26 | 38 | MF | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 24 | 20 |
| Roberts Uldriķis | 26 | 28 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Eyyub Yasar | – | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefano Russo | 90 | 21 | MF | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 57 | 49 |
| Joel Grodowski | 86 | 11 | ST | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | 15 |
| Mael Corboz | 90 | 6 | MF | 7 | Ja | Nein | 0 | 0 | 32 | 26 |
Holstein Kiel
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tolkin | 90 | 47 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 23 |
| Ivan Nekić | 67 | 13 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 24 |
| Stefan Schwab | 16 | 22 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Andu Yobel Kelati | – | 16 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Phil Harres | 74 | 19 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Lasse Rosenboom | 16 | 23 | AB | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Adrián Kaprálik | 24 | 20 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Timon Weiner | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jonas Meffert | 90 | 28 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 53 | 45 |
| Marco Komenda | 23 | 3 | AB | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Umut Tohumcu | 58 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 19 |
| Jonas Krumrey | 90 | 21 | TW | 7,7 | Ja | Nein | 2 | 0 | 39 | 23 |
| Marko Ivezić | 67 | 6 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 34 | 27 |
| Niklas Niehoff | 90 | 29 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Jonas Therkelsen | 74 | 10 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | 9 |
| Aldin Jakupovic | – | 18 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| David Zec | 90 | 26 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 37 | 31 |
| Frederik Roslyng | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Steven Skrzybski | 66 | 7 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 16 |
| Kasper Davidsen | 32 | 15 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 2 |
Überblick
1.43
Erwartete Tore (xG)
0.98
62%
Ballbesitz
38%
5
36%
Schüsse aufs Tor
1
13%
416
82%
Angekommene Pässe
236
74%
66
52%
Gewonnene Zweikämpfe
62
48%
5
Ecken
6
0
Paraden
3
10
Fouls
16
6.88
Ø Spielerbewertung
6.64
Schüsse
14
Torschüsse
8
5
36%
Aufs Tor
1
13%
2
Neben das Tor
4
7
Geblockt
3
7
Im Strafraum
5
7
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.43
Erwartete Tore (xG)
0.98
2
Tore
2
0.10
xG pro Schuss
0.12
Angriff
10
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
6
1
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
509
Pässe
321
416
82%
Angekommene Pässe
236
74%
93
Fehlpässe
85
Zweikämpfe
66
52%
Gewonnene Zweikämpfe
62
48%
5
50%
Erfolgreiche Dribblings
11
61%
16
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
19
Tacklings
10
6
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
7
11
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
0
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
16
1
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- January 23, 2026, 6:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 19. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- SchücoArena, Bielefeld
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Arminia Bielefeld
2 Tore
1Siege
0Remis
0Siege
Holstein Kiel
0 Tore
Zuletzt gewann Arminia Bielefeld
- 2,0
- Tore pro Spiel
- 0/1
- Beide Teams treffen
- 0/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Holstein-StadionHeim Holstein Kiel
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2027 | 2. Bundesliga 28. Spieltag | Arminia Bielefeld | Nicht begonnen | Holstein Kiel |
| 07.11.2026 | 2. Bundesliga 11. Spieltag | Holstein Kiel | Nicht begonnen | Arminia Bielefeld |
| 23.01.2026 | 2. Bundesliga 19. Spieltag · dieses Spiel | Arminia Bielefeld | 2:2 HZ 0:2 | Holstein Kiel |
| 10.08.2025 | 2. Bundesliga 2. Spieltag | Holstein Kiel | 0:2 HZ 0:2 | Arminia Bielefeld |
