2. Bundesliga · 34. Spieltag
Karlsruher SC
KAR1:2
Endstand HZ 1:1
VfL Bochum
VFL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| KAR | 1 | 1 | 1 |
| VFL | 1 | 2 | 2 |
- 4' K. Watjen Tor · Vorlage F. Alfa-Ruprecht
- 19' S. Fukuda Tor
- 22' Fabian Schleusener Gelbe Karte
- 31' Dženis Burnić Gelbe Karte
- 39' Noah Loosli Gelbe Karte
- 46' F. Onyeka Wechsel · C. Lenz
- 63' G. Holtmann Wechsel · M. Kwarteng
- 64' L. Morgalla Wechsel · O. Keumo
- 70' M. Kwarteng Tor · Vorlage M. Bero
- 71' K. Watjen Wechsel · C. Marshall
- 75' D. Burnic Wechsel · L. Ben Farhat
- 75' S. Jung Wechsel · R. Pinto Pedrosa
- 81' N. Rapp Wechsel · M. Waschenbach
- 81' F. Alfa-Ruprecht Wechsel · K. Miyoshi
- 85' Oliver Olsen Gelbe Karte
- 86' F. Schleusener Wechsel · R. Simic
- 90'+1 Matúš Bero Gelbe Karte
- 90'+2 Philipp Hofmann Gelbe Karte
Karlsruher SC 3-5-2
VfL Bochum 4-2-3-1
Karlsruher SC 3-5-2
Bank
Trainer: Christian Eichner
VfL Bochum 4-2-3-1
Bank
Trainer: Uwe Rosler
Karlsruher SC
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyeok-kyu Kwon | 8 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hans Christian Bernat | 1 | TW | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| David Herold | 20 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nicolai Rapp | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Robin Himmelmann | 30 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Marcel Franke | 28 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dženis Burnić | 7 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Philipp Förster | 11 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fabian Schleusener | 24 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Sebastian Jung | 2 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Marvin Wanitzek | 10 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Roko Šimić | 9 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Niclas Dühring | 29 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Meiko Wäschenbach | 21 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Leon Opitz | 17 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Shio Fukuda | 13 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Paul Scholl | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Mateo Kritzer | 34 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rafael Pinto Pedrosa | 36 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Louey Ben Farhat | 19 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
VfL Bochum
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Thiede | 22 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Moritz Kwarteng | 11 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Oliver Olsen | 13 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Timo Horn | 1 | TW | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gerrit Holtmann | 17 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Philipp Hofmann | 33 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leandro Morgalla | 39 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Koji Miyoshi | 23 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Callum Marshall | 16 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Matúš Bero | 19 | MF | Ja | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Farid Alfa-Ruprecht | 29 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Francis Onyeka | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kjell Wätjen | 8 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Cajetan Lenz | 34 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Owono Keumo | 30 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Kacper Kościerski | 35 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Noah Loosli | 20 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Alessandro Crimaldi | 37 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Erhan Mašović | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kevin Vogt | 7 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Überblick
2.13
Erwartete Tore (xG)
1.16
62%
Ballbesitz
38%
6
38%
Schüsse aufs Tor
4
36%
490
86%
Angekommene Pässe
290
80%
29
42%
Gewonnene Zweikämpfe
40
58%
11
Ecken
2
2
Paraden
5
7
Fouls
8
6.62
Ø Spielerbewertung
6.94
Schüsse
16
Torschüsse
11
6
38%
Aufs Tor
4
36%
7
Neben das Tor
5
3
Geblockt
2
13
Im Strafraum
10
3
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
2.13
Erwartete Tore (xG)
1.16
1
Tore
2
0.13
xG pro Schuss
0.11
Angriff
11
Schlüsselpässe
10
11
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
571
Pässe
362
490
86%
Angekommene Pässe
290
80%
81
Fehlpässe
72
Zweikämpfe
29
42%
Gewonnene Zweikämpfe
40
58%
4
33%
Erfolgreiche Dribblings
5
42%
7
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
10
Tacklings
17
9
Abgefangene Bälle
13
2
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
2
Paraden
5
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
8
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- May 17, 2026, 3:30 PM
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 34. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- BBBank Wildpark, Karlsruhe
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Karlsruher SC
2 Tore
0Siege
1Remis
0Siege
VfL Bochum
2 Tore
Zuletzt Remis
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 0/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Vonovia RuhrstadionHeim VfL Bochum
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2027 | 2. Bundesliga 28. Spieltag | Karlsruher SC | Nicht begonnen | VfL Bochum |
| 08.11.2026 | 2. Bundesliga 11. Spieltag | VfL Bochum | Nicht begonnen | Karlsruher SC |
| 17.05.2026 | 2. Bundesliga 34. Spieltag · dieses Spiel | Karlsruher SC | 1:2 HZ 1:1 | VfL Bochum |
| 20.12.2025 | 2. Bundesliga 17. Spieltag | VfL Bochum | 2:2 HZ 1:0 | Karlsruher SC |
