Championship · 6. Spieltag
Brighton
BRI1:0
Endstand HZ 1:0
Hull City
HUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRI | 1 | 1 | 1 |
| HUL | 0 | 0 | 0 |
- 5' T. Hemed Tor · Vorlage S. Baldock
- 29' David Meyler Gelbe Karte
- 31' D. Meyler Wechsel · T. Huddlestone
- 37' Kazenga LuaLua Gelbe Karte
- 40' Gordon Greer Gelbe Karte
- 63' Moses Odubajo Gelbe Karte
- 67' T. Hemed Wechsel · R. Ince
- 68' I. Hayden Wechsel · S. Aluko
- 78' S. Baldock Wechsel · B. Zamora
- 81' Dale Stephens Gelbe Karte
- 82' C. Akpom Wechsel · G. Luer
- 87' K. LuaLua Wechsel · J. Murphy
Brighton
Bank
Hull City
Bank
Brighton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,5 | Nein | 12 |
| Jamie Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | Nein | 3 |
| Bruno Saltor | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6,8 | Nein | 90 |
| Beram Kayal | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | Nein | 90 |
| Dale Stephens | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7,1 | Nein | 90 |
| Tomer Hemed | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7,1 | Nein | 67 |
| Sam Baldock | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7,3 | Nein | 78 |
| Kazenga LuaLua | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 30 | 7,3 | Nein | 87 |
| David Stockdale | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7,6 | Nein | 90 |
| Uwe Hünemeier | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6,7 | Nein | 90 |
| Gaëtan Bong | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7,0 | Nein | 90 |
| Liam Rosenior | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 23 | 6,5 | Nein | 90 |
| Gordon Greer | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | Nein | 90 |
| Rohan Ince | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6,6 | Nein | 23 |
Hull City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sone Aluko | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6,9 | Nein | 22 |
| Allan McGregor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,6 | Nein | 90 |
| Mohamed Diamé | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7,1 | Nein | 90 |
| Isaac Hayden | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7,1 | Nein | 68 |
| Ahmed El-Mohamady | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 3 | 27 | 7,0 | Nein | 90 |
| Curtis Davies | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6,8 | Nein | 90 |
| Tom Huddlestone | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7,0 | Nein | 59 |
| Michael Dawson | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7,7 | Nein | 90 |
| Moses Odubajo | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6,4 | Nein | 90 |
| Sam Clucas | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7,0 | Nein | 90 |
| David Meyler | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 31 |
| Chuba Akpom | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 19 | 6,7 | Nein | 82 |
| Greg Luer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6,7 | Nein | 8 |
| Abel Hernández | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 9 | 6,9 | Nein | 90 |
Überblick
40%
Ballbesitz
60%
3
21%
Schüsse aufs Tor
3
25%
283
73%
Angekommene Pässe
470
81%
42
45%
Gewonnene Zweikämpfe
52
55%
3
Ecken
5
3
Paraden
2
0
Fouls
0
6.96
Ø Spielerbewertung
6.87
Schüsse
14
Torschüsse
12
3
21%
Aufs Tor
3
25%
6
Neben das Tor
6
5
Geblockt
3
9
Im Strafraum
7
5
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
10
Schlüsselpässe
10
3
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
387
Pässe
577
283
73%
Angekommene Pässe
470
81%
104
Fehlpässe
107
Zweikämpfe
42
45%
Gewonnene Zweikämpfe
52
55%
7
78%
Erfolgreiche Dribblings
7
64%
9
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
0
Tacklings
0
14
Abgefangene Bälle
20
0
Geblockte Schüsse
0
7
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
2
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
0
Fouls
0
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- September 12, 2015, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2015
- Spielort
- The American Express Community Stadium, Brighton, East Sussex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
6 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2014
Brighton
3 Tore
1Siege
3Remis
2Siege
Hull City
4 Tore
Zuletzt gewann Hull City
- 1,2
- Tore pro Spiel
- 2/6
- Beide Teams treffen
- 1/6
- Über 2,5 Tore
- 1/2
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
0–0–1
Neutraler Ort
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag · dieses Spiel | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
